sino AG | High End Brokerage: 137.199 Orders im Mai^EQS-News: sino AG / Schlagwort(e): Sonstigessino AG | High End Brokerage: 137.199 Orders im Mai05.06.2026 / 08:00 CET/CESTFür den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich....
sino AG | High End Brokerage: sino CEO Ingo Hillen präsentiert am Montag auf der Frühjahrskonferenz^EQS-News: sino AG / Schlagwort(e): Konferenzsino AG | High End Brokerage: sino CEO Ingo Hillen präsentiert am Montag aufder Frühjahrskonferenz08.05.20...
sino AG | High End Brokerage: 111.884 Orders im April^EQS-News: sino AG / Schlagwort(e): Sonstigessino AG | High End Brokerage: 111.884 Orders im April08.05.2026 / 08:00 CET/CESTFür den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortl...
sino AG | High End Brokerage: Konzernabschluss 2024/2025 vom Aufsichtsrat gebilligt und damit festgestellt, Dividendenvorschlag 1,46 Euro^EQS-News: sino AG / Schlagwort(e): Jahresergebnissino AG | High End Brokerage: Konzernabschluss 2024/2025 vom Au...
sino AG | High End Brokerage: Ausgezeichneter Start in das neue Geschäftsjahr, Q1 2025/2026 Ergebnis: +673 TEUR nach Steuern ggü. +53 TEUR im Vorjahr^EQS-News: sino AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnissino AG | High End Brokerage: Ausgezeichneter Sta...
sino AG | High End Brokerage: 167.123 Orders im Januar, Ausgeführte Orders erneut auf Rekordniveau^EQS-News: sino AG / Schlagwort(e): Sonstigessino AG | High End Brokerage: 167.123 Orders im Januar, Ausgeführte Orderserneut auf Rekordniveau06.02.2026...
sino AG | High End Brokerage: 83.295 Orders im Dezember^EQS-News: sino AG / Schlagwort(e): Sonstigessino AG | High End Brokerage: 83.295 Orders im Dezember08.01.2026 / 08:00 CET/CESTFür den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantw...
sino AG | High End Brokerage: 128.555 Orders im November^EQS-News: sino AG / Schlagwort(e): Sonstigessino AG | High End Brokerage: 128.555 Orders im November05.12.2025 / 08:00 CET/CESTFür den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber veran...
Korrektur der Veröffentlichung vom 21.11.2025, 17:31 Uhr CET/CEST - sino AG | High End Brokerage: CEO Ingo Hillen präsentiert auf dem Eigenkapitalforum der Deutschen Börse^EQS-News: sino AG / Schlagwort(e): SonstigesKorrektur der Veröffentlichung vom...
sino AG | High End Brokerage: CEO Ingo Hillen präsentiert auf dem Eigenkapitalforum der Deutschen Börse^EQS-News: sino AG / Schlagwort(e): Sonstigessino AG | High End Brokerage: CEO Ingo Hillen präsentiert auf demEigenkapitalforum der Deutschen Börse...
sino AG | High End Brokerage: Vorläufiges Konzernergebnis 2024/2025, Konzernjahresergebnis n.ST.: + 996 TEUR, ggü. +888 TEUR i.Vj., Gewinnprognose leicht übertroffen^EQS-News: sino AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnissino AG | High End Brokerage:...
sino AG | High End Brokerage: 86.590 Orders im Juni^EQS-News: sino AG / Schlagwort(e): Sonstigessino AG | High End Brokerage: 86.590 Orders im Juni07.07.2025 / 08:00 CET/CESTFür den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich....
sino AG | High End Brokerage: 89.065 Orders im Mai^EQS-News: sino AG / Schlagwort(e): Sonstigessino AG | High End Brokerage: 89.065 Orders im Mai06.06.2025 / 08:00 CET/CESTFür den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Dü...
sino AG | High End Brokerage: Beteiligungsunternehmen Trade Republic führt ab sofort Kinderdepot ein^EQS-News: sino AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligungsino AG | High End Brokerage: Beteiligungsunternehmen Trade Republic führtab so...
sino AG | High End Brokerage: 111.166 Orders im April^EQS-News: sino AG / Schlagwort(e): Sonstigessino AG | High End Brokerage: 111.166 Orders im April06.05.2025 / 08:00 CET/CESTFür den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortl...
EQS-DD: sino AG: MMI Leisure & Capital Management GmbH, Kauf^Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, dieFührungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehendenPersonen30.04.2025 / 13:41 CET/CESTFür den Inhalt ...
Die Sino Aktie verzeichnet ein deutliches Jahresplus von über 140%, während Analysten trotz hoher Kennzahlen zum Kauf raten. Wie nachhaltig ist das Wachstum? Die sino Aktie zeigt sich aktuell in so...
sino AG | Highe End Brokerage: Konzernabschluss 2023/2024 vom Aufsichtsrat gebilligt und damit festgestellt, Dividendenvorschlag 0 Euro, Vorstand erwägt Aktienrückkauf^EQS-News: sino AG / Schlagwort(e): Jahresergebnissino AG | Highe End Brokerage: K...
sino AG | High End Brokerage: HSBC plant laut Pressemitteilung Veräußerung der Beteiligung an sino AG^EQS-News: sino AG / Schlagwort(e): Sonstigessino AG | High End Brokerage: HSBC plant laut Pressemitteilung Veräußerungder Beteiligung an sino AG13.0...
sino AG | High End Brokerage: 77.778 Trades im Februar^EQS-News: sino AG / Schlagwort(e): Sonstigessino AG | High End Brokerage: 77.778 Trades im Februar07.03.2025 / 08:00 CET/CESTFür den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwor...
Q1 2024/2025 Ergebnis: +53 TEUR nach Steuern ggü. -192 TEUR im Vorjahr, LS-Exchange mit neuen Rekordzahlen im laufenden Quartal^EQS-News: sino AG / Schlagwort(e): QuartalsergebnisQ1 2024/2025 Ergebnis: +53 TEUR nach Steuern ggü. -192 TEUR im Vorjahr,...
sino AG | High End Brokerage: 71.750 Trades im Januar, Umsätze an der LS-Exchange, an der auch Trade Republic Kunden handeln, sind rund 250 % ggü. Vorjahr gestiegen^EQS-News: sino AG / Schlagwort(e): Sonstigessino AG | High End Brokerage: 71.750 Trad...
sino AG | High End Brokerage: Beteiligungsunternehmen Trade Republic Bank GmbH hat 8 Millionen Kunden und ein verwaltetes Vermögen von über 100 Mrd. Euro^EQS-News: sino AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligungsino AG | High End Brokera...
sino AG | High End Brokerage: 58.438 Orders im Dezember^EQS-News: sino AG / Schlagwort(e): Sonstigessino AG | High End Brokerage: 58.438 Orders im Dezember08.01.2025 / 08:00 CET/CESTFür den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantw...
sino AG | High End Brokerage: Aufgestellter Konzernabschluss 2023/2024: Gewinnprognose erfüllt, Konzernjahresergebnis n.ST.: + 888 TEUR, ggü. -1.003 TEUR i.Vj^EQS-News: sino AG / Schlagwort(e): Jahresergebnissino AG | High End Brokerage: Aufgestellte...
sino AG | High End Brokerage: 71.887 Orders im November^EQS-News: sino AG / Schlagwort(e): Sonstigessino AG | High End Brokerage: 71.887 Orders im November06.12.2024 / 08:00 CET/CESTFür den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantw...
sino AG | High End Brokerage: Beteiligungsunternehmen Trade Republic entwickelt sich weiterhin ausgezeichnet und bietet die Möglichkeit für Kunden erstmals Aktien und ETFs zu verschenken^EQS-News: sino AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbete...
sino AG | High End Brokerage: CEO Ingo Hillen präsentiert auf dem Eigenkapitalforum der Deutschen Börse^EQS-News: sino AG / Schlagwort(e): Sonstigessino AG | High End Brokerage: CEO Ingo Hillen präsentiert auf demEigenkapitalforum der Deutschen Börse...
EQS-News: sino AG / Schlagwort(e): Sonstiges sino AG | High End Brokerage: 59.001 Orders im Oktober 08.11.2024 / 08:00 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantw...
sino AG | High End Brokerage: 59.001 Orders im Oktober^EQS-News: sino AG / Schlagwort(e): Sonstigessino AG | High End Brokerage: 59.001 Orders im Oktober08.11.2024 / 08:00 CET/CESTFür den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwor...