Warum sollten Sie Qualitätsaktien in Erwägung ziehen? Qualitätsaktien repräsentieren Unternehmen, die sich durch ihre nachhaltige Performance, starke Bilanzen und bewährte Geschäftsmodelle auszeichnen.
Unsere Liste der besten Qualitätsaktien, unterstützt von der TraderFox-Software, wird täglich aktualisiert, damit Ihnen keine Qualitätsaktie entgeht. Unser Ranking bietet eine Übersicht über Aktien, die sich ideal für langfristige Investitionen eignen. Anlagehorizont: Für die Ewigkeit.
Zu den aktuellen QualitätsaktienQualitätsaktien sind besonders bei konservativen Anlegern gefragt, da sie langfristige Stabilität und kontinuierliche Wertsteigerung bieten. Diese Unternehmen zeichnen sich durch eine konsistente Geschäftsstrategie und finanzielle Stärke aus. Sie werden als antizyklische Basiswerte charakterisiert, die von wirtschaftlichen Aufschwüngen profitieren, aber auch in Krisenzeiten standhaft bleiben. Ihr Wachstum erfolgt auf organische Weise, ohne sich in übertriebene Hypes zu verwickeln. Investitionen in Qualitätsaktien können Ihr Portfolio diversifizieren und Ihr Kapital vor Schwankungen schützen.
Unsere Experten analysieren wichtige fundamentale Kennzahlen, um die besten Qualitätsaktien zu identifizieren. Dies beinhaltet die Bewertung der Wettbewerbsqualität eines Unternehmens, seiner Performance über mehrere Jahre hinweg und seiner allgemeinen finanziellen Stabilität.
Wir berücksichtigen Unternehmen, die in ihrer Branche eine führende Position einnehmen und langfristig Wettbewerbsvorteile besitzen. Für Buy and Hold-Investoren ist es von großer Bedeutung, dass das Unternehmen über ein einzigartiges Geschäftsmodell verfügt und damit einhergehend Produkte oder Dienstleistungen anbietet, die es in seiner jeweiligen Branche unersetzbar macht.
Wir betrachten die langfristige Performance und den historischen Erfolg der Unternehmen, um deren Qualität zu bewerten. Diese Unternehmen stechen zumal dadurch hervor, dass sie von Wachstumstreibern wie der steigenden Weltbevölkerung oder dem technologischen Wandel profitieren. Sie weisen zudem eine niedrige Volatilität auf.
Wir analysieren die Bilanzen der Unternehmen, um zu gewährleisten, dass sie über eine grundlegende finanzielle Stabilität verfügen. Solide Geschäftszahlen sind die Grundvoraussetzung für das Bestimmen einer erstklassigen Aktie. Ein konstantes Wachstum von Umsatz und Gewinn spielt hierbei eine entscheidende Rolle.
Wenn ein Unternehmen diese Kriterien erfüllt, kann man von einer qualitativ hochwertigen Aktie sprechen
Das Fair Value-Tool macht es unseren Kunden leicht, unterbewertete Qualitätsaktien zu identifizieren. Dies kann anhand verschiedener Faktoren wie Dividenden, Gewinn oder Umsatz eines Unternehmens determiniert werden. In jedem Fall lassen sich dadurch unterbewertete Qualitätswerte ausfindig machen. Das Tool zeigt den Kursverlauf sowie das durchschnittliche Kurs-Umsatz-Verhältnis im Verlauf des letzten Jahrzehnts an. Der faire Wert in Bezug auf den Umsatz eines Unternehmens stellt eine klare Visualisierung darüber bereit, ob eine Aktie, auf Basis ihrer Umsatzentwicklung über- oder unterbewertet ist.
Aktie | Kurs | Perf. | |
---|---|---|---|
Dividenden- Check | Qualitäts- Check | Wachstums- Check | The Big Call |
Synopsys | 562,00 $ | - | |
0 / 15 | 15 / 15 | 10 / 15 | 7 / 15 |
Intuit | 751,19 $ | - | |
0 / 15 | 15 / 15 | 15 / 15 | 12 / 15 |
Fastenal | 45,82 $ | - | |
14 / 15 | 15 / 15 | 12 / 15 | 13 / 15 |
Exelixis | 44,66 $ | - | |
0 / 15 | 15 / 15 | 15 / 15 | 7 / 15 |
Interactive Brokers Group | 59,84 $ | - | |
0 / 15 | 15 / 15 | 15 / 15 | 5 / 15 |
Badger Meter | 240,42 $ | - | |
0 / 15 | 15 / 15 | 15 / 15 | 12 / 15 |
Xylem | 130,62 $ | - | |
0 / 15 | 15 / 15 | 11 / 15 | 12 / 15 |
Yelp | 34,41 $ | - | |
0 / 15 | 15 / 15 | 10 / 15 | 9 / 15 |
Texas Roadhouse | 184,28 $ | - | |
0 / 15 | 15 / 15 | 14 / 15 | 12 / 15 |
CTS Eventim | 104,10 € | - | |
0 / 15 | 15 / 15 | 10 / 15 | 9 / 15 |
Schneider Electric | 237,00 € | - | |
0 / 15 | 15 / 15 | 3 / 15 | 8 / 15 |
L OREAL INH. EO 0,2 | 365,20 € | - | |
0 / 15 | 15 / 15 | 4 / 15 | 11 / 15 |
Alphabet (C Shares) | 182,93 $ | - | |
0 / 15 | 15 / 15 | 14 / 15 | 11 / 15 |
Alphabet | 182,09 $ | - | |
0 / 15 | 15 / 15 | 14 / 15 | 11 / 15 |
Arthur J. Gallagher | 309,64 $ | - | |
0 / 15 | 15 / 15 | 12 / 15 | 15 / 15 |
Watts Water Technologies | 247,39 $ | - | |
0 / 15 | 15 / 15 | 12 / 15 | 13 / 15 |
Federal Signal | 106,46 $ | - | |
0 / 15 | 15 / 15 | 14 / 15 | 10 / 15 |
CRA International | 180,04 $ | - | |
0 / 15 | 15 / 15 | 9 / 15 | 6 / 15 |
Dorman Products | 121,39 $ | - | |
0 / 15 | 15 / 15 | 11 / 15 | 11 / 15 |
Interparfums | 133,42 $ | - | |
13 / 15 | 15 / 15 | 15 / 15 | 10 / 15 |
VZ Holding | 176,97 CHF | - | |
0 / 15 | 15 / 15 | 8 / 15 | 11 / 15 |
Brown & Brown | 104,78 $ | - | |
0 / 15 | 15 / 15 | 12 / 15 | 15 / 15 |
Atlas Copco | - | - | |
0 / 15 | 15 / 15 | 9 / 15 | 5 / 15 |
Atlas Copco | - | - | |
6 / 15 | 15 / 15 | 9 / 15 | 5 / 15 |
ExlService Holdings | 42,36 $ | - | |
0 / 15 | 15 / 15 | 12 / 15 | 11 / 15 |
McGrath Rent | 116,63 $ | - | |
0 / 15 | 15 / 15 | 12 / 15 | 12 / 15 |
Netflix | 1.256,96 $ | - | |
0 / 15 | 14 / 15 | 15 / 15 | 7 / 15 |
Automatic Data Processing | 301,71 $ | - | |
0 / 15 | 14 / 15 | 11 / 15 | 14 / 15 |
Textron | 84,10 $ | - | |
0 / 15 | 14 / 15 | 10 / 15 | 13 / 15 |
Marsh & McLennan Cos. | 215,47 $ | - | |
0 / 15 | 14 / 15 | 9 / 15 | 15 / 15 |
Stryker | 391,36 $ | - | |
0 / 15 | 14 / 15 | 10 / 15 | 13 / 15 |
Paychex | 142,25 $ | - | |
14 / 15 | 14 / 15 | 9 / 15 | 14 / 15 |
Microsoft | 506,72 $ | - | |
0 / 15 | 14 / 15 | 14 / 15 | 13 / 15 |
EOG RESOURCES | 118,11 $ | - | |
12 / 15 | 14 / 15 | 5 / 15 | 8 / 15 |
Cintas | 210,26 $ | - | |
0 / 15 | 14 / 15 | 12 / 15 | 15 / 15 |
Intuitive Surgical | 511,83 $ | - | |
0 / 15 | 14 / 15 | 12 / 15 | 9 / 15 |
Costco Wholesale | 952,34 $ | - | |
0 / 15 | 14 / 15 | 10 / 15 | 15 / 15 |
Waste Management | 226,06 $ | - | |
0 / 15 | 14 / 15 | 11 / 15 | 15 / 15 |
Rambus | 66,98 $ | - | |
0 / 15 | 14 / 15 | 13 / 15 | 3 / 15 |
Travelers Companies | 253,04 $ | - | |
0 / 15 | 14 / 15 | 12 / 15 | 15 / 15 |
Mercadolibre | 2.406,44 $ | - | |
0 / 15 | 14 / 15 | 15 / 15 | 7 / 15 |
Visa | 349,90 $ | - | |
0 / 15 | 14 / 15 | 12 / 15 | 12 / 15 |
Parker-Hannifin | 710,28 $ | - | |
0 / 15 | 14 / 15 | 13 / 15 | 10 / 15 |
Cencora | 297,47 $ | - | |
0 / 15 | 14 / 15 | 14 / 15 | 15 / 15 |
Cummins | 346,04 $ | - | |
15 / 15 | 14 / 15 | 10 / 15 | 11 / 15 |
Darden Restaurants | 207,92 $ | - | |
14 / 15 | 14 / 15 | 12 / 15 | 14 / 15 |
New York Times | 53,61 $ | - | |
0 / 15 | 14 / 15 | 11 / 15 | 12 / 15 |
Quanta Services | 384,12 $ | - | |
0 / 15 | 14 / 15 | 15 / 15 | 10 / 15 |
Republic Services | 241,46 $ | - | |
0 / 15 | 14 / 15 | 11 / 15 | 15 / 15 |
Clean Harbors | 227,77 $ | - | |
0 / 15 | 14 / 15 | 9 / 15 | 14 / 15 |
BlackRock | 1.082,05 $ | - | |
0 / 15 | 14 / 15 | 13 / 15 | 11 / 15 |
AMETEK | 176,96 $ | - | |
0 / 15 | 14 / 15 | 10 / 15 | 13 / 15 |
Motorola Solutions | 416,64 $ | - | |
0 / 15 | 14 / 15 | 9 / 15 | 15 / 15 |
Ansys | 390,83 $ | - | |
0 / 15 | 14 / 15 | 15 / 15 | 11 / 15 |
Resmed | 257,75 $ | - | |
0 / 15 | 14 / 15 | 15 / 15 | 9 / 15 |
Balchem | 157,96 $ | - | |
0 / 15 | 14 / 15 | 9 / 15 | 14 / 15 |
Interdigital | 229,04 $ | - | |
0 / 15 | 14 / 15 | 12 / 15 | 9 / 15 |
Fortinet | 103,66 $ | - | |
0 / 15 | 14 / 15 | 14 / 15 | 6 / 15 |
Monster Beverage | 58,57 $ | - | |
0 / 15 | 14 / 15 | 11 / 15 | 15 / 15 |
Pricesmart | 108,26 $ | - | |
0 / 15 | 14 / 15 | 12 / 15 | 13 / 15 |
Meta Platforms | 707,51 $ | - | |
0 / 15 | 14 / 15 | 15 / 15 | 4 / 15 |
Wisdomtree Investments | 12,63 $ | - | |
0 / 15 | 14 / 15 | 11 / 15 | 5 / 15 |
AptarGroup | 154,78 $ | - | |
0 / 15 | 14 / 15 | 9 / 15 | 13 / 15 |
Burckhardt Compression Holding | 695,32 CHF | - | |
0 / 15 | 14 / 15 | 6 / 15 | 4 / 15 |
BKW | 179,15 CHF | - | |
6 / 15 | 14 / 15 | 6 / 15 | 14 / 15 |
Atoss Software | 143,90 € | - | |
0 / 15 | 14 / 15 | 9 / 15 | 9 / 15 |
Deutsche Börse | 264,00 € | - | |
0 / 15 | 14 / 15 | 13 / 15 | 12 / 15 |
Elmos Semiconductor | 96,30 € | - | |
0 / 15 | 14 / 15 | 10 / 15 | 4 / 15 |
GEA Group | 59,75 € | - | |
0 / 15 | 14 / 15 | 11 / 15 | 10 / 15 |
Krones | 139,40 € | - | |
0 / 15 | 14 / 15 | 11 / 15 | 10 / 15 |
Applied Industrial Technologies | 255,06 $ | - | |
0 / 15 | 14 / 15 | 10 / 15 | 9 / 15 |
W.W. Grainger | 1.039,04 $ | - | |
0 / 15 | 14 / 15 | 10 / 15 | 13 / 15 |
Taylor Morrison Home | 62,95 $ | - | |
0 / 15 | 14 / 15 | 9 / 15 | 4 / 15 |
Teledyne Technologies | 540,85 $ | - | |
0 / 15 | 14 / 15 | 13 / 15 | 13 / 15 |
Hermes International | 2.412,00 € | - | |
0 / 15 | 14 / 15 | 5 / 15 | 9 / 15 |
Ipsen | 106,30 € | - | |
0 / 15 | 14 / 15 | 2 / 15 | 8 / 15 |
Amphenol | 100,38 $ | - | |
0 / 15 | 14 / 15 | 14 / 15 | 10 / 15 |
Qualys | 138,72 $ | - | |
0 / 15 | 14 / 15 | 12 / 15 | 3 / 15 |
Euronext | 149,50 € | - | |
0 / 15 | 14 / 15 | 9 / 15 | 13 / 15 |
Assa Abloy | - | - | |
0 / 15 | 14 / 15 | 12 / 15 | 12 / 15 |
Alfa-Laval | - | - | |
0 / 15 | 14 / 15 | 10 / 15 | 9 / 15 |
Compania De Distribucion Integral Logista Holdings S.A.U. | 27,46 € | - | |
13 / 15 | 14 / 15 | 11 / 15 | 14 / 15 |
Armstrong World Industries | 164,89 $ | - | |
0 / 15 | 14 / 15 | 14 / 15 | 12 / 15 |
Factset Research Systems | 436,35 $ | - | |
0 / 15 | 14 / 15 | 9 / 15 | 12 / 15 |
Jack Henry & Associates | 177,77 $ | - | |
0 / 15 | 14 / 15 | 12 / 15 | 13 / 15 |
W.R. Berkley Corporation | 67,94 $ | - | |
0 / 15 | 14 / 15 | 13 / 15 | 15 / 15 |
ITT | 157,61 $ | - | |
0 / 15 | 14 / 15 | 12 / 15 | 11 / 15 |
PJT Partners | 184,11 $ | - | |
0 / 15 | 14 / 15 | 14 / 15 | 5 / 15 |
Rollins | 56,12 $ | - | |
0 / 15 | 14 / 15 | 14 / 15 | 15 / 15 |
Watsco | 467,45 $ | - | |
14 / 15 | 14 / 15 | 5 / 15 | 12 / 15 |
Lennox International | 597,09 $ | - | |
0 / 15 | 14 / 15 | 11 / 15 | 10 / 15 |
Grand Canyon Education | 169,15 $ | - | |
0 / 15 | 14 / 15 | 11 / 15 | 11 / 15 |
S&P Global | 524,32 $ | - | |
0 / 15 | 14 / 15 | 13 / 15 | 13 / 15 |
Emcor Group | 561,04 $ | - | |
0 / 15 | 14 / 15 | 15 / 15 | 9 / 15 |
Heico | 321,20 $ | - | |
0 / 15 | 14 / 15 | 15 / 15 | 14 / 15 |
Sterling Construction | 243,61 $ | - | |
0 / 15 | 14 / 15 | 12 / 15 | 6 / 15 |
LPL Financial Holdings | 368,29 $ | - | |
0 / 15 | 14 / 15 | 15 / 15 | 5 / 15 |
NMI Holdings | 37,59 $ | - | |
0 / 15 | 14 / 15 | 10 / 15 | 10 / 15 |
Booking Holdings | 5.654,63 $ | - | |
0 / 15 | 14 / 15 | 13 / 15 | 13 / 15 |
Alamo Group | 216,81 $ | - | |
0 / 15 | 14 / 15 | 10 / 15 | 15 / 15 |
HEICO | 251,55 $ | - | |
0 / 15 | 14 / 15 | 15 / 15 | 14 / 15 |
Franklin Electric | 90,02 $ | - | |
0 / 15 | 14 / 15 | 6 / 15 | 11 / 15 |
Simply Good Foods | 33,05 $ | - | |
0 / 15 | 14 / 15 | 11 / 15 | 7 / 15 |
Ensign Group | 139,99 $ | - | |
0 / 15 | 14 / 15 | 12 / 15 | 14 / 15 |
Broadridge Financial Solutions | 234,11 $ | - | |
0 / 15 | 14 / 15 | 12 / 15 | 13 / 15 |
Curtiss-Wright | 482,25 $ | - | |
0 / 15 | 14 / 15 | 14 / 15 | 12 / 15 |
Hess Midstream | 38,16 $ | - | |
11 / 15 | 14 / 15 | 9 / 15 | 10 / 15 |
Ingersoll-Rand | 86,13 $ | - | |
0 / 15 | 14 / 15 | 8 / 15 | 9 / 15 |
Freedom Holding | 159,50 $ | - | |
0 / 15 | 14 / 15 | 10 / 15 | 4 / 15 |
Comfort Systems USA | 547,01 $ | - | |
0 / 15 | 14 / 15 | 15 / 15 | 8 / 15 |
Hawkins | 159,55 $ | - | |
0 / 15 | 14 / 15 | 13 / 15 | 9 / 15 |
Ryman Hospitality Properties | 101,50 $ | - | |
12 / 15 | 14 / 15 | 10 / 15 | 9 / 15 |
Epiroc | - | - | |
0 / 15 | 14 / 15 | 13 / 15 | 3 / 15 |
Fuchs | 41,46 € | - | |
13 / 15 | 14 / 15 | 9 / 15 | 9 / 15 |
Hubbell | 423,70 $ | - | |
0 / 15 | 14 / 15 | 11 / 15 | 8 / 15 |
ALK-Abelló | 25,99 € | - | |
0 / 15 | 14 / 15 | 14 / 15 | 7 / 15 |
Agilysys | 116,20 $ | - | |
0 / 15 | 14 / 15 | 13 / 15 | 7 / 15 |
Choice Hotels International | 131,91 $ | - | |
0 / 15 | 14 / 15 | 7 / 15 | 12 / 15 |
Mueller Industries | 84,90 $ | - | |
0 / 15 | 14 / 15 | 14 / 15 | 8 / 15 |
Monarch Casino & Resort | 102,37 $ | - | |
0 / 15 | 14 / 15 | 11 / 15 | 9 / 15 |
Stride | 131,78 $ | - | |
0 / 15 | 14 / 15 | 13 / 15 | 7 / 15 |
Donaldson | 70,03 $ | - | |
0 / 15 | 14 / 15 | 6 / 15 | 13 / 15 |
Dynatrace | 51,85 $ | - | |
0 / 15 | 14 / 15 | 14 / 15 | 3 / 15 |
FirstCash Holdings | 130,56 $ | - | |
0 / 15 | 14 / 15 | 10 / 15 | 14 / 15 |
Qualitätsaktien sind Aktien von etablierten Unternehmen, die sich durch stabile Erträge, solide Fundamentaldaten und eine nachhaltige Geschäftsführung auszeichnen. Diese Aktien sind oft für langfristige Investitionen geeignet und können eine zuverlässige Rendite bieten.
Eine Investition in Qualitätsaktien bietet langfristige Stabilität und das Potenzial für kontinuierliches Wachstum. Sie sind in der Regel weniger volatil und bieten Anlegern eine gewisse Sicherheit, insbesondere wenn sie eine langfristige Anlagestrategie verfolgen.
Ja, Qualitätsaktien können in verschiedene Kategorien unterteilt werden. Die bekannteste Kategorie von Qualitätsaktien sind die sogenannten Blue-Chip Aktien. Das sind Aktien von Unternehmen, die eine beträchtliche Marktkapitalisierung haben und einen guten Ruf unter Anlegern und Investoren genießen. Des Weiteren zählen auch zuverlässige Dividendenaktien mit einer langen Dividendenhistorie sowie einige Wachstumsaktien zu Qualitätsaktien. Jede Kategorie hat ihre eigenen Merkmale und ist für unterschiedliche Anlageziele geeignet.
Die Wertentwicklung von Qualitätsaktien kann von der allgemeinen Wirtschaftslage beeinflusst werden. In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit neigen Anleger oft dazu, sich auf Qualitätsaktien zu fokussieren, da sie als defensiver und weniger anfällig für Marktschwankungen gelten.