Warum sollten Sie Dividendenaktien in Betracht ziehen? Dividenden bieten Ihnen die Möglichkeit, regelmäßige Einnahmen aus Ihren Investitionen zu erzielen, während Sie gleichzeitig von langfristigem Kapitalwachstum profitieren.
Unser Ranking der besten Dividendenaktien wird täglich aktualisiert damit Sie stets auf dem neuesten Stand sind. Mithilfe der TraderFox-Software haben wir die vielversprechendsten Dividendenaktien auf dem Markt für Sie ausfindig gemacht.
Zu den aktuellen Dividenden-AktienDividendenaktien bieten Anlegern eine großartige Möglichkeit, passives Einkommen zu generieren. Diese Unternehmen schütten regelmäßig Gewinne an ihre Aktionäre aus, was eine konstante Einnahmequelle schafft. Darüber hinaus zeichnen sich Dividendenaktien in der Regel durch eine nachhaltige Geschäftsstruktur aus und sind oft weniger anfällig für Marktschwankungen. Besonders in wirtschaftlich turbulenten Phasen sorgen Dividendenaktien für Sicherheit im Depot.
Unsere Experten analysieren sorgfältig eine Vielzahl von Faktoren, um die besten Dividendenaktien auszuwählen. Dazu gehört die Dividendenrendite, die Historie der Dividendenausschüttung, langfristige Dividenden-Wachstumsaussichten und die finanzielle Stabilität des Unternehmens.
Ausschlaggebend für eine Dividendenaktie ist die Dividendenrendite. Sie ist der prozentuale Wert, der zwischen Kurs und Dividende liegt und gibt an, wie viel Dividende pro Aktie ausgeschüttet wird. Die Dividendenrendite ändert sich ständig in Abhängigkeit vom Kurs des Unternehmens. Das bedeutet, wenn der Aktienkurs eines Unternehmens sinkt, steigt automatisch die Dividendenrendite.
Der zweite wichtige Punkt, um einen qualitativen
und stabilen Dividendenzahler zu erkennen ist anhand
der Dividendenkontinuität. Wie lange schüttet das
Unternehmen bereits eine Dividende aus? Bewährte Unternehmen, wie
Coca-Cola ($KO) oder PepsiCo ($PEP) schütten über mehrere Jahrzehnte
konstant eine Dividende an ihre Aktionäre aus und finden sich
in den Portfolios von Star-
Neben der Historie der Ausschüttungen eines
Unternehmens und der Dividendenrendite spielt besonders
für Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont das
Dividenden-
Die Gefahr vor einer Dividendenkürzung oder einer sogar kompletten Streichung der Dividende bereitet vielen Investoren Sorgen. Schließlich handelt es sich bei der Dividende um eine freiwillige Zahlung eines Unternehmens. Daher ist es umso wichtiger, sich mit der finanziellen Situation eines Unternehmens auseinanderzusetzen. Folgende Kennzahlen könnten dabei helfen:
Wenn ein Unternehmen diese Kriterien erfüllt, kann man von einer nachhaltigen und sicheren Dividende sprechen.
Mit Hilfe unseres Fair Value-Tools können Anleger leicht identifizieren, ob eine Dividendenaktie derzeit zu einem attraktiven Preis gehandelt wird. Der faire Wert im Hinblick auf die Dividende ermöglicht eine deutliche Einschätzung, ob eine Aktie basierend auf ihre historischen Dividendenrendite über- oder unterbewertet ist. Zusätzlich zum Kursverlauf wird zudem die durchschnittliche Dividendenrendite der letzten 10 Jahre angezeigt.
Aktie | Dividenden- Check |
Qualitäts- Check |
Wachstums- Check |
The Big Call | Dividendenrendite | Abstand 52 WH | Kurs | Perf. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skandinaviska Enskilda Banken | 14 / 15 | 12 / 15 | 13 / 15 | 11 / 15 | 4,37 % | 6,85 % | - | - |
Financial Institutions | 14 / 15 | 10 / 15 | 7 / 15 | 6 / 15 | 4,54 % | 10,09 % | 26,38 $ | - |
Heritage Financial | 14 / 15 | 8 / 15 | 7 / 15 | 5 / 15 | 3,69 % | 13,62 % | 23,82 $ | - |
First Mid Bancshares | 14 / 15 | 11 / 15 | 8 / 15 | 6 / 15 | 2,59 % | 18,92 % | 35,56 $ | - |
Univest Financial | 15 / 15 | 10 / 15 | 9 / 15 | 6 / 15 | 2,94 % | 12,73 % | 28,58 $ | - |
NBT Bancorp | 15 / 15 | 10 / 15 | 12 / 15 | 8 / 15 | 2,65 % | 10,91 % | 46,72 $ | - |
1st Source | 15 / 15 | 12 / 15 | 10 / 15 | 7 / 15 | 2,30 % | 16,74 % | 56,72 $ | - |
Westamerica Bancorporation | 14 / 15 | 11 / 15 | 9 / 15 | 7 / 15 | 3,38 % | 15,34 % | 50,77 $ | - |
Cathay General Bancorp | 15 / 15 | 12 / 15 | 10 / 15 | 7 / 15 | 2,90 % | 15,01 % | 46,99 $ | - |
First Financial Bancorp | 15 / 15 | 11 / 15 | 9 / 15 | 5 / 15 | 3,48 % | 15,17 % | 26,45 $ | - |
German American Bancorp | 15 / 15 | 12 / 15 | 9 / 15 | 8 / 15 | 2,60 % | 18,54 % | 38,35 $ | - |
Hanover Insurance Group | 14 / 15 | 8 / 15 | 11 / 15 | 14 / 15 | 2,14 % | 8,01 % | 152,83 $ | - |
City Holding Company | 14 / 15 | 13 / 15 | 13 / 15 | 13 / 15 | 2,28 % | 15,31 % | 116,26 $ | - |
S&T Bancorp | 14 / 15 | 12 / 15 | 7 / 15 | 7 / 15 | 3,49 % | 19,61 % | 36,81 $ | - |
Central Pacific Financial | 14 / 15 | 8 / 15 | 8 / 15 | 6 / 15 | 3,81 % | 18,11 % | 27,23 $ | - |
Employers Holdings | 14 / 15 | 8 / 15 | 13 / 15 | 13 / 15 | 2,26 % | 10,58 % | 48,68 $ | - |
Orrstown Financial Services | 14 / 15 | 14 / 15 | 10 / 15 | 13 / 15 | 2,27 % | 16,03 % | 35,26 $ | - |
Community Trust Bancorp | 15 / 15 | 11 / 15 | 13 / 15 | 8 / 15 | 3,53 % | 17,55 % | 50,84 $ | - |
Stewart Information Services | 14 / 15 | 9 / 15 | 8 / 15 | 9 / 15 | 2,87 % | 17,96 % | 64,35 $ | - |
First Bancorp | 14 / 15 | 10 / 15 | 9 / 15 | 5 / 15 | 2,07 % | 15,47 % | 42,55 $ | - |
First Commonwealth Financial | 15 / 15 | 13 / 15 | 9 / 15 | 9 / 15 | 3,01 % | 17,64 % | 16,44 $ | - |
Mid Penn Bancorp | 14 / 15 | 10 / 15 | 10 / 15 | 4 / 15 | 2,85 % | 17,23 % | 28,03 $ | - |
Community Financial System | 14 / 15 | 7 / 15 | 12 / 15 | 6 / 15 | 2,95 % | 17,73 % | 60,38 $ | - |
Webster Financial | 14 / 15 | 11 / 15 | 8 / 15 | 2 / 15 | 2,91 % | 13,96 % | 55,06 $ | - |
Hanmi Financial | 14 / 15 | 11 / 15 | 5 / 15 | 2 / 15 | 4,45 % | 18,77 % | 22,41 $ | - |
Brookline Bancorp | 14 / 15 | 9 / 15 | 7 / 15 | 4 / 15 | 4,67 % | 12,13 % | 11,56 $ | - |
Peoples Bancorp | 14 / 15 | 12 / 15 | 12 / 15 | 7 / 15 | 4,93 % | 15,35 % | 31,38 $ | - |
Lakeland Financial | 15 / 15 | 12 / 15 | 11 / 15 | 6 / 15 | 2,70 % | 13,42 % | 68,06 $ | - |
WaFd | 14 / 15 | 9 / 15 | 6 / 15 | 6 / 15 | 3,20 % | 16,62 % | 32,20 $ | - |
First Financial | 15 / 15 | 11 / 15 | 11 / 15 | 7 / 15 | 2,22 % | 14,00 % | 44,61 $ | - |
Fidelity National Financial | 14 / 15 | 11 / 15 | 10 / 15 | 13 / 15 | 3,25 % | 13,20 % | 56,27 $ | - |
TowneBank | 15 / 15 | 8 / 15 | 8 / 15 | 10 / 15 | 2,94 % | 12,67 % | 33,43 $ | - |
Preferred Bank | 14 / 15 | 14 / 15 | 11 / 15 | 5 / 15 | 2,74 % | 13,77 % | 86,04 $ | - |
Mercantile Bank | 14 / 15 | 14 / 15 | 7 / 15 | 6 / 15 | 3,12 % | 19,04 % | 42,89 $ | - |
Fulton Financial | 15 / 15 | 12 / 15 | 9 / 15 | 4 / 15 | 3,32 % | 14,30 % | 19,28 $ | - |
FNB | 14 / 15 | 8 / 15 | 7 / 15 | 7 / 15 | 3,27 % | 17,01 % | 14,69 $ | - |
NATIONAL BANK HOLDINGS | 14 / 15 | 11 / 15 | 12 / 15 | 7 / 15 | 2,43 % | 17,44 % | 42,73 $ | - |
Banner | 15 / 15 | 12 / 15 | 10 / 15 | 6 / 15 | 2,89 % | 14,58 % | 67,38 $ | - |
Cullen/Frost Bankers | 15 / 15 | 13 / 15 | 12 / 15 | 7 / 15 | 2,65 % | 8,72 % | 135,11 $ | - |
Idacorp | 14 / 15 | 10 / 15 | 9 / 15 | 14 / 15 | 2,92 % | 9,39 % | 109,43 $ | - |
Northern Trust | 15 / 15 | 9 / 15 | 11 / 15 | 11 / 15 | 2,92 % | 8,46 % | 102,79 $ | - |
Comerica | 14 / 15 | 8 / 15 | 7 / 15 | 2 / 15 | 4,52 % | 14,83 % | 62,87 $ | - |
Pinnacle West Capital | 14 / 15 | 8 / 15 | 7 / 15 | 14 / 15 | 4,17 % | 13,04 % | 83,37 $ | - |
Ameren | 14 / 15 | 10 / 15 | 8 / 15 | 14 / 15 | 2,86 % | 8,07 % | 88,08 $ | - |
Barret Business Services | 15 / 15 | 11 / 15 | 12 / 15 | 10 / 15 | 2,90 % | 6,94 % | 41,40 $ | - |
Hancock Holding | 15 / 15 | 12 / 15 | 9 / 15 | 4 / 15 | 2,19 % | 12,11 % | 54,83 $ | - |
Sensient Technologies | 14 / 15 | 9 / 15 | 9 / 15 | 5 / 15 | 2,36 % | 16,64 % | 69,50 $ | - |
First Horizon National | 15 / 15 | 10 / 15 | 11 / 15 | 5 / 15 | 2,93 % | 5,78 % | 20,45 $ | - |
Regions Financial | 15 / 15 | 12 / 15 | 8 / 15 | 5 / 15 | 3,68 % | 14,90 % | 23,92 $ | - |
Synovus Financial | 14 / 15 | 10 / 15 | 9 / 15 | 4 / 15 | 2,90 % | 12,77 % | 52,39 $ | - |
First Merchants | 15 / 15 | 11 / 15 | 8 / 15 | 4 / 15 | 3,46 % | 16,13 % | 38,71 $ | - |
Old National Bancorp | 15 / 15 | 9 / 15 | 10 / 15 | 0 / 15 | 2,67 % | 11,78 % | 21,01 $ | - |
East West Bancorp | 15 / 15 | 14 / 15 | 10 / 15 | 4 / 15 | 2,01 % | 16,56 % | 95,52 $ | - |
PNC Financial Services Group | 15 / 15 | 11 / 15 | 9 / 15 | 12 / 15 | 3,13 % | 9,89 % | 195,10 $ | - |
Radian Group | 14 / 15 | 11 / 15 | 8 / 15 | 11 / 15 | 2,84 % | 16,22 % | 31,68 $ | - |
Avnet | 14 / 15 | 12 / 15 | 5 / 15 | 13 / 15 | 2,36 % | 10,68 % | 52,59 $ | - |
Huntington Bancshares | 15 / 15 | 11 / 15 | 7 / 15 | 5 / 15 | 3,75 % | 10,57 % | 16,54 $ | - |
McCormick | 14 / 15 | 9 / 15 | 9 / 15 | 13 / 15 | 2,10 % | 13,08 % | 74,17 $ | - |
Ingredion | 14 / 15 | 11 / 15 | 10 / 15 | 14 / 15 | 2,25 % | 14,57 % | 132,69 $ | - |
Sempra | 14 / 15 | 11 / 15 | 9 / 15 | 14 / 15 | 2,82 % | 12,13 % | 84,38 $ | - |
M&T Bank | 15 / 15 | 11 / 15 | 10 / 15 | 10 / 15 | 2,71 % | 14,95 % | 191,98 $ | - |
Snap-On | 15 / 15 | 14 / 15 | 12 / 15 | 13 / 15 | 2,00 % | 10,27 % | 335,52 $ | - |
Darden Restaurants | 14 / 15 | 13 / 15 | 11 / 15 | 14 / 15 | 2,84 % | 2,50 % | 184,29 $ | - |
Best Buy | 14 / 15 | 8 / 15 | 7 / 15 | 5 / 15 | 4,37 % | 18,77 % | 84,28 $ | - |
Tractor Supply | 14 / 15 | 14 / 15 | 9 / 15 | 14 / 15 | 7,65 % | 12,42 % | 53,85 $ | - |
Keycorp | 14 / 15 | 7 / 15 | 6 / 15 | 1 / 15 | 4,79 % | 14,22 % | 17,12 $ | - |
U.S. Bancorp | 14 / 15 | 8 / 15 | 9 / 15 | 6 / 15 | 3,97 % | 9,76 % | 48,59 $ | - |
Cintas | 14 / 15 | 14 / 15 | 11 / 15 | 13 / 15 | 2,84 % | 17,24 % | 190,33 $ | - |
Old Republic International | 14 / 15 | 11 / 15 | 11 / 15 | 14 / 15 | 2,87 % | 13,09 % | 34,17 $ | - |
ZIONS BANCORPORATION | 14 / 15 | 7 / 15 | 9 / 15 | 2 / 15 | 2,96 % | 12,42 % | 55,40 $ | - |
Fuchs | 14 / 15 | 12 / 15 | 9 / 15 | 13 / 15 | 3,32 % | 15,16 % | 31,90 € | - |
BlackRock | 14 / 15 | 13 / 15 | 13 / 15 | 13 / 15 | 2,03 % | 9,43 % | 986,19 $ | - |
State Street | 14 / 15 | 9 / 15 | 8 / 15 | 10 / 15 | 2,70 % | 4,13 % | 97,73 $ | - |
CNA Financial | 14 / 15 | 10 / 15 | 11 / 15 | 13 / 15 | 3,54 % | 9,60 % | 47,42 $ | - |
CME GROUP | 14 / 15 | 10 / 15 | 12 / 15 | 14 / 15 | 4,24 % | 8,84 % | 227,78 $ | - |
Cisco Systems | 14 / 15 | 11 / 15 | 9 / 15 | 13 / 15 | 2,69 % | 2,15 % | 58,78 $ | - |
Watsco | 15 / 15 | 14 / 15 | 8 / 15 | 10 / 15 | 2,11 % | 18,60 % | 465,29 $ | - |
Morgan Stanley | 14 / 15 | 10 / 15 | 9 / 15 | 10 / 15 | 2,56 % | 6,86 % | 126,90 $ | - |
Fifth Third Bancorp | 15 / 15 | 12 / 15 | 7 / 15 | 6 / 15 | 3,17 % | 12,66 % | 42,87 $ | - |
Procter & Gamble | 15 / 15 | 14 / 15 | 9 / 15 | 15 / 15 | 2,37 % | 10,60 % | 161,39 $ | - |
Williams Companies | 14 / 15 | 12 / 15 | 10 / 15 | 12 / 15 | 3,23 % | 7,97 % | 55,36 $ | - |
KONE (New) | 14 / 15 | 10 / 15 | 11 / 15 | 9 / 15 | 3,73 % | 14,27 % | 46,97 € | - |
Talanx | 14 / 15 | 11 / 15 | 10 / 15 | 11 / 15 | 2,36 % | 1,74 % | 84,90 € | - |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München | 14 / 15 | 12 / 15 | 10 / 15 | 13 / 15 | 2,30 % | 3,95 % | 505,20 € | - |
Koninklijke Ahold Delhaize | 14 / 15 | 12 / 15 | 13 / 15 | 15 / 15 | 3,36 % | 3,48 % | 32,14 € | - |
Deutsche Telekom | 14 / 15 | 12 / 15 | 9 / 15 | 14 / 15 | 2,41 % | 5,82 % | 28,99 € | - |
Mensch und Maschine Software | 15 / 15 | 14 / 15 | 13 / 15 | 9 / 15 | 2,59 % | 12,20 % | 54,00 € | - |
Fuchs | 14 / 15 | 13 / 15 | 9 / 15 | 13 / 15 | 2,55 % | 11,06 % | 41,96 € | - |
Home Depot | 14 / 15 | 13 / 15 | 11 / 15 | 15 / 15 | 2,18 % | 12,54 % | 384,71 $ | - |
Publicis Groupe | 15 / 15 | 15 / 15 | 8 / 15 | 9 / 15 | 2,94 % | 8,99 % | 98,70 € | - |
Paychex | 15 / 15 | 15 / 15 | 11 / 15 | 14 / 15 | 2,62 % | 7,56 % | 139,36 $ | - |
Allianz | 14 / 15 | 9 / 15 | 12 / 15 | 13 / 15 | 3,80 % | 1,44 % | 300,30 € | - |
Dividenden sind ein Teil des Gewinns eines Unternehmens, der an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Unternehmen schütten Dividenden aus, um ihre Aktionäre zu belohnen und überschüssige Barmittel, die nicht in das Unternehmen reinvestiert werden, auszuschütten.
Im Gegensatz zu den Zinszahlungen für eine Anleihe sind Dividendenzahlungen jedoch nicht garantiert. Ein Unternehmen kann sich dazu entscheiden, seine Dividende zu kürzen oder komplett zu streichen.
Je nach Unternehmen werden die Dividenden monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich ausgezahlt. In Bezug auf die Zahlungen gibt es drei Begriffe, die ein Dividendenanleger kennen muss:
Die Dividendenrendite hilft den Anlegern dabei, ihre Gesamtrendite aus einer Aktienanlage zu verstehen.
Wenn Sie zur Generierung von Einkommensströmen investieren, sollten Sie nach Aktien suchen, die zuverlässige Dividenden zahlen. Steigt die Dividende einer Aktie, ist dies in der Regel ein Zeichen für eine gute finanzielle Verfassung des Unternehmens. Genauso wichtig ist aber auch, dass die Dividenden über Jahre und sogar Jahrzehnte hinweg kontinuierlich gesteigert werden.
Dividenden können Ihre Gesamtrendite steigern und Ihnen den zusätzlichen Vorteil des Zinseszinseffekts bieten. Der Zinseszinseffekt kann Ihre Rendite auf lange Sicht drastisch erhöhen.
Bei hohen Dividendenrenditen gibt es zwei Warnsignale, auf die man als Anleger achten sollte. Erstens könnte ein drastischer Anstieg der Dividendenrendite auf einen drastischen Einbruch des Aktienkurses zurückzuführen sein. Zweitens könnte es sein, dass ein angeschlagenes Unternehmen versucht, neue Anleger zu gewinnen.
Niedrigere, aber dafür konstante Dividendenrenditen sind in der Regel nachhaltiger und sicherer.
Die besten Dividendentitel sind die Dividenden-Aristokraten. Diese Aktien haben ihre Dividendenausschüttungen seit Jahrzehnten kontinuierlich erhöht.