In unseren Magazinen und auf dieser Webseite finden Sie wertvolle Informationen, Tipps und Analysen rund um das Thema Aktien. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor sind oder erst anfangen, sich für Aktien zu interessieren – wir begleiten Sie auf Ihrem Weg zum erfolgreichen Aktieninvestor.
Aktien mit denen Sie kontinuierliche Dividendenströme generieren können
| Aktie | Dividenden- Check |
Dividendenrendite | Kurs | Perf. |
|---|---|---|---|---|
| Allianz | 15 / 15 | 3,96 % | 388,75 € | - |
| Deutsche Telekom | 13 / 15 | 3,05 % | 29,52 € | - |
| Bayerische Motoren Werke | 12 / 15 | 5,21 % | 82,55 € | - |
| Deutsche Post | 13 / 15 | 3,75 % | 49,30 € | - |
| Oneok | 12 / 15 | 4,88 % | 84,49 $ | - |
| WEC Energy Group | 12 / 15 | 3,05 % | 117,06 $ | - |
| Simon Property Group | 14 / 15 | 4,23 % | 201,93 $ | - |
| Vici Properties | 12 / 15 | 6,20 % | 28,46 $ | - |
| Public Storage | 13 / 15 | 3,96 % | 303,39 $ | - |
| Principal Financial Group | 14 / 15 | 3,24 % | 94,97 $ | - |
Potentielle Kaufchancen: Diese Aktien notieren unter ihrem inneren Wert.
| Aktie | Fair-Value KUV |
Fair-Value KGV |
Kurs | Perf. |
|---|---|---|---|---|
| Boston Beer Company | -18,56 % | -44,38 % | 246,63 $ | - |
| Krystal Biotech | -41,14 % | -71,37 % | 267,03 $ | - |
| Fuchs | -1,67 % | -5,71 % | 31,93 € | - |
| Mastercard | -12,50 % | -12,79 % | 520,92 $ | - |
| Hugo Boss | -24,00 % | -26,64 % | 37,60 € | - |
| International Petroleum | -68,76 % | -48,98 % | - | - |
| Banner | -2,76 % | -3,88 % | 63,11 $ | - |
| Community Financial System | -2,81 % | -12,64 % | 61,65 $ | - |
| Selective Insurance Group | -23,26 % | -43,52 % | 80,67 $ | - |
| Home BancShares | -0,83 % | -9,66 % | 26,73 $ | - |
Die zuverlässigsten Dividendenzahler am Aktienmarkt.
| Aktie | Dividendenkontinuität | Dividendenrendite | Kurs | Perf. |
|---|---|---|---|---|
| Novonesis | 25 Jahre | 1,69 % | 51,07 € | - |
| Bechtle | 25 Jahre | 2,19 % | 32,03 € | - |
| Novo-Nordisk | 35 Jahre | 4,49 % | 34,71 € | - |
| Henkel | 35 Jahre | 3,24 % | 62,25 € | - |
| Henkel | 35 Jahre | 3,07 % | 66,41 € | - |
| ROCHE HLDG GEN. | 28 Jahre | 2,99 % | 324,21 CHF | - |
| Community Financial System | 35 Jahre | 2,99 % | 61,65 $ | - |
| MDU Resources Group | 35 Jahre | 2,46 % | 21,94 $ | - |
| Franklin Electric | 32 Jahre | 1,07 % | 99,14 $ | - |
| Westamerica Bancorporation | 35 Jahre | 3,45 % | 53,74 $ | - |
Qualitätsaktien von Unternehmen, die solide aufgestellt sind.
| Aktie | Qualitäts- Check |
Abstand 52 WH |
Kurs | Perf. |
|---|---|---|---|---|
| Simpson Manufacturing | 14 / 15 | 19,84 % | 171,76 $ | - |
| St. Joe Company | 14 / 15 | 9,30 % | 67,42 $ | - |
| ASML Holding | 14 / 15 | 5,47 % | 1.241,20 € | - |
| Stryker | 14 / 15 | 16,50 % | 339,91 $ | - |
| Rolls Royce Holdings | 14 / 15 | 7,75 % | £ 12,98 | - |
| Raymond James Financial | 14 / 15 | 15,10 % | 150,83 $ | - |
| Federated Hermes | 14 / 15 | 3,28 % | 56,95 $ | - |
| FTI Consulting | 15 / 15 | 2,44 % | 182,14 $ | - |
| Bank First | 14 / 15 | 6,99 % | 139,94 $ | - |
| Federal Signal | 15 / 15 | 16,98 % | 111,70 $ | - |
Riskante, aber reizvolle Aktien, die nach oben durchstarten können.
| Aktie | Wachstums- Check |
Ø Perf. 3J | Kurs | Perf. |
|---|---|---|---|---|
| Vestas Wind Systems | 15 / 15 | -0,30 % | 25,89 € | - |
| Vallourec | 12 / 15 | 30,31 % | 23,55 € | - |
| Konecranes | 12 / 15 | 41,97 % | 31,40 € | - |
| Friedrich Vorwerk Group | 13 / 15 | 106,16 % | 81,68 € | - |
| Societe Generale | 13 / 15 | 54,81 % | 73,87 € | - |
| Adeia | 13 / 15 | 43,42 % | 27,20 $ | - |
| Encore Capital Group | 13 / 15 | 15,73 % | 78,67 $ | - |
| DXP Enterprises | 13 / 15 | 72,70 % | 151,49 $ | - |
| Eton Pharmaceuticals | 12 / 15 | 83,00 % | 24,45 $ | - |
| Lincoln Educational Services | 13 / 15 | 88,97 % | 41,30 $ | - |
Aktuelle Gewinner und Verlierer des Marktgeschehens
| Aktie | Perf. 2025 | Perf. 2026 | Kurs | Perf. |
|---|---|---|---|---|
| Barclays | 77,33 % | -5,45 % | £ 4,49 | - |
| United Utilities Group | 13,69 % | 12,96 % | £ 13,49 | - |
| Rolls Royce Holdings | 101,88 % | 12,74 % | £ 12,98 | - |
| M&G Prudential | 45,57 % | 5,53 % | £ 3,03 | - |
| Banco Santander | 142,27 % | 7,14 % | £ 9,49 | - |
| Amcor PLC | - | 372,97 % | - | - |
| Thomson Reuters | -17,76 % | -29,43 % | - | - |
| Garmin | -1,65 % | 30,32 % | 143,53 $ | - |
| Steris | 23,33 % | -13,26 % | 219,91 $ | - |
| Raymond James Financial | 3,39 % | -6,08 % | 150,83 $ | - |