In unseren Magazinen und auf dieser Webseite finden Sie wertvolle Informationen, Tipps und Analysen rund um das Thema Aktien. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor sind oder erst anfangen, sich für Aktien zu interessieren – wir begleiten Sie auf Ihrem Weg zum erfolgreichen Aktieninvestor.
Aktien mit denen Sie kontinuierliche Dividendenströme generieren können
| Aktie | Dividenden- Check |
Dividendenrendite | Kurs | Perf. |
|---|---|---|---|---|
| Cancom | 12 / 15 | 3,48 % | 28,73 € | - |
| Allianz | 15 / 15 | 4,09 % | 376,30 € | - |
| Deutsche Telekom | 13 / 15 | 3,10 % | 29,05 € | - |
| Philip Morris International | 12 / 15 | 3,20 % | 176,50 $ | - |
| Dominion Energy | 12 / 15 | 4,01 % | 66,63 $ | - |
| WEC Energy Group | 12 / 15 | 3,21 % | 111,22 $ | - |
| Regions Financial | 14 / 15 | 3,73 % | 27,58 $ | - |
| Omnicom Group | 13 / 15 | 3,99 % | 72,75 $ | - |
| Duke Energy | 12 / 15 | 3,45 % | 122,48 $ | - |
| Simon Property Group | 14 / 15 | 4,18 % | 204,76 $ | - |
Potentielle Kaufchancen: Diese Aktien notieren unter ihrem inneren Wert.
| Aktie | Fair-Value KUV |
Fair-Value KGV |
Kurs | Perf. |
|---|---|---|---|---|
| Industrivärden | -15,61 % | -16,73 % | 504,63 SEK | - |
| SFC Energy | -19,62 % | -48,20 % | 22,45 € | - |
| Industrivärden | -15,18 % | -14,68 % | 517,98 SEK | - |
| AGNC | -52,33 % | -90,24 % | 10,28 $ | - |
| Tryg | -7,33 % | -18,78 % | 20,03 € | - |
| International Petroleum | -68,64 % | -49,22 % | - | - |
| Terreno Realty | -2,01 % | -37,58 % | 65,71 $ | - |
| NBT Bancorp | -4,75 % | -6,33 % | 46,25 $ | - |
| Lakeland Financial | -11,95 % | -11,18 % | 60,71 $ | - |
| ServisFirst Bancshares | -8,39 % | -10,76 % | 77,97 $ | - |
Die zuverlässigsten Dividendenzahler am Aktienmarkt.
| Aktie | Dividendenkontinuität | Dividendenrendite | Kurs | Perf. |
|---|---|---|---|---|
| Münchener Rück | 35 Jahre | 4,44 % | 450,50 € | - |
| Brown & Brown | 33 Jahre | 1,09 % | 56,45 $ | - |
| Assa Abloy | 30 Jahre | 1,77 % | 30,96 € | - |
| Sanofi | 28 Jahre | 5,21 % | 75,24 € | - |
| Fuchs | 25 Jahre | 3,34 % | 32,90 € | - |
| Reinsurance Grp of Amer. | 31 Jahre | 1,80 % | 201,91 $ | - |
| SJW Group | 31 Jahre | 2,95 % | 56,89 $ | - |
| Chemung Financial | 28 Jahre | 1,92 % | 68,88 $ | - |
| Independent Bank | 28 Jahre | 2,98 % | 79,10 $ | - |
| NBT Bancorp | 30 Jahre | 3,08 % | 46,25 $ | - |
Qualitätsaktien von Unternehmen, die solide aufgestellt sind.
| Aktie | Qualitäts- Check |
Abstand 52 WH |
Kurs | Perf. |
|---|---|---|---|---|
| Rolls Royce Holdings | 14 / 15 | 7,37 % | £ 13,04 | - |
| Publicis Groupe | 15 / 15 | 14,29 % | 86,16 € | - |
| Lotus Bakeries | 15 / 15 | 2,15 % | 10.940,00 € | - |
| Alphabet (C Shares) | 15 / 15 | 6,93 % | 373,82 $ | - |
| Ross Stores | 14 / 15 | 2,38 % | 230,55 $ | - |
| RBC Bearings | 14 / 15 | 9,57 % | 571,52 $ | - |
| Enterprise Financial Services | 14 / 15 | 2,65 % | 60,65 $ | - |
| Federal Signal | 15 / 15 | 19,73 % | 106,67 $ | - |
| Raymond James Financial | 14 / 15 | 19,30 % | 143,38 $ | - |
| FTI Consulting | 15 / 15 | 19,18 % | 153,00 $ | - |
Riskante, aber reizvolle Aktien, die nach oben durchstarten können.
| Aktie | Wachstums- Check |
Ø Perf. 3J | Kurs | Perf. |
|---|---|---|---|---|
| Dell Technologies | 15 / 15 | 112,58 % | 428,42 $ | - |
| Anglogold Ashanti | 13 / 15 | 53,84 % | 93,48 $ | - |
| AAR | 13 / 15 | 27,54 % | 112,94 $ | - |
| AxoGen | 12 / 15 | 60,70 % | 39,59 $ | - |
| Nokia | 13 / 15 | 41,61 % | 139,86 SEK | - |
| Adeia | 12 / 15 | 48,86 % | 26,78 $ | - |
| Northeast Bank | 13 / 15 | 51,46 % | 125,56 $ | - |
| Stonex Group | 14 / 15 | 54,25 % | 113,37 $ | - |
| Eton Pharmaceuticals | 13 / 15 | 102,61 % | 30,36 $ | - |
| RBC Bearings | 12 / 15 | 36,74 % | 571,52 $ | - |
Aktuelle Gewinner und Verlierer des Marktgeschehens
| Aktie | Perf. 2025 | Perf. 2026 | Kurs | Perf. |
|---|---|---|---|---|
| Carl Zeiss Meditec | -12,13 % | -34,23 % | 26,31 € | - |
| Ströer | -19,67 % | 4,43 % | 38,64 € | - |
| Borussia Dortmund GmbH | 5,10 % | -5,61 % | 3,12 € | - |
| Vossloh | 77,47 % | -10,05 % | 68,73 € | - |
| Rolls Royce Holdings | 101,88 % | 13,22 % | £ 13,04 | - |
| Amcor PLC | - | 356,60 % | - | - |
| Assurant | 12,96 % | 3,33 % | - | - |
| Thomson Reuters | -17,76 % | -34,41 % | - | - |
| Springer Nature | -30,74 % | 1,36 % | - | - |
| Garmin | -1,65 % | 15,32 % | 143,53 $ | - |