In unseren Magazinen und auf dieser Webseite finden Sie wertvolle Informationen, Tipps und Analysen rund um das Thema Aktien. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor sind oder erst anfangen, sich für Aktien zu interessieren – wir begleiten Sie auf Ihrem Weg zum erfolgreichen Aktieninvestor.
Aktien mit denen Sie kontinuierliche Dividendenströme generieren können
| Aktie | Dividenden- Check |
Dividendenrendite | Kurs | Perf. |
|---|---|---|---|---|
| Consolidated Edison | 12 / 15 | 3,18 % | 107,02 $ | - |
| CMS Energy | 12 / 15 | 3,19 % | 68,06 $ | - |
| Allianz | 15 / 15 | 3,41 % | 452,20 € | - |
| Ströer | 12 / 15 | 5,87 % | 39,17 € | - |
| Münchener Rück | 13 / 15 | 3,83 % | 522,60 € | - |
| DuPont de Nemours | 12 / 15 | 3,19 % | 134,63 $ | - |
| Honeywell International | 12 / 15 | 4,30 % | 213,09 $ | - |
| Oneok | 13 / 15 | 4,28 % | 96,16 $ | - |
| PPL | 12 / 15 | 3,19 % | 34,14 $ | - |
| Sempra | 12 / 15 | 3,15 % | 82,00 $ | - |
Potentielle Kaufchancen: Diese Aktien notieren unter ihrem inneren Wert.
| Aktie | Fair-Value KUV |
Fair-Value KGV |
Kurs | Perf. |
|---|---|---|---|---|
| Cintas | -2,68 % | -5,56 % | 201,90 $ | - |
| Dropbox | -11,47 % | -3,72 % | 35,20 $ | - |
| Industrivärden | -10,36 % | -10,83 % | 539,77 SEK | - |
| Arcadis | -9,64 % | -11,25 % | 44,43 € | - |
| Industrivärden | -9,89 % | -10,03 % | 545,25 SEK | - |
| Interparfums | -8,71 % | -7,59 % | 117,54 $ | - |
| Community Financial System | -1,69 % | -11,83 % | 62,76 $ | - |
| Stewart Information Services | -1,29 % | -47,15 % | 68,61 $ | - |
| Bank of Hawaii | -0,86 % | -7,31 % | 75,95 $ | - |
| Palomar Holdings | -6,92 % | -8,69 % | 132,48 $ | - |
Die zuverlässigsten Dividendenzahler am Aktienmarkt.
| Aktie | Dividendenkontinuität | Dividendenrendite | Kurs | Perf. |
|---|---|---|---|---|
| Roche Holding (PS) | 29 Jahre | 2,80 % | 368,85 € | - |
| Wolters Kluwer | 35 Jahre | 3,49 % | 69,65 € | - |
| Henkel | 35 Jahre | 2,68 % | 76,24 € | - |
| Münchener Rück | 35 Jahre | 3,83 % | 522,20 € | - |
| Nestle | 35 Jahre | 3,89 % | 78,50 CHF | - |
| SJW Group | 32 Jahre | 3,07 % | 54,77 $ | - |
| Horizon Bancorp | 26 Jahre | 3,29 % | 19,43 $ | - |
| Community Financial System | 35 Jahre | 2,96 % | 62,76 $ | - |
| Middlesex Water | 35 Jahre | 2,37 % | 57,95 $ | - |
| Bunge Global | 25 Jahre | 2,39 % | 116,20 $ | - |
Qualitätsaktien von Unternehmen, die solide aufgestellt sind.
| Aktie | Qualitäts- Check |
Abstand 52 WH |
Kurs | Perf. |
|---|---|---|---|---|
| Orion | 14 / 15 | 4,56 % | 79,23 € | - |
| Safran | 14 / 15 | 9,11 % | 333,45 € | - |
| Argenx | 14 / 15 | 3,18 % | 884,70 € | - |
| Microsoft | 15 / 15 | 8,34 % | 506,28 $ | - |
| Green Brick Partners | 14 / 15 | 13,02 % | 72,23 $ | - |
| Globe Life | 14 / 15 | 9,88 % | 172,62 $ | - |
| Interparfums | 15 / 15 | 9,09 % | 117,54 $ | - |
| Hess Midstream | 14 / 15 | 3,42 % | 40,21 $ | - |
| National Healthcare | 14 / 15 | 9,21 % | 217,25 $ | - |
| Palomar Holdings | 14 / 15 | 10,26 % | 132,48 $ | - |
Riskante, aber reizvolle Aktien, die nach oben durchstarten können.
| Aktie | Wachstums- Check |
Ø Perf. 3J | Kurs | Perf. |
|---|---|---|---|---|
| SSAB | 12 / 15 | 16,89 % | 104,55 SEK | - |
| Industrivärden | 14 / 15 | 22,28 % | 545,35 SEK | - |
| Amphenol | 14 / 15 | 56,06 % | 159,34 $ | - |
| Brinker International | 12 / 15 | 79,98 % | 228,63 $ | - |
| Boliden | 12 / 15 | 25,42 % | 569,28 SEK | - |
| LandBridge Company LLC | 13 / 15 | - | 87,74 $ | - |
| Seneca Foods | 13 / 15 | 76,50 % | 197,77 $ | - |
| Curbline Properties | 12 / 15 | - | 29,86 $ | - |
| Dave | 13 / 15 | 305,95 % | 359,92 $ | - |
| Remitly Global | 15 / 15 | 11,86 % | 26,75 $ | - |
Aktuelle Gewinner und Verlierer des Marktgeschehens
| Aktie | Perf. 2025 | Perf. 2026 | Kurs | Perf. |
|---|---|---|---|---|
| ENEL | 28,17 % | 6,93 % | 9,45 € | - |
| Wolters Kluwer | -44,93 % | -21,17 % | 69,62 € | - |
| Koninklijke Ahold Delhaize | 10,73 % | -11,90 % | 30,73 € | - |
| 1&1 | 96,43 % | -6,36 % | 23,18 € | - |
| Sto | 13,27 % | -15,43 % | 102,50 € | - |
| Johnson Matthey | 59,05 % | 6,66 % | £ 22,31 | - |
| Amcor | - | 456,11 % | 39,00 CHF | - |
| Everest Reinsurance Group | -6,30 % | 10,39 % | 374,60 $ | - |
| Globe Life | 25,41 % | 23,42 % | 172,62 $ | - |
| DuPont de Nemours | 26,05 % | 234,90 % | 134,63 $ | - |