In unseren Magazinen und auf dieser Webseite finden Sie wertvolle Informationen, Tipps und Analysen rund um das Thema Aktien. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor sind oder erst anfangen, sich für Aktien zu interessieren – wir begleiten Sie auf Ihrem Weg zum erfolgreichen Aktieninvestor.
Aktien mit denen Sie kontinuierliche Dividendenströme generieren können
| Aktie | Dividenden- Check |
Dividendenrendite | Kurs | Perf. |
|---|---|---|---|---|
| Realty Income | 13 / 15 | 5,10 % | 61,42 $ | - |
| Public Service Enterprise Group | 12 / 15 | 3,03 % | 79,21 $ | - |
| E.ON | 13 / 15 | 3,06 % | 17,35 € | - |
| Bayerische Motoren Werke | 12 / 15 | 6,76 % | 88,81 € | - |
| Truist Financial | 12 / 15 | 4,14 % | 50,00 $ | - |
| Dte Energy | 13 / 15 | 3,07 % | 135,13 $ | - |
| Regions Financial | 14 / 15 | 3,52 % | 27,81 $ | - |
| Cancom | 12 / 15 | 3,49 % | 28,63 € | - |
| Bayerische Motoren Werke | 12 / 15 | 6,78 % | 88,83 € | - |
| Deutsche Post | 13 / 15 | 3,86 % | 47,97 € | - |
Potentielle Kaufchancen: Diese Aktien notieren unter ihrem inneren Wert.
| Aktie | Fair-Value KUV |
Fair-Value KGV |
Kurs | Perf. |
|---|---|---|---|---|
| Biogen | -25,47 % | -25,60 % | 164,36 $ | - |
| Community Financial System | -11,17 % | -13,10 % | 61,80 $ | - |
| FTI Consulting | -21,62 % | -5,84 % | 178,35 $ | - |
| Plymouth Industrial REIT | -3,48 % | -79,76 % | 21,87 $ | - |
| Golub Capital BDC | -22,02 % | -9,45 % | 13,85 $ | - |
| Avery Dennison | -5,25 % | -12,09 % | 188,35 $ | - |
| Rayonier | -27,66 % | -63,62 % | 24,70 $ | - |
| Rexford Industrial Realty | -23,60 % | -27,71 % | 40,97 $ | - |
| Phillips Edison & CO. | -1,40 % | -6,71 % | 35,72 $ | - |
| Principal Financial Group | -0,45 % | -15,35 % | 88,46 $ | - |
Die zuverlässigsten Dividendenzahler am Aktienmarkt.
| Aktie | Dividendenkontinuität | Dividendenrendite | Kurs | Perf. |
|---|---|---|---|---|
| ROCHE HLDG GEN. | 28 Jahre | 2,75 % | 349,30 CHF | - |
| Roche Holding | 28 Jahre | 2,69 % | 356,67 CHF | - |
| Nestle | 35 Jahre | 3,96 % | 75,74 CHF | - |
| Kerry Group | 35 Jahre | 1,59 % | £ 64,86 | - |
| BAE SYSTEMS | 29 Jahre | 1,47 % | £ 20,98 | - |
| SJW Group | 31 Jahre | 3,25 % | 49,17 $ | - |
| Eversource Energy | 26 Jahre | 4,09 % | 69,95 $ | - |
| Entergy | 25 Jahre | 2,38 % | 96,56 $ | - |
| Northern Trust | 35 Jahre | 2,06 % | 145,55 $ | - |
| C.H. Robinson Worldwide | 27 Jahre | 1,40 % | 175,38 $ | - |
Qualitätsaktien von Unternehmen, die solide aufgestellt sind.
| Aktie | Qualitäts- Check |
Abstand 52 WH |
Kurs | Perf. |
|---|---|---|---|---|
| Atlas Copco | 15 / 15 | 2,32 % | 191,31 SEK | - |
| Assa Abloy | 14 / 15 | 0,02 % | 376,15 SEK | - |
| Epiroc | 14 / 15 | 0,56 % | 229,07 SEK | - |
| Alfa-Laval | 14 / 15 | 0,41 % | 508,14 SEK | - |
| Atlas Copco | 15 / 15 | 4,39 % | 167,21 SEK | - |
| CRA International | 15 / 15 | 7,49 % | 210,27 $ | - |
| Wintrust Financial | 14 / 15 | 2,69 % | 145,75 $ | - |
| LPL Financial Holdings | 14 / 15 | 6,04 % | 379,21 $ | - |
| NMI Holdings | 14 / 15 | 12,20 % | 37,93 $ | - |
| WD-40 | 14 / 15 | 19,23 % | 204,73 $ | - |
Riskante, aber reizvolle Aktien, die nach oben durchstarten können.
| Aktie | Wachstums- Check |
Ø Perf. 3J | Kurs | Perf. |
|---|---|---|---|---|
| Saab | 15 / 15 | 92,68 % | 703,28 SEK | - |
| Boliden | 13 / 15 | 12,40 % | 573,01 SEK | - |
| SANDVIK | 12 / 15 | 20,49 % | 327,79 SEK | - |
| Axfood | 13 / 15 | 2,70 % | 307,95 SEK | - |
| Welltower OP | 13 / 15 | 41,05 % | 191,38 $ | - |
| Rigel Pharmaceuticals | 12 / 15 | 58,01 % | - | - |
| Casey's General Stores | 14 / 15 | 37,42 % | 640,86 $ | - |
| API Group | 13 / 15 | 50,27 % | 42,80 $ | - |
| Granite Construction | 12 / 15 | 49,31 % | 121,36 $ | - |
| MasTec | 15 / 15 | 40,79 % | 242,39 $ | - |
Aktuelle Gewinner und Verlierer des Marktgeschehens
| Aktie | Perf. 2025 | Perf. 2026 | Kurs | Perf. |
|---|---|---|---|---|
| TKO Group Holdings | 47,07 % | -2,74 % | 203,80 $ | - |
| Welltower OP | 47,27 % | 3,12 % | 191,38 $ | - |
| Atlassian | -33,36 % | -26,92 % | 118,70 $ | - |
| ARM Holdings | -11,39 % | -3,25 % | 106,07 $ | - |
| SanDisk | - | 74,19 % | 416,18 $ | - |
| Thomson Reuters | - | -5,97 % | - | - |
| CompuGroup Medical | 15,96 % | 6,84 % | - | - |
| Garmin | -1,65 % | 4,41 % | 143,53 $ | - |
| Qiagen | -1,82 % | 5,78 % | 47,30 $ | - |
| Amcor | -11,37 % | 390,89 % | 8,82 $ | - |