Sie gelten als die zuverlässigsten Dividendenzahler am Aktienmarkt und genießen einen hervorragenden Ruf bei Dividendeninvestoren. Nicht ohne Grund tragen diese besonderen Dividendenwerte den Titel "Dividenden-Aristokraten".
TraderFox stellt Ihnen täglich eine aktualisierte Liste der weltweit führenden Dividenden-Aristokraten zur Verfügung, die Sie jederzeit abrufen können. So haben Sie stets einen Überblick über die Blaublüter am Aktienmarkt.
Zu den aktuellen Dividenden-AktienEine 25-jährige Geschichte von Dividendenerhöhungen ist keine Selbstverständlichkeit. Innerhalb einer solchen Zeitspanne kommt es immer wieder zu Rezessionen, politischen Krisen, sich wandelnden Konsumgewohnheiten und Volatilität am Aktienmarkt. Es erfordert eine kompetente Führung und ein robustes Geschäftsmodell, um diese Phasen zu durchstehen und gleichzeitig die Dividende jedes Jahr zu erhöhen.
Unsere Experten analysieren sorgfältig eine Vielzahl von Faktoren, um die besten Dividendenaktien auszuwählen. Dazu gehört die Dividendenrendite, die Historie der Dividendenausschüttung, langfristige Dividenden-Wachstumsaussichten und die finanzielle Stabilität des Unternehmens.
Ausschlaggebend für eine Dividendenaktie ist die Dividendenrendite. Sie ist der prozentuale Wert, der zwischen Kurs und Dividende liegt und gibt an, wie viel Dividende pro Aktie ausgeschüttet wird. Die Dividendenrendite ändert sich ständig in Abhängigkeit vom Kurs des Unternehmens. Das bedeutet, wenn der Aktienkurs eines Unternehmens sinkt, steigt automatisch die Dividendenrendite.
Der zweite wichtige Punkt, um einen qualitativen
und stabilen Dividendenzahler zu erkennen ist anhand
der Dividendenkontinuität. Wie lange schüttet das
Unternehmen bereits eine Dividende aus? Bewährte Unternehmen, wie
Coca-Cola ($KO) oder PepsiCo ($PEP) schütten über mehrere Jahrzehnte
konstant eine Dividende an ihre Aktionäre aus und finden sich
in den Portfolios von Star-
Neben der Historie der Ausschüttungen eines
Unternehmens und der Dividendenrendite spielt besonders
für Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont das
Dividenden-
Die Gefahr vor einer Dividendenkürzung oder einer sogar kompletten Streichung der Dividende bereitet vielen Investoren Sorgen. Schließlich handelt es sich bei der Dividende um eine freiwillige Zahlung eines Unternehmens. Daher ist es umso wichtiger, sich mit der finanziellen Situation eines Unternehmens auseinanderzusetzen. Folgende Kennzahlen könnten dabei helfen:
Wenn ein Unternehmen diese Kriterien erfüllt, kann man von einer nachhaltigen und sicheren Dividende sprechen.
Mit Hilfe unseres Fair Value-Tools können Anleger leicht identifizieren, ob eine Dividendenaktie derzeit zu einem attraktiven Preis gehandelt wird. Der faire Wert im Hinblick auf die Dividende ermöglicht eine deutliche Einschätzung, ob eine Aktie basierend auf ihre historischen Dividendenrendite über- oder unterbewertet ist. Zusätzlich zum Kursverlauf wird zudem die durchschnittliche Dividendenrendite der letzten 10 Jahre angezeigt.
| Aktie | Dividenden- Check |
Qualitäts- Check |
Wachstums- Check |
The Big Call | Dividendenrendite | Dividendenkontinuität | Kurs | Perf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJW Group | 11 / 15 | 6 / 15 | 1 / 15 | 0 / 15 | 3,07 % | 32 Jahre | 54,77 $ | - |
| Southern Missouri Bancorp | 0 / 15 | 12 / 15 | 11 / 15 | 15 / 15 | 1,36 % | 27 Jahre | 74,05 $ | - |
| Middlesex Water | 13 / 15 | 8 / 15 | 8 / 15 | 12 / 15 | 2,36 % | 35 Jahre | 58,45 $ | - |
| 1st Source | 0 / 15 | 13 / 15 | 11 / 15 | 15 / 15 | 1,76 % | 35 Jahre | 86,48 $ | - |
| MGE Energy | 12 / 15 | 11 / 15 | 5 / 15 | 12 / 15 | 2,37 % | 35 Jahre | 78,17 $ | - |
| Westamerica Bancorporation | 14 / 15 | 9 / 15 | 9 / 15 | 13 / 15 | 3,13 % | 35 Jahre | 58,11 $ | - |
| German American Bancorp | 14 / 15 | 11 / 15 | 15 / 15 | 15 / 15 | 2,34 % | 32 Jahre | 49,93 $ | - |
| NBT Bancorp | 15 / 15 | 12 / 15 | 14 / 15 | 15 / 15 | 2,75 % | 30 Jahre | 51,55 $ | - |
| Bank of Hawaii | 14 / 15 | 8 / 15 | 9 / 15 | 12 / 15 | 3,68 % | 35 Jahre | 77,30 $ | - |
| Simmons First National | 11 / 15 | 5 / 15 | 5 / 15 | 8 / 15 | 3,73 % | 35 Jahre | 22,70 $ | - |
| Franklin Electric | 0 / 15 | 13 / 15 | 6 / 15 | 11 / 15 | 1,06 % | 33 Jahre | 100,62 $ | - |
| CVB Financial | 14 / 15 | 8 / 15 | 10 / 15 | 11 / 15 | 3,56 % | 35 Jahre | 22,19 $ | - |
| Washington Trust Bancorp | 12 / 15 | 7 / 15 | 11 / 15 | 6 / 15 | 5,67 % | 34 Jahre | 39,45 $ | - |
| Renasant | 12 / 15 | 10 / 15 | 9 / 15 | 11 / 15 | 2,23 % | 33 Jahre | 41,10 $ | - |
| Greif | 13 / 15 | 9 / 15 | 8 / 15 | 13 / 15 | 2,47 % | 27 Jahre | 84,10 $ | - |
| Chesapeake Utilities | 0 / 15 | 13 / 15 | 6 / 15 | 13 / 15 | 1,99 % | 35 Jahre | 132,66 $ | - |
| Community Financial System | 14 / 15 | 8 / 15 | 10 / 15 | 11 / 15 | 2,88 % | 35 Jahre | 63,15 $ | - |
| Linde | 0 / 15 | 12 / 15 | 9 / 15 | 12 / 15 | 1,20 % | 33 Jahre | 489,94 $ | - |
| Raymond James Financial | 0 / 15 | 14 / 15 | 10 / 15 | 13 / 15 | 1,07 % | 35 Jahre | 179,08 $ | - |
| Independent Bank | 14 / 15 | 8 / 15 | 10 / 15 | 11 / 15 | 2,87 % | 28 Jahre | 82,15 $ | - |
| First Financial | 15 / 15 | 11 / 15 | 11 / 15 | 15 / 15 | 2,59 % | 30 Jahre | 80,62 $ | - |
| Albany International | 0 / 15 | 4 / 15 | 4 / 15 | 1 / 15 | 1,85 % | 25 Jahre | 58,81 $ | - |
| Trustmark | 13 / 15 | 11 / 15 | 11 / 15 | 15 / 15 | 2,07 % | 30 Jahre | 46,37 $ | - |
| Greif | 13 / 15 | 10 / 15 | 8 / 15 | 15 / 15 | 2,92 % | 27 Jahre | 107,53 $ | - |
| Chubb | 0 / 15 | 0 / 15 | 0 / 15 | 0 / 15 | 1,13 % | 31 Jahre | 338,99 $ | - |
| Prosperity Bancshares | 12 / 15 | 7 / 15 | 8 / 15 | 13 / 15 | 3,22 % | 28 Jahre | 72,61 $ | - |
| Bunge Global | 13 / 15 | 9 / 15 | 9 / 15 | 10 / 15 | 2,41 % | 25 Jahre | 115,48 $ | - |
| Northwest Natural Holding | 13 / 15 | 7 / 15 | 7 / 15 | 12 / 15 | 3,97 % | 35 Jahre | 49,44 $ | - |
| Cass Information Systems | 14 / 15 | 10 / 15 | 13 / 15 | 15 / 15 | 2,21 % | 30 Jahre | 56,53 $ | - |
| OGE Energy | 12 / 15 | 12 / 15 | 4 / 15 | 14 / 15 | 3,69 % | 35 Jahre | 45,91 $ | - |
| Otter Tail | 12 / 15 | 12 / 15 | 3 / 15 | 12 / 15 | 2,31 % | 35 Jahre | 90,83 $ | - |
| H.B. Fuller | 0 / 15 | 6 / 15 | 4 / 15 | 4 / 15 | 1,65 % | 35 Jahre | 56,19 $ | - |
| Eastgroup Properties | 13 / 15 | 13 / 15 | 10 / 15 | 13 / 15 | 2,96 % | 34 Jahre | 199,49 $ | - |
| Stock Yards Bancorp | 0 / 15 | 14 / 15 | 11 / 15 | 14 / 15 | 1,58 % | 34 Jahre | 79,57 $ | - |
| John Wiley & Sons | 9 / 15 | 6 / 15 | 10 / 15 | 7 / 15 | 2,65 % | 32 Jahre | 53,54 $ | - |
| Spire | 12 / 15 | 9 / 15 | 6 / 15 | 13 / 15 | 3,82 % | 35 Jahre | 82,28 $ | - |
| Sun Communities | 10 / 15 | 7 / 15 | 4 / 15 | 13 / 15 | 3,32 % | 32 Jahre | 122,46 $ | - |
| National Fuel Gas | 12 / 15 | 11 / 15 | 6 / 15 | 14 / 15 | 2,52 % | 32 Jahre | 83,21 $ | - |
| United Bankshares | 13 / 15 | 9 / 15 | 12 / 15 | 14 / 15 | 3,13 % | 35 Jahre | 47,55 $ | - |
| BancFirst | 0 / 15 | 0 / 15 | 0 / 15 | 0 / 15 | 1,72 % | 30 Jahre | 110,76 $ | - |
| Lindsay | 0 / 15 | 11 / 15 | 4 / 15 | 9 / 15 | 1,27 % | 30 Jahre | 113,89 $ | - |
| First Financial Bankshares | 13 / 15 | 8 / 15 | 9 / 15 | 13 / 15 | 2,25 % | 32 Jahre | 33,34 $ | - |
| Apogee Enterprises | 13 / 15 | 8 / 15 | 6 / 15 | 0 / 15 | 2,61 % | 35 Jahre | 40,17 $ | - |
| New Jersey Resources | 0 / 15 | 0 / 15 | 0 / 15 | 0 / 15 | 3,41 % | 35 Jahre | 53,53 $ | - |
| Badger Meter | 0 / 15 | 13 / 15 | 6 / 15 | 8 / 15 | 1,09 % | 34 Jahre | 135,61 $ | - |
| Tennant | 0 / 15 | 9 / 15 | 2 / 15 | 7 / 15 | 1,73 % | 35 Jahre | 69,07 $ | - |
| Eversource Energy | 11 / 15 | 6 / 15 | 7 / 15 | 12 / 15 | 4,25 % | 27 Jahre | 70,76 $ | - |
| McGrath Rent | 0 / 15 | 15 / 15 | 2 / 15 | 13 / 15 | 1,72 % | 32 Jahre | 112,16 $ | - |
| Community Trust Bancorp | 15 / 15 | 11 / 15 | 13 / 15 | 15 / 15 | 2,63 % | 27 Jahre | 76,18 $ | - |
| Andersons | 0 / 15 | 11 / 15 | 6 / 15 | 6 / 15 | 1,22 % | 29 Jahre | 64,41 $ | - |
| Sensient Technologies | 0 / 15 | 11 / 15 | 12 / 15 | 9 / 15 | 1,22 % | 25 Jahre | 134,49 $ | - |
| World Kinect | 12 / 15 | 7 / 15 | 9 / 15 | 10 / 15 | 2,18 % | 31 Jahre | 35,24 $ | - |
| Horizon Bancorp | 12 / 15 | 7 / 15 | 6 / 15 | 11 / 15 | 3,27 % | 26 Jahre | 19,57 $ | - |
| C.H. Robinson Worldwide | 0 / 15 | 9 / 15 | 9 / 15 | 8 / 15 | 1,66 % | 28 Jahre | 149,76 $ | - |
| Target | 13 / 15 | 7 / 15 | 9 / 15 | 10 / 15 | 2,78 % | 35 Jahre | 162,84 $ | - |
| Avista | 12 / 15 | 9 / 15 | 6 / 15 | 11 / 15 | 5,23 % | 26 Jahre | 37,51 $ | - |
| UMB Financial | 0 / 15 | 0 / 15 | 0 / 15 | 0 / 15 | 1,13 % | 35 Jahre | 143,78 $ | - |
| Albemarle | 0 / 15 | 5 / 15 | 10 / 15 | 2 / 15 | 1,18 % | 32 Jahre | 137,36 $ | - |
| Lincoln Electric Holdings | 0 / 15 | 13 / 15 | 12 / 15 | 11 / 15 | 1,07 % | 29 Jahre | 284,20 $ | - |
| Unitil | 12 / 15 | 10 / 15 | 9 / 15 | 12 / 15 | 3,41 % | 31 Jahre | 52,71 $ | - |
| PPG Industries | 12 / 15 | 9 / 15 | 7 / 15 | 7 / 15 | 2,44 % | 35 Jahre | 113,81 $ | - |
| Roche Holding | 10 / 15 | 8 / 15 | 6 / 15 | 12 / 15 | 2,67 % | 29 Jahre | 363,86 CHF | - |
| Public Service Enterprise Group | 10 / 15 | 11 / 15 | 2 / 15 | 13 / 15 | 3,46 % | 35 Jahre | 72,82 $ | - |
| UGI | 11 / 15 | 5 / 15 | 6 / 15 | 13 / 15 | 3,95 % | 28 Jahre | 38,00 $ | - |
| Cullen/Frost Bankers | 15 / 15 | 14 / 15 | 12 / 15 | 15 / 15 | 2,47 % | 33 Jahre | 160,00 $ | - |
| Stepan | 12 / 15 | 5 / 15 | 10 / 15 | 5 / 15 | 2,49 % | 35 Jahre | 62,32 $ | - |
| Polaris Industries | 11 / 15 | 4 / 15 | 4 / 15 | 1 / 15 | 4,20 % | 28 Jahre | 63,84 $ | - |
| Lockheed Martin | 14 / 15 | 10 / 15 | 9 / 15 | 14 / 15 | 2,36 % | 25 Jahre | 565,48 $ | - |
| Quaker Houghton | 0 / 15 | 5 / 15 | 10 / 15 | 1 / 15 | 1,19 % | 35 Jahre | 165,61 $ | - |
| Carlisle Cos. | 0 / 15 | 11 / 15 | 3 / 15 | 6 / 15 | 1,18 % | 35 Jahre | 355,08 $ | - |
| AptarGroup | 0 / 15 | 12 / 15 | 7 / 15 | 11 / 15 | 1,38 % | 32 Jahre | 132,62 $ | - |
| Essex Property Trust | 13 / 15 | 10 / 15 | 6 / 15 | 11 / 15 | 3,63 % | 31 Jahre | 282,82 $ | - |
| Reinsurance Grp of Amer. | 0 / 15 | 0 / 15 | 0 / 15 | 0 / 15 | 1,48 % | 32 Jahre | 245,67 $ | - |
| Lennox International | 0 / 15 | 12 / 15 | 4 / 15 | 5 / 15 | 1,29 % | 27 Jahre | 391,77 $ | - |
| National Retail Properties | 12 / 15 | 11 / 15 | 4 / 15 | 12 / 15 | 5,19 % | 33 Jahre | 45,48 $ | - |
| Ball | 0 / 15 | 8 / 15 | 11 / 15 | 12 / 15 | 1,26 % | 31 Jahre | 63,51 $ | - |
| Black Hills | 12 / 15 | 9 / 15 | 6 / 15 | 12 / 15 | 3,72 % | 35 Jahre | 72,60 $ | - |
| Commercial Metals | 0 / 15 | 10 / 15 | 7 / 15 | 2 / 15 | 1,07 % | 35 Jahre | 67,47 $ | - |
| Waste Management | 0 / 15 | 14 / 15 | 5 / 15 | 14 / 15 | 1,51 % | 26 Jahre | 219,13 $ | - |
| HNI | 13 / 15 | 10 / 15 | 9 / 15 | 2 / 15 | 2,76 % | 35 Jahre | 48,91 $ | - |
| Rollins | 0 / 15 | 13 / 15 | 6 / 15 | 11 / 15 | 1,87 % | 26 Jahre | 36,27 $ | - |
| John Wiley & Sons | 9 / 15 | 7 / 15 | 10 / 15 | 6 / 15 | 2,62 % | 32 Jahre | 54,18 $ | - |
| RPM International | 0 / 15 | 11 / 15 | 4 / 15 | 10 / 15 | 2,00 % | 35 Jahre | 106,51 $ | - |
| M&T Bank | 15 / 15 | 13 / 15 | 10 / 15 | 13 / 15 | 2,41 % | 35 Jahre | 236,35 $ | - |
| Snap-On | 15 / 15 | 13 / 15 | 9 / 15 | 12 / 15 | 2,26 % | 35 Jahre | 391,33 $ | - |
| Atmos Energy | 12 / 15 | 12 / 15 | 5 / 15 | 14 / 15 | 2,09 % | 35 Jahre | 166,18 $ | - |
| American States Water | 14 / 15 | 12 / 15 | 11 / 15 | 13 / 15 | 2,17 % | 35 Jahre | 89,49 $ | - |
| General Dynamics | 0 / 15 | 14 / 15 | 12 / 15 | 13 / 15 | 1,59 % | 31 Jahre | 377,92 $ | - |
| Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica | 12 / 15 | 11 / 15 | 10 / 15 | 10 / 15 | 2,47 % | 29 Jahre | 52,58 € | - |
| McDonald's | 12 / 15 | 12 / 15 | 4 / 15 | 13 / 15 | 2,70 % | 35 Jahre | 265,34 $ | - |
| Münchener Rück | 13 / 15 | 13 / 15 | 7 / 15 | 15 / 15 | 3,84 % | 35 Jahre | 520,60 € | - |
| California Water Service Group | 11 / 15 | 7 / 15 | 9 / 15 | 13 / 15 | 2,39 % | 35 Jahre | 50,17 $ | - |
| Donaldson | 0 / 15 | 13 / 15 | 8 / 15 | 12 / 15 | 1,33 % | 35 Jahre | 91,95 $ | - |
| Kennametal | 13 / 15 | 10 / 15 | 9 / 15 | 0 / 15 | 2,72 % | 35 Jahre | 29,44 $ | - |
| Genuine Parts | 13 / 15 | 9 / 15 | 5 / 15 | 9 / 15 | 3,01 % | 33 Jahre | 137,04 $ | - |
| Cummins | 0 / 15 | 13 / 15 | 7 / 15 | 9 / 15 | 1,36 % | 33 Jahre | 560,75 $ | - |
| Hancock Holding | 15 / 15 | 12 / 15 | 9 / 15 | 10 / 15 | 2,41 % | 33 Jahre | 74,79 $ | - |
| Hornbach Holding | 11 / 15 | 5 / 15 | 2 / 15 | 9 / 15 | 2,91 % | 35 Jahre | 82,60 € | - |
| PAUL HARTMANN | 8 / 15 | 7 / 15 | 3 / 15 | 10 / 15 | 3,99 % | 35 Jahre | 200,50 € | - |
| A.O. Smith | 13 / 15 | 10 / 15 | 5 / 15 | 8 / 15 | 2,29 % | 31 Jahre | 60,14 $ | - |
| Factset Research Systems | 0 / 15 | 12 / 15 | 7 / 15 | 9 / 15 | 1,40 % | 27 Jahre | 306,55 $ | - |
| Fuchs | 14 / 15 | 12 / 15 | 13 / 15 | 12 / 15 | 3,32 % | 26 Jahre | 34,98 € | - |
| Ryder System | 0 / 15 | 11 / 15 | 6 / 15 | 7 / 15 | 1,41 % | 35 Jahre | 244,68 $ | - |
| Sofina | 0 / 15 | 4 / 15 | 5 / 15 | 6 / 15 | 1,40 % | 35 Jahre | 247,60 € | - |
| Stanley Black & Decker | 11 / 15 | 5 / 15 | 10 / 15 | 1 / 15 | 3,39 % | 35 Jahre | 97,40 $ | - |
| Illinois Tool Works | 12 / 15 | 12 / 15 | 9 / 15 | 12 / 15 | 2,23 % | 30 Jahre | 279,41 $ | - |
| Clorox | 12 / 15 | 8 / 15 | 3 / 15 | 11 / 15 | 4,86 % | 35 Jahre | 102,10 $ | - |
| Reliance Steel & Aluminum | 0 / 15 | 13 / 15 | 10 / 15 | 13 / 15 | 1,24 % | 31 Jahre | 388,44 $ | - |
| Gelsenwasser | 7 / 15 | 8 / 15 | 2 / 15 | 7 / 15 | 3,73 % | 27 Jahre | 567,50 € | - |
| Olin | 10 / 15 | 4 / 15 | 1 / 15 | 4 / 15 | 4,65 % | 25 Jahre | 17,19 $ | - |
| Sonoco Products | 12 / 15 | 9 / 15 | 10 / 15 | 8 / 15 | 3,73 % | 35 Jahre | 56,51 $ | - |
| ABM Industries Incorporated | 13 / 15 | 8 / 15 | 6 / 15 | 12 / 15 | 2,25 % | 35 Jahre | 47,13 $ | - |
| Wolverine World Wide | 0 / 15 | 7 / 15 | 7 / 15 | 3 / 15 | 1,99 % | 35 Jahre | 20,10 $ | - |
| Coca-Cola | 14 / 15 | 13 / 15 | 11 / 15 | 15 / 15 | 2,28 % | 35 Jahre | 89,63 $ | - |
| AFLAC | 0 / 15 | 11 / 15 | 8 / 15 | 15 / 15 | 2,00 % | 35 Jahre | 116,21 $ | - |
| UnitedHealth Group | 15 / 15 | 10 / 15 | 7 / 15 | 6 / 15 | 2,22 % | 33 Jahre | 392,54 $ | - |
| BAE SYSTEMS | 0 / 15 | 11 / 15 | 4 / 15 | 9 / 15 | 1,69 % | 30 Jahre | £ 20,14 | - |
| General Mills | 11 / 15 | 8 / 15 | 2 / 15 | 11 / 15 | 5,91 % | 30 Jahre | 41,27 $ | - |
| Jack Henry & Associates | 0 / 15 | 12 / 15 | 9 / 15 | 13 / 15 | 1,41 % | 33 Jahre | 169,20 $ | - |
| BANK OZK | 14 / 15 | 14 / 15 | 6 / 15 | 8 / 15 | 3,53 % | 28 Jahre | 49,30 $ | - |
| Church & Dwight | 0 / 15 | 12 / 15 | 8 / 15 | 13 / 15 | 1,17 % | 35 Jahre | 101,22 $ | - |
| Essential Utilities | 11 / 15 | 11 / 15 | 5 / 15 | 12 / 15 | 3,27 % | 35 Jahre | 40,87 $ | - |
| Home Depot | 13 / 15 | 9 / 15 | 3 / 15 | 9 / 15 | 2,80 % | 35 Jahre | 328,29 $ | - |
| Pinnacle West Capital | 14 / 15 | 11 / 15 | 6 / 15 | 13 / 15 | 3,69 % | 33 Jahre | 97,38 $ | - |
| IDEX | 0 / 15 | 9 / 15 | 10 / 15 | 12 / 15 | 1,23 % | 32 Jahre | 229,22 $ | - |
| UFP Industries | 0 / 15 | 10 / 15 | 4 / 15 | 7 / 15 | 1,63 % | 29 Jahre | 85,65 $ | - |
| Fuchs | 14 / 15 | 12 / 15 | 10 / 15 | 13 / 15 | 2,89 % | 26 Jahre | 40,54 € | - |
| Entergy | 13 / 15 | 9 / 15 | 4 / 15 | 14 / 15 | 2,32 % | 26 Jahre | 105,27 $ | - |
| Sempra | 12 / 15 | 10 / 15 | 3 / 15 | 13 / 15 | 3,18 % | 25 Jahre | 81,21 $ | - |
| Colgate-Palmolive | 13 / 15 | 11 / 15 | 6 / 15 | 13 / 15 | 2,27 % | 25 Jahre | 90,56 $ | - |
| Kerry Group | 0 / 15 | 7 / 15 | 4 / 15 | 8 / 15 | 1,55 % | 35 Jahre | £ 72,41 | - |
| Hormel Foods | 13 / 15 | 7 / 15 | 2 / 15 | 12 / 15 | 5,38 % | 35 Jahre | 21,56 $ | - |
| Emerson Electric | 0 / 15 | 10 / 15 | 9 / 15 | 11 / 15 | 1,36 % | 34 Jahre | 155,14 $ | - |
| CVS Health | 13 / 15 | 8 / 15 | 8 / 15 | 10 / 15 | 2,86 % | 28 Jahre | 93,13 $ | - |
| Dentsply Sirona | 7 / 15 | 4 / 15 | 3 / 15 | 2 / 15 | 5,75 % | 32 Jahre | 11,12 $ | - |
| KWS SAAT | 0 / 15 | 13 / 15 | 9 / 15 | 15 / 15 | 1,28 % | 27 Jahre | 78,40 € | - |
| Davide Campari-Milano | 0 / 15 | 0 / 15 | 0 / 15 | 0 / 15 | 1,12 % | 25 Jahre | 5,82 € | - |
| Henkel | 13 / 15 | 10 / 15 | 6 / 15 | 11 / 15 | 2,86 % | 35 Jahre | 70,68 € | - |
| Northern Trust | 0 / 15 | 11 / 15 | 9 / 15 | 13 / 15 | 1,67 % | 35 Jahre | 186,01 $ | - |
| Paychex | 13 / 15 | 13 / 15 | 11 / 15 | 14 / 15 | 3,50 % | 35 Jahre | 126,64 $ | - |
| Consolidated Edison | 12 / 15 | 11 / 15 | 7 / 15 | 14 / 15 | 3,18 % | 35 Jahre | 106,93 $ | - |
| Ingredion | 13 / 15 | 13 / 15 | 3 / 15 | 12 / 15 | 3,11 % | 28 Jahre | 104,27 $ | - |
| Toro | 0 / 15 | 8 / 15 | 10 / 15 | 10 / 15 | 1,53 % | 28 Jahre | 99,09 $ | - |
| Luzerner Kantonalbank | 0 / 15 | 4 / 15 | 8 / 15 | 6 / 15 | 2,23 % | 25 Jahre | 116,82 CHF | - |
| Nike | 12 / 15 | 7 / 15 | 4 / 15 | 2 / 15 | 4,14 % | 35 Jahre | 39,33 $ | - |
| McCormick | 13 / 15 | 9 / 15 | 6 / 15 | 10 / 15 | 3,27 % | 35 Jahre | 54,97 $ | - |
| Assa Abloy | 0 / 15 | 13 / 15 | 9 / 15 | 13 / 15 | 1,64 % | 31 Jahre | 32,35 € | - |
| Nextera Energy | 14 / 15 | 12 / 15 | 8 / 15 | 13 / 15 | 2,78 % | 30 Jahre | 81,64 $ | - |
| United Parcel Service | 13 / 15 | 9 / 15 | 5 / 15 | 9 / 15 | 6,24 % | 27 Jahre | 105,05 $ | - |
| Hubbell | 0 / 15 | 13 / 15 | 6 / 15 | 8 / 15 | 1,17 % | 35 Jahre | 459,70 $ | - |
| Lowe`s Companies | 11 / 15 | 10 / 15 | 2 / 15 | 9 / 15 | 2,29 % | 35 Jahre | 207,51 $ | - |
| Sysco | 13 / 15 | 11 / 15 | 4 / 15 | 12 / 15 | 2,63 % | 35 Jahre | 82,45 $ | - |
| Hershey | 13 / 15 | 8 / 15 | 5 / 15 | 12 / 15 | 3,07 % | 35 Jahre | 178,77 $ | - |
| Johnson & Johnson | 0 / 15 | 12 / 15 | 9 / 15 | 15 / 15 | 1,93 % | 35 Jahre | 266,36 $ | - |
| H. & R. Block | 12 / 15 | 12 / 15 | 6 / 15 | 10 / 15 | 3,21 % | 27 Jahre | 52,26 $ | - |
| PepsiCo | 13 / 15 | 8 / 15 | 3 / 15 | 12 / 15 | 3,98 % | 27 Jahre | 141,30 $ | - |
| Omnicom Group | 14 / 15 | 10 / 15 | 9 / 15 | 8 / 15 | 3,30 % | 35 Jahre | 87,99 $ | - |
| Chevron | 14 / 15 | 13 / 15 | 12 / 15 | 14 / 15 | 3,31 % | 35 Jahre | 206,48 $ | - |
| UNION PACIFIC | 0 / 15 | 12 / 15 | 11 / 15 | 15 / 15 | 1,78 % | 27 Jahre | 304,93 $ | - |
| Wolters Kluwer | 11 / 15 | 11 / 15 | 3 / 15 | 8 / 15 | 3,44 % | 35 Jahre | 70,74 € | - |
| Novo-Nordisk | 11 / 15 | 11 / 15 | 9 / 15 | 5 / 15 | 4,01 % | 35 Jahre | 38,89 € | - |
| Henkel | 13 / 15 | 10 / 15 | 7 / 15 | 12 / 15 | 2,68 % | 35 Jahre | 76,12 € | - |
| Nestle | 10 / 15 | 8 / 15 | 3 / 15 | 10 / 15 | 3,88 % | 35 Jahre | 78,69 CHF | - |
| Novonesis | 0 / 15 | 9 / 15 | 12 / 15 | 6 / 15 | 1,40 % | 26 Jahre | 61,91 € | - |
| Sanofi | 10 / 15 | 7 / 15 | 7 / 15 | 12 / 15 | 5,08 % | 29 Jahre | 77,12 € | - |
| Bechtle | 0 / 15 | 7 / 15 | 11 / 15 | 3 / 15 | 1,86 % | 26 Jahre | 37,56 € | - |
| Air Liquide | 0 / 15 | 11 / 15 | 5 / 15 | 15 / 15 | 1,75 % | 35 Jahre | 171,19 € | - |
| Roche Holding (PS) | 0 / 15 | 0 / 15 | 0 / 15 | 0 / 15 | 2,73 % | 29 Jahre | 378,38 € | - |
| L'Oréal | 0 / 15 | 12 / 15 | 2 / 15 | 12 / 15 | 1,80 % | 25 Jahre | 389,65 € | - |
Dividenden sind ein Teil des Gewinns eines Unternehmens, der an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Unternehmen schütten Dividenden aus, um ihre Aktionäre zu belohnen und überschüssige Barmittel, die nicht in das Unternehmen reinvestiert werden, auszuschütten.
Im Gegensatz zu den Zinszahlungen für eine Anleihe sind Dividendenzahlungen jedoch nicht garantiert. Ein Unternehmen kann sich dazu entscheiden, seine Dividende zu kürzen oder komplett zu streichen.
Je nach Unternehmen werden die Dividenden monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich ausgezahlt. In Bezug auf die Zahlungen gibt es drei Begriffe, die ein Dividendenanleger kennen muss:
Die Dividendenrendite hilft den Anlegern dabei, ihre Gesamtrendite aus einer Aktienanlage zu verstehen.
Wenn Sie zur Generierung von Einkommensströmen investieren, sollten Sie nach Aktien suchen, die zuverlässige Dividenden zahlen. Steigt die Dividende einer Aktie, ist dies in der Regel ein Zeichen für eine gute finanzielle Verfassung des Unternehmens. Genauso wichtig ist aber auch, dass die Dividenden über Jahre und sogar Jahrzehnte hinweg kontinuierlich gesteigert werden.
Dividenden können Ihre Gesamtrendite steigern und Ihnen den zusätzlichen Vorteil des Zinseszinseffekts bieten. Der Zinseszinseffekt kann Ihre Rendite auf lange Sicht drastisch erhöhen.
Bei hohen Dividendenrenditen gibt es zwei Warnsignale, auf die man als Anleger achten sollte. Erstens könnte ein drastischer Anstieg der Dividendenrendite auf einen drastischen Einbruch des Aktienkurses zurückzuführen sein. Zweitens könnte es sein, dass ein angeschlagenes Unternehmen versucht, neue Anleger zu gewinnen.
Niedrigere, aber dafür konstante Dividendenrenditen sind in der Regel nachhaltiger und sicherer.
Die besten Dividendentitel sind die Dividenden-Aristokraten. Diese Aktien haben ihre Dividendenausschüttungen seit Jahrzehnten kontinuierlich erhöht.