Sie gelten als die zuverlässigsten Dividendenzahler am Aktienmarkt und genießen einen hervorragenden Ruf bei Dividendeninvestoren. Nicht ohne Grund tragen diese besonderen Dividendenwerte den Titel "Dividenden-Aristokraten".
TraderFox stellt Ihnen täglich eine aktualisierte Liste der weltweit führenden Dividenden-Aristokraten zur Verfügung, die Sie jederzeit abrufen können. So haben Sie stets einen Überblick über die Blaublüter am Aktienmarkt.
Zu den aktuellen Dividenden-AktienEine 25-jährige Geschichte von Dividendenerhöhungen ist keine Selbstverständlichkeit. Innerhalb einer solchen Zeitspanne kommt es immer wieder zu Rezessionen, politischen Krisen, sich wandelnden Konsumgewohnheiten und Volatilität am Aktienmarkt. Es erfordert eine kompetente Führung und ein robustes Geschäftsmodell, um diese Phasen zu durchstehen und gleichzeitig die Dividende jedes Jahr zu erhöhen.
Unsere Experten analysieren sorgfältig eine Vielzahl von Faktoren, um die besten Dividendenaktien auszuwählen. Dazu gehört die Dividendenrendite, die Historie der Dividendenausschüttung, langfristige Dividenden-Wachstumsaussichten und die finanzielle Stabilität des Unternehmens.
Ausschlaggebend für eine Dividendenaktie ist die Dividendenrendite. Sie ist der prozentuale Wert, der zwischen Kurs und Dividende liegt und gibt an, wie viel Dividende pro Aktie ausgeschüttet wird. Die Dividendenrendite ändert sich ständig in Abhängigkeit vom Kurs des Unternehmens. Das bedeutet, wenn der Aktienkurs eines Unternehmens sinkt, steigt automatisch die Dividendenrendite.
Der zweite wichtige Punkt, um einen qualitativen
und stabilen Dividendenzahler zu erkennen ist anhand
der Dividendenkontinuität. Wie lange schüttet das
Unternehmen bereits eine Dividende aus? Bewährte Unternehmen, wie
Coca-Cola ($KO) oder PepsiCo ($PEP) schütten über mehrere Jahrzehnte
konstant eine Dividende an ihre Aktionäre aus und finden sich
in den Portfolios von Star-
Neben der Historie der Ausschüttungen eines
Unternehmens und der Dividendenrendite spielt besonders
für Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont das
Dividenden-
Die Gefahr vor einer Dividendenkürzung oder einer sogar kompletten Streichung der Dividende bereitet vielen Investoren Sorgen. Schließlich handelt es sich bei der Dividende um eine freiwillige Zahlung eines Unternehmens. Daher ist es umso wichtiger, sich mit der finanziellen Situation eines Unternehmens auseinanderzusetzen. Folgende Kennzahlen könnten dabei helfen:
Wenn ein Unternehmen diese Kriterien erfüllt, kann man von einer nachhaltigen und sicheren Dividende sprechen.
Mit Hilfe unseres Fair Value-Tools können Anleger leicht identifizieren, ob eine Dividendenaktie derzeit zu einem attraktiven Preis gehandelt wird. Der faire Wert im Hinblick auf die Dividende ermöglicht eine deutliche Einschätzung, ob eine Aktie basierend auf ihre historischen Dividendenrendite über- oder unterbewertet ist. Zusätzlich zum Kursverlauf wird zudem die durchschnittliche Dividendenrendite der letzten 10 Jahre angezeigt.
| Aktie | Dividenden- Check |
Qualitäts- Check |
Wachstums- Check |
The Big Call | Dividendenrendite | Dividendenkontinuität | Kurs | Perf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reinsurance Grp of Amer. | 0 / 15 | 0 / 15 | 0 / 15 | 0 / 15 | 1,80 % | 31 Jahre | 201,91 $ | - |
| SJW Group | 11 / 15 | 8 / 15 | 5 / 15 | 0 / 15 | 2,95 % | 31 Jahre | 56,89 $ | - |
| Chemung Financial | 0 / 15 | 10 / 15 | 9 / 15 | 14 / 15 | 1,92 % | 28 Jahre | 68,88 $ | - |
| Independent Bank | 14 / 15 | 8 / 15 | 11 / 15 | 9 / 15 | 2,98 % | 28 Jahre | 79,10 $ | - |
| NBT Bancorp | 14 / 15 | 12 / 15 | 14 / 15 | 14 / 15 | 3,08 % | 30 Jahre | 46,25 $ | - |
| Artesian Resources | 12 / 15 | 11 / 15 | 6 / 15 | 11 / 15 | 3,79 % | 27 Jahre | 32,59 $ | - |
| Middlesex Water | 13 / 15 | 9 / 15 | 6 / 15 | 8 / 15 | 2,63 % | 35 Jahre | 52,54 $ | - |
| New Jersey Resources | 13 / 15 | 12 / 15 | 8 / 15 | 13 / 15 | 3,30 % | 35 Jahre | 55,25 $ | - |
| Franklin Electric | 0 / 15 | 13 / 15 | 8 / 15 | 12 / 15 | 1,07 % | 32 Jahre | 98,36 $ | - |
| German American Bancorp | 14 / 15 | 10 / 15 | 15 / 15 | 15 / 15 | 2,67 % | 31 Jahre | 43,72 $ | - |
| Bank of Hawaii | 14 / 15 | 8 / 15 | 12 / 15 | 10 / 15 | 3,63 % | 35 Jahre | 76,60 $ | - |
| Simmons First National | 12 / 15 | 6 / 15 | 9 / 15 | 9 / 15 | 3,96 % | 34 Jahre | 21,46 $ | - |
| First Financial | 15 / 15 | 11 / 15 | 14 / 15 | 15 / 15 | 3,03 % | 30 Jahre | 69,42 $ | - |
| Community Trust Bancorp | 15 / 15 | 11 / 15 | 14 / 15 | 15 / 15 | 2,99 % | 27 Jahre | 66,79 $ | - |
| Norwood Financial | 13 / 15 | 11 / 15 | 11 / 15 | 12 / 15 | 4,16 % | 25 Jahre | 30,19 $ | - |
| CVB Financial | 13 / 15 | 8 / 15 | 8 / 15 | 10 / 15 | 3,94 % | 35 Jahre | 20,36 $ | - |
| Westamerica Bancorporation | 14 / 15 | 9 / 15 | 9 / 15 | 12 / 15 | 3,29 % | 35 Jahre | 55,46 $ | - |
| Washington Trust Bancorp | 12 / 15 | 7 / 15 | 10 / 15 | 5 / 15 | 6,85 % | 33 Jahre | 32,61 $ | - |
| Arrow Financial | 14 / 15 | 9 / 15 | 14 / 15 | 15 / 15 | 3,07 % | 32 Jahre | 36,74 $ | - |
| MDU Resources Group | 13 / 15 | 10 / 15 | 8 / 15 | 13 / 15 | 2,54 % | 35 Jahre | 21,09 $ | - |
| UMB Financial | 0 / 15 | 13 / 15 | 15 / 15 | 11 / 15 | 1,24 % | 35 Jahre | 131,21 $ | - |
| Raymond James Financial | 0 / 15 | 14 / 15 | 8 / 15 | 12 / 15 | 1,37 % | 35 Jahre | 143,38 $ | - |
| 1st Source | 15 / 15 | 13 / 15 | 13 / 15 | 15 / 15 | 2,07 % | 35 Jahre | 73,74 $ | - |
| MGE Energy | 12 / 15 | 12 / 15 | 6 / 15 | 13 / 15 | 2,47 % | 35 Jahre | 75,56 $ | - |
| Chesapeake Utilities | 13 / 15 | 13 / 15 | 9 / 15 | 13 / 15 | 2,18 % | 35 Jahre | 123,37 $ | - |
| Unitil | 12 / 15 | 11 / 15 | 7 / 15 | 11 / 15 | 3,57 % | 31 Jahre | 50,04 $ | - |
| Flushing Financial | 12 / 15 | 5 / 15 | 9 / 15 | 6 / 15 | 5,52 % | 29 Jahre | 15,97 $ | - |
| Trustmark | 14 / 15 | 12 / 15 | 11 / 15 | 13 / 15 | 2,17 % | 29 Jahre | 44,13 $ | - |
| Southern Missouri Bancorp | 0 / 15 | 13 / 15 | 12 / 15 | 14 / 15 | 1,33 % | 27 Jahre | 68,97 $ | - |
| Community Financial System | 14 / 15 | 8 / 15 | 12 / 15 | 10 / 15 | 2,89 % | 35 Jahre | 63,60 $ | - |
| Renasant | 13 / 15 | 10 / 15 | 12 / 15 | 9 / 15 | 2,19 % | 32 Jahre | 40,57 $ | - |
| Stock Yards Bancorp | 0 / 15 | 14 / 15 | 11 / 15 | 13 / 15 | 1,78 % | 33 Jahre | 70,97 $ | - |
| Linde | 0 / 15 | 12 / 15 | 11 / 15 | 11 / 15 | 1,21 % | 32 Jahre | 496,60 $ | - |
| Prosperity Bancshares | 12 / 15 | 7 / 15 | 6 / 15 | 13 / 15 | 3,40 % | 27 Jahre | 68,89 $ | - |
| Chubb | 0 / 15 | 13 / 15 | 11 / 15 | 15 / 15 | 1,23 % | 30 Jahre | 311,00 $ | - |
| Donaldson | 0 / 15 | 14 / 15 | 7 / 15 | 11 / 15 | 1,35 % | 35 Jahre | 82,41 $ | - |
| Cass Information Systems | 13 / 15 | 9 / 15 | 9 / 15 | 12 / 15 | 2,71 % | 29 Jahre | 46,20 $ | - |
| Eastgroup Properties | 14 / 15 | 13 / 15 | 13 / 15 | 12 / 15 | 2,91 % | 33 Jahre | 202,67 $ | - |
| United Bankshares | 13 / 15 | 9 / 15 | 14 / 15 | 14 / 15 | 3,42 % | 35 Jahre | 43,54 $ | - |
| Sun Communities | 10 / 15 | 9 / 15 | 6 / 15 | 11 / 15 | 3,27 % | 31 Jahre | 124,14 $ | - |
| OGE Energy | 12 / 15 | 12 / 15 | 5 / 15 | 14 / 15 | 3,58 % | 35 Jahre | 47,28 $ | - |
| Spire | 11 / 15 | 10 / 15 | 6 / 15 | 12 / 15 | 3,81 % | 35 Jahre | 82,39 $ | - |
| Apogee Enterprises | 13 / 15 | 10 / 15 | 3 / 15 | 2 / 15 | 2,73 % | 35 Jahre | 38,47 $ | - |
| Matthews International | 8 / 15 | 5 / 15 | 7 / 15 | 3 / 15 | 3,75 % | 27 Jahre | 26,67 $ | - |
| Hancock Holding | 15 / 15 | 12 / 15 | 7 / 15 | 9 / 15 | 2,63 % | 32 Jahre | 68,41 $ | - |
| California Water Service Group | 12 / 15 | 7 / 15 | 4 / 15 | 12 / 15 | 2,66 % | 35 Jahre | 45,10 $ | - |
| Caleres | 0 / 15 | 6 / 15 | 6 / 15 | 2 / 15 | 1,92 % | 26 Jahre | 14,55 $ | - |
| Horizon Bancorp | 12 / 15 | 6 / 15 | 5 / 15 | 9 / 15 | 3,42 % | 25 Jahre | 18,69 $ | - |
| Omnicom Group | 13 / 15 | 9 / 15 | 5 / 15 | 9 / 15 | 3,99 % | 35 Jahre | 72,75 $ | - |
| First Financial Bankshares | 13 / 15 | 8 / 15 | 11 / 15 | 12 / 15 | 2,28 % | 31 Jahre | 32,84 $ | - |
| Dentsply Sirona | 7 / 15 | 4 / 15 | 1 / 15 | 2 / 15 | 6,09 % | 31 Jahre | 10,50 $ | - |
| Quaker Houghton | 0 / 15 | 6 / 15 | 6 / 15 | 2 / 15 | 1,36 % | 35 Jahre | 143,91 $ | - |
| HNI | 13 / 15 | 9 / 15 | 6 / 15 | 1 / 15 | 4,31 % | 35 Jahre | 31,33 $ | - |
| Lincoln Electric Holdings | 0 / 15 | 13 / 15 | 10 / 15 | 11 / 15 | 1,18 % | 28 Jahre | 258,60 $ | - |
| Reliance Steel & Aluminum | 0 / 15 | 13 / 15 | 11 / 15 | 14 / 15 | 1,26 % | 30 Jahre | 381,86 $ | - |
| Lindsay | 0 / 15 | 11 / 15 | 4 / 15 | 10 / 15 | 1,32 % | 29 Jahre | 109,60 $ | - |
| BancFirst | 0 / 15 | 0 / 15 | 0 / 15 | 0 / 15 | 1,72 % | 29 Jahre | 110,64 $ | - |
| Church & Dwight | 0 / 15 | 12 / 15 | 8 / 15 | 14 / 15 | 1,23 % | 35 Jahre | 95,67 $ | - |
| Illinois Tool Works | 12 / 15 | 12 / 15 | 7 / 15 | 11 / 15 | 2,52 % | 29 Jahre | 247,16 $ | - |
| 3M | 0 / 15 | 8 / 15 | 5 / 15 | 10 / 15 | 1,92 % | 27 Jahre | 152,24 $ | - |
| ABM Industries Incorporated | 13 / 15 | 9 / 15 | 3 / 15 | 11 / 15 | 2,70 % | 35 Jahre | 39,24 $ | - |
| Snap-On | 15 / 15 | 13 / 15 | 11 / 15 | 12 / 15 | 2,38 % | 35 Jahre | 372,21 $ | - |
| Andersons | 0 / 15 | 10 / 15 | 9 / 15 | 6 / 15 | 1,11 % | 28 Jahre | 70,74 $ | - |
| Teleflex | 0 / 15 | 5 / 15 | 4 / 15 | 5 / 15 | 1,05 % | 35 Jahre | 129,06 $ | - |
| H.B. Fuller | 0 / 15 | 6 / 15 | 7 / 15 | 8 / 15 | 1,44 % | 35 Jahre | 64,20 $ | - |
| Stepan | 11 / 15 | 5 / 15 | 5 / 15 | 3 / 15 | 2,96 % | 35 Jahre | 52,38 $ | - |
| Ryder System | 0 / 15 | 11 / 15 | 9 / 15 | 7 / 15 | 1,36 % | 35 Jahre | 252,58 $ | - |
| Otter Tail | 13 / 15 | 14 / 15 | 5 / 15 | 13 / 15 | 2,41 % | 35 Jahre | 87,04 $ | - |
| National Fuel Gas | 12 / 15 | 12 / 15 | 7 / 15 | 15 / 15 | 2,71 % | 31 Jahre | 77,45 $ | - |
| Factset Research Systems | 0 / 15 | 12 / 15 | 7 / 15 | 10 / 15 | 1,73 % | 26 Jahre | 246,81 $ | - |
| Ingredion | 13 / 15 | 13 / 15 | 4 / 15 | 13 / 15 | 3,19 % | 27 Jahre | 101,58 $ | - |
| AptarGroup | 0 / 15 | 12 / 15 | 7 / 15 | 11 / 15 | 1,58 % | 31 Jahre | 116,07 $ | - |
| Cullen/Frost Bankers | 14 / 15 | 14 / 15 | 10 / 15 | 13 / 15 | 2,90 % | 32 Jahre | 136,25 $ | - |
| York Water | 11 / 15 | 9 / 15 | 5 / 15 | 11 / 15 | 2,95 % | 26 Jahre | 29,99 $ | - |
| Polaris Industries | 11 / 15 | 4 / 15 | 8 / 15 | 1 / 15 | 3,82 % | 27 Jahre | 70,08 $ | - |
| Lowe`s Companies | 11 / 15 | 9 / 15 | 4 / 15 | 11 / 15 | 2,21 % | 35 Jahre | 214,69 $ | - |
| McCormick | 13 / 15 | 9 / 15 | 6 / 15 | 11 / 15 | 3,78 % | 35 Jahre | 47,60 $ | - |
| Rollins | 0 / 15 | 14 / 15 | 8 / 15 | 13 / 15 | 1,41 % | 25 Jahre | 48,10 $ | - |
| Sysco | 13 / 15 | 10 / 15 | 4 / 15 | 12 / 15 | 2,73 % | 35 Jahre | 75,76 $ | - |
| Essex Property Trust | 13 / 15 | 10 / 15 | 6 / 15 | 11 / 15 | 3,75 % | 30 Jahre | 274,44 $ | - |
| Tennant | 0 / 15 | 11 / 15 | 6 / 15 | 10 / 15 | 1,38 % | 35 Jahre | 86,30 $ | - |
| Carlisle Cos. | 0 / 15 | 11 / 15 | 4 / 15 | 6 / 15 | 1,21 % | 35 Jahre | 345,94 $ | - |
| Eversource Energy | 10 / 15 | 6 / 15 | 7 / 15 | 12 / 15 | 4,37 % | 26 Jahre | 68,90 $ | - |
| Consolidated Edison | 11 / 15 | 11 / 15 | 5 / 15 | 14 / 15 | 3,21 % | 35 Jahre | 105,85 $ | - |
| H. & R. Block | 11 / 15 | 12 / 15 | 6 / 15 | 9 / 15 | 3,88 % | 26 Jahre | 38,61 $ | - |
| United Parcel Service | 12 / 15 | 9 / 15 | 5 / 15 | 9 / 15 | 6,18 % | 26 Jahre | 106,16 $ | - |
| AFLAC | 13 / 15 | 10 / 15 | 9 / 15 | 14 / 15 | 2,09 % | 35 Jahre | 111,08 $ | - |
| Target | 13 / 15 | 7 / 15 | 7 / 15 | 9 / 15 | 3,58 % | 35 Jahre | 126,26 $ | - |
| Sherwin-Williams | 0 / 15 | 11 / 15 | 8 / 15 | 11 / 15 | 1,04 % | 35 Jahre | 303,54 $ | - |
| Jack Henry & Associates | 0 / 15 | 11 / 15 | 8 / 15 | 13 / 15 | 1,66 % | 32 Jahre | 135,93 $ | - |
| Atmos Energy | 13 / 15 | 13 / 15 | 6 / 15 | 14 / 15 | 2,05 % | 35 Jahre | 169,47 $ | - |
| IDEX | 0 / 15 | 10 / 15 | 12 / 15 | 11 / 15 | 1,34 % | 31 Jahre | 211,23 $ | - |
| A.O. Smith | 13 / 15 | 11 / 15 | 6 / 15 | 10 / 15 | 2,42 % | 30 Jahre | 56,92 $ | - |
| Hormel Foods | 13 / 15 | 8 / 15 | 4 / 15 | 11 / 15 | 5,01 % | 35 Jahre | 23,17 $ | - |
| Ecolab | 0 / 15 | 13 / 15 | 9 / 15 | 13 / 15 | 1,04 % | 35 Jahre | 256,73 $ | - |
| Northern Trust | 0 / 15 | 11 / 15 | 10 / 15 | 14 / 15 | 1,88 % | 35 Jahre | 165,04 $ | - |
| Kennametal | 12 / 15 | 8 / 15 | 9 / 15 | 2 / 15 | 2,43 % | 35 Jahre | 32,86 $ | - |
| Black Hills | 12 / 15 | 9 / 15 | 7 / 15 | 12 / 15 | 3,71 % | 35 Jahre | 72,97 $ | - |
| Genuine Parts | 13 / 15 | 9 / 15 | 3 / 15 | 9 / 15 | 4,16 % | 32 Jahre | 98,96 $ | - |
| American States Water | 13 / 15 | 11 / 15 | 9 / 15 | 13 / 15 | 2,50 % | 35 Jahre | 77,48 $ | - |
| PPG Industries | 12 / 15 | 9 / 15 | 8 / 15 | 9 / 15 | 2,48 % | 35 Jahre | 112,30 $ | - |
| UFP Industries | 0 / 15 | 10 / 15 | 3 / 15 | 9 / 15 | 1,75 % | 28 Jahre | 80,21 $ | - |
| Lennox International | 0 / 15 | 12 / 15 | 6 / 15 | 7 / 15 | 1,00 % | 26 Jahre | 503,70 $ | - |
| Arthur J. Gallagher | 0 / 15 | 14 / 15 | 8 / 15 | 14 / 15 | 1,29 % | 28 Jahre | 201,81 $ | - |
| Kerry Group | 0 / 15 | 7 / 15 | 1 / 15 | 10 / 15 | 1,79 % | 35 Jahre | £ 63,52 | - |
| Public Service Enterprise Group | 11 / 15 | 11 / 15 | 7 / 15 | 13 / 15 | 3,20 % | 35 Jahre | 78,72 $ | - |
| Wolverine World Wide | 9 / 15 | 7 / 15 | 7 / 15 | 1 / 15 | 2,26 % | 35 Jahre | 17,72 $ | - |
| General Mills | 12 / 15 | 8 / 15 | 1 / 15 | 11 / 15 | 7,11 % | 28 Jahre | 33,73 $ | - |
| Nordson | 0 / 15 | 12 / 15 | 11 / 15 | 11 / 15 | 1,10 % | 35 Jahre | 287,52 $ | - |
| Badger Meter | 0 / 15 | 13 / 15 | 7 / 15 | 7 / 15 | 1,19 % | 33 Jahre | 124,15 $ | - |
| Toro | 0 / 15 | 8 / 15 | 9 / 15 | 12 / 15 | 1,70 % | 27 Jahre | 89,49 $ | - |
| Avista | 12 / 15 | 10 / 15 | 8 / 15 | 12 / 15 | 4,72 % | 25 Jahre | 41,53 $ | - |
| Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica | 13 / 15 | 11 / 15 | 11 / 15 | 10 / 15 | 2,54 % | 28 Jahre | 51,28 € | - |
| ManpowerGroup | 9 / 15 | 6 / 15 | 4 / 15 | 4 / 15 | 4,65 % | 31 Jahre | 30,96 $ | - |
| C.H. Robinson Worldwide | 0 / 15 | 10 / 15 | 11 / 15 | 9 / 15 | 1,39 % | 27 Jahre | 179,00 $ | - |
| Johnson & Johnson | 14 / 15 | 12 / 15 | 10 / 15 | 15 / 15 | 2,29 % | 35 Jahre | 224,55 $ | - |
| Sofina | 0 / 15 | 5 / 15 | 3 / 15 | 8 / 15 | 1,55 % | 35 Jahre | 223,70 € | - |
| Nike | 12 / 15 | 7 / 15 | 3 / 15 | 2 / 15 | 3,41 % | 35 Jahre | 45,99 $ | - |
| Waste Management | 0 / 15 | 14 / 15 | 6 / 15 | 13 / 15 | 1,56 % | 25 Jahre | 211,57 $ | - |
| Universal Health Realty Income Trust | 12 / 15 | 9 / 15 | 7 / 15 | 9 / 15 | 7,08 % | 35 Jahre | 41,81 $ | - |
| Henkel | 11 / 15 | 11 / 15 | 3 / 15 | 11 / 15 | 3,07 % | 35 Jahre | 66,50 € | - |
| Hershey | 14 / 15 | 9 / 15 | 8 / 15 | 12 / 15 | 2,81 % | 35 Jahre | 194,96 $ | - |
| Northwest Natural Holding | 13 / 15 | 8 / 15 | 7 / 15 | 11 / 15 | 4,03 % | 35 Jahre | 48,66 $ | - |
| National Retail Properties | 12 / 15 | 11 / 15 | 5 / 15 | 11 / 15 | 5,31 % | 32 Jahre | 44,43 $ | - |
| Entergy | 13 / 15 | 10 / 15 | 9 / 15 | 15 / 15 | 2,25 % | 25 Jahre | 108,49 $ | - |
| Essential Utilities | 12 / 15 | 11 / 15 | 5 / 15 | 12 / 15 | 3,57 % | 35 Jahre | 37,45 $ | - |
| Fuchs | 13 / 15 | 13 / 15 | 10 / 15 | 12 / 15 | 2,80 % | 25 Jahre | 39,58 € | - |
| Stanley Black & Decker | 11 / 15 | 5 / 15 | 8 / 15 | 1 / 15 | 4,16 % | 35 Jahre | 79,24 $ | - |
| General Dynamics | 0 / 15 | 14 / 15 | 13 / 15 | 14 / 15 | 1,73 % | 30 Jahre | 346,98 $ | - |
| RPM International | 0 / 15 | 12 / 15 | 7 / 15 | 12 / 15 | 1,87 % | 35 Jahre | 106,27 $ | - |
| Henkel | 12 / 15 | 11 / 15 | 4 / 15 | 11 / 15 | 3,26 % | 35 Jahre | 62,05 € | - |
| Emerson Electric | 0 / 15 | 10 / 15 | 9 / 15 | 10 / 15 | 1,47 % | 33 Jahre | 143,27 $ | - |
| Pinnacle West Capital | 13 / 15 | 12 / 15 | 8 / 15 | 13 / 15 | 3,60 % | 32 Jahre | 99,90 $ | - |
| KWS SAAT | 0 / 15 | 13 / 15 | 10 / 15 | 14 / 15 | 1,27 % | 26 Jahre | 70,90 € | - |
| Bechtle | 10 / 15 | 8 / 15 | 6 / 15 | 4 / 15 | 2,06 % | 25 Jahre | 33,96 € | - |
| Novo-Nordisk | 11 / 15 | 12 / 15 | 11 / 15 | 4 / 15 | 3,98 % | 35 Jahre | 39,21 € | - |
| Paychex | 13 / 15 | 12 / 15 | 8 / 15 | 12 / 15 | 4,13 % | 35 Jahre | 97,32 $ | - |
| BAE SYSTEMS | 0 / 15 | 12 / 15 | 5 / 15 | 7 / 15 | 1,73 % | 29 Jahre | £ 19,67 | - |
| Roche Holding | 0 / 15 | 8 / 15 | 5 / 15 | 10 / 15 | 2,93 % | 28 Jahre | 330,64 CHF | - |
| CVS Health | 13 / 15 | 9 / 15 | 8 / 15 | 8 / 15 | 2,94 % | 27 Jahre | 90,60 $ | - |
| Novonesis | 0 / 15 | 9 / 15 | 8 / 15 | 6 / 15 | 1,70 % | 25 Jahre | 50,99 € | - |
| Coca-Cola | 13 / 15 | 13 / 15 | 10 / 15 | 14 / 15 | 2,59 % | 35 Jahre | 78,73 $ | - |
| McDonald's | 12 / 15 | 11 / 15 | 6 / 15 | 13 / 15 | 2,57 % | 35 Jahre | 278,99 $ | - |
| Hornbach Holding | 11 / 15 | 6 / 15 | 6 / 15 | 8 / 15 | 3,00 % | 35 Jahre | 79,90 € | - |
| Clorox | 12 / 15 | 7 / 15 | 4 / 15 | 10 / 15 | 5,43 % | 35 Jahre | 89,84 $ | - |
| Hubbell | 0 / 15 | 13 / 15 | 11 / 15 | 11 / 15 | 1,13 % | 35 Jahre | 474,92 $ | - |
| Deere | 0 / 15 | 11 / 15 | 6 / 15 | 13 / 15 | 1,20 % | 35 Jahre | 540,57 $ | - |
| Sonoco Products | 11 / 15 | 10 / 15 | 9 / 15 | 8 / 15 | 4,34 % | 35 Jahre | 48,63 $ | - |
| PAUL HARTMANN | 8 / 15 | 7 / 15 | 4 / 15 | 9 / 15 | 3,76 % | 34 Jahre | 213,00 € | - |
| UnitedHealth Group | 15 / 15 | 9 / 15 | 8 / 15 | 6 / 15 | 2,31 % | 32 Jahre | 378,50 $ | - |
| Gelsenwasser | 7 / 15 | 8 / 15 | 4 / 15 | 6 / 15 | 3,83 % | 26 Jahre | 552,50 € | - |
| Chevron | 14 / 15 | 13 / 15 | 7 / 15 | 14 / 15 | 3,73 % | 35 Jahre | 183,23 $ | - |
| Wolters Kluwer | 11 / 15 | 11 / 15 | 3 / 15 | 7 / 15 | 3,75 % | 35 Jahre | 64,78 € | - |
| Cummins | 0 / 15 | 13 / 15 | 9 / 15 | 10 / 15 | 1,19 % | 32 Jahre | 643,50 $ | - |
| McGrath Rent | 0 / 15 | 15 / 15 | 4 / 15 | 14 / 15 | 1,77 % | 31 Jahre | 109,20 $ | - |
| PepsiCo | 13 / 15 | 8 / 15 | 6 / 15 | 13 / 15 | 3,91 % | 26 Jahre | 143,62 $ | - |
| UNION PACIFIC | 13 / 15 | 12 / 15 | 10 / 15 | 15 / 15 | 2,07 % | 26 Jahre | 262,54 $ | - |
| Exxon Mobil | 14 / 15 | 13 / 15 | 7 / 15 | 15 / 15 | 2,73 % | 35 Jahre | 146,30 $ | - |
| Nextera Energy | 14 / 15 | 12 / 15 | 8 / 15 | 14 / 15 | 2,61 % | 29 Jahre | 86,68 $ | - |
| BANK OZK | 14 / 15 | 14 / 15 | 7 / 15 | 10 / 15 | 3,61 % | 27 Jahre | 48,27 $ | - |
| Home Depot | 13 / 15 | 9 / 15 | 3 / 15 | 11 / 15 | 2,90 % | 35 Jahre | 317,13 $ | - |
| Air Liquide | 0 / 15 | 11 / 15 | 4 / 15 | 14 / 15 | 1,69 % | 35 Jahre | 177,94 € | - |
| Nestle | 10 / 15 | 8 / 15 | 2 / 15 | 11 / 15 | 3,86 % | 35 Jahre | 79,02 CHF | - |
| M&T Bank | 15 / 15 | 13 / 15 | 9 / 15 | 14 / 15 | 2,65 % | 35 Jahre | 215,02 $ | - |
| Münchener Rück | 13 / 15 | 12 / 15 | 7 / 15 | 13 / 15 | 4,44 % | 35 Jahre | 450,50 € | - |
| Brown & Brown | 0 / 15 | 15 / 15 | 8 / 15 | 14 / 15 | 1,09 % | 33 Jahre | 56,45 $ | - |
| Assa Abloy | 0 / 15 | 13 / 15 | 9 / 15 | 13 / 15 | 1,77 % | 30 Jahre | 30,96 € | - |
| Sanofi | 10 / 15 | 8 / 15 | 9 / 15 | 11 / 15 | 5,21 % | 28 Jahre | 75,24 € | - |
| Fuchs | 13 / 15 | 12 / 15 | 10 / 15 | 12 / 15 | 3,34 % | 25 Jahre | 32,90 € | - |
Dividenden sind ein Teil des Gewinns eines Unternehmens, der an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Unternehmen schütten Dividenden aus, um ihre Aktionäre zu belohnen und überschüssige Barmittel, die nicht in das Unternehmen reinvestiert werden, auszuschütten.
Im Gegensatz zu den Zinszahlungen für eine Anleihe sind Dividendenzahlungen jedoch nicht garantiert. Ein Unternehmen kann sich dazu entscheiden, seine Dividende zu kürzen oder komplett zu streichen.
Je nach Unternehmen werden die Dividenden monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich ausgezahlt. In Bezug auf die Zahlungen gibt es drei Begriffe, die ein Dividendenanleger kennen muss:
Die Dividendenrendite hilft den Anlegern dabei, ihre Gesamtrendite aus einer Aktienanlage zu verstehen.
Wenn Sie zur Generierung von Einkommensströmen investieren, sollten Sie nach Aktien suchen, die zuverlässige Dividenden zahlen. Steigt die Dividende einer Aktie, ist dies in der Regel ein Zeichen für eine gute finanzielle Verfassung des Unternehmens. Genauso wichtig ist aber auch, dass die Dividenden über Jahre und sogar Jahrzehnte hinweg kontinuierlich gesteigert werden.
Dividenden können Ihre Gesamtrendite steigern und Ihnen den zusätzlichen Vorteil des Zinseszinseffekts bieten. Der Zinseszinseffekt kann Ihre Rendite auf lange Sicht drastisch erhöhen.
Bei hohen Dividendenrenditen gibt es zwei Warnsignale, auf die man als Anleger achten sollte. Erstens könnte ein drastischer Anstieg der Dividendenrendite auf einen drastischen Einbruch des Aktienkurses zurückzuführen sein. Zweitens könnte es sein, dass ein angeschlagenes Unternehmen versucht, neue Anleger zu gewinnen.
Niedrigere, aber dafür konstante Dividendenrenditen sind in der Regel nachhaltiger und sicherer.
Die besten Dividendentitel sind die Dividenden-Aristokraten. Diese Aktien haben ihre Dividendenausschüttungen seit Jahrzehnten kontinuierlich erhöht.