
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, unsere Produkte an Ihre Bedürfnisse anzupassen, unsere Website weiterzuentwickeln und personalisierte Werbung zu schalten. Zudem helfen uns Cookies, die Wirksamkeit unserer Werbung auf anderen Websites und Apps, einschließlich Social Media, zu messen.
Klicken Sie auf „Alle zulassen“, um der Nutzung von Cookies zu diesen Zwecken zuzustimmen. Sie können Ihre Einstellungen jederzeit anpassen oder auf „Nur notwendige“ klicken, um die Verwendung nicht essenzieller Cookies abzulehnen.
Wenn Sie Cookies im Bereich "Partnerschaften" akzeptieren, setzen wir und unsere Partner analytische und marketingbezogene Cookies ein. Analytische Cookies helfen uns, das Nutzerverhalten zu verstehen und unsere Angebote zu verbessern. Marketing- und Tracking-Cookies, einschließlich Social-Media-Cookies, ermöglichen es uns und unseren Partnern, Ihr Nutzungsverhalten über verschiedene Websites hinweg zu analysieren und Ihnen personalisierte Inhalte sowie relevante Werbung bereitzustellen. Dabei kommen auch Ad-Server von Drittanbietern wie DoubleClick oder Adform zum Einsatz.
Weitere Details zur Datenverarbeitung finden Sie in unserer Datenschutzrichtlinie.
Sie können Ihre Cookie-Einstellungen jederzeit unter https://aktienmagazin.de/cookie-declaration.html ändern. Den Link finden Sie ebenfalls im Footer unserer Webseite.
Notwendige Cookies helfen dabei, eine Webseite nutzbar zu machen, indem sie Grundfunktionen wie Seitennavigation und Zugriff auf sichere Bereiche der Webseite ermöglichen. Die Webseite kann ohne diese Cookies nicht richtig funktionieren.
Name | Domain | Dauer | Art | Kategorie | |
---|---|---|---|---|---|
Beschreibung | |||||
AKTIENMAG | aktienmagazin.de | 30 Tage | Erstanbieter | Notwendige Cookies | |
Ermöglicht das Speichern des Login-Status und damit den Zugriff auf sichere Bereiche der Seite und die Speicherung des Warenkorbes | |||||
cookie_consent_required | aktienmagazin.de | 90 Tage | Erstanbieter | Notwendige Cookies | |
Speichert Cookie-Einstellungen | |||||
cookie_consent_comfort | aktienmagazin.de | 90 Tage | Erstanbieter | Notwendige Cookies | |
Speichert Cookie-Einstellungen | |||||
cookie_consent_partners | aktienmagazin.de | 90 Tage | Erstanbieter | Notwendige Cookies | |
Speichert Cookie-Einstellungen | |||||
cookie_consent_set | aktienmagazin.de | 90 Tage | Erstanbieter | Notwendige Cookies | |
Speichert Cookie-Einstellungen | |||||
xf_session | aktienmagazin.de | Sitzung | Erstanbieter | Notwendige Cookies | |
Speichert aktuelle Session-ID (verwendet für das Forum) | |||||
xf_user | aktienmagazin.de | 1 Jahr | Erstanbieter | Notwendige Cookies | |
Ermöglicht das Speichern des Login-Status und damit den Zugriff auf sichere Bereiche der Seite (verwendet für das Forum). | |||||
xf_csrf | aktienmagazin.de | Sitzung | Erstanbieter | Notwendige Cookies | |
Speichert einen für jeden Nutzer einzigartigen Schlüssel der es uns erlaubt die Intention von Nutzeraktionen zu verifizieren (verwendet für das Forum). |
Name | Partner | Domain | Dauer | Art | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|
Beschreibung | |||||
_gcl_au | aktienmagazin.de | 90 Tage | Drittanbieter | Analyse | |
Wird von Google Tag Manager verwendet, um die Conversion-Rate zu messen. | |||||
_ga | aktienmagazin.de | 2 Jahre | Drittanbieter | Marketing & Tracking | |
Wird verwendet, um statistische Daten zur Website-Nutzung zu erheben. | |||||
_ga_xxx | aktienmagazin.de | 2 Jahre | Drittanbieter | Marketing & Tracking | |
Wird verwendet, um wiederkehrende Benutzer zu erkennen und Daten von früheren Besuchen zusammenzuführen. | |||||
_gid | aktienmagazin.de | 24 Stunden | Drittanbieter | Marketing & Tracking | |
Wird verwendet, um Benutzer zu unterscheiden. | |||||
IDE | .doubleclick.net | 1 Jahr | Drittanbieter | Marketing & Tracking | |
Wird von Google DoubleClick für die Anzeige relevanter Werbung und zur Verfolgung der Leistung von Anzeigen verwendet. | |||||
NID | .google.com | 6 Monate | Drittanbieter | Funktionale Cookies | |
Enthält eine eindeutige ID zur Speicherung von Google-Einstellungen und Personalisierung. | |||||
__Secure-1PAPISID | .google.com, .google.de | 2 Jahre | Drittanbieter | Marketing & Tracking | |
Wird für Sicherheitszwecke und zur Verhinderung betrügerischer Aktivitäten verwendet. | |||||
__Secure-3PAPISID | .google.com, .google.de | 2 Jahre | Drittanbieter | Marketing & Tracking | |
Erstellt ein Profil der Nutzerinteressen für gezielte Werbung. | |||||
__Secure-1PSID | .google.com, .google.de | 2 Jahre | Drittanbieter | Marketing & Tracking | |
Dient zur Authentifizierung und zum Schutz vor unbefugtem Zugriff. | |||||
__Secure-1PSIDCC | .google.com | 1 Jahr | Drittanbieter | Marketing & Tracking | |
Dient der Sicherheitsverbesserung und der Verhinderung betrügerischer Aktivitäten. | |||||
__Secure-3PSID | .google.com, .google.de | 2 Jahre | Drittanbieter | Marketing & Tracking | |
Wird zur Profilerstellung und für personalisierte Werbung genutzt. | |||||
__Secure-3PSIDCC | .google.com | 1 Jahr | Drittanbieter | Marketing & Tracking | |
Wird zur Bereitstellung von sicheren Diensten und zur Authentifizierung verwendet. | |||||
__Secure-3PSIDTS | .google.com | 1 Jahr | Drittanbieter | Marketing & Tracking | |
Unterstützt personalisierte Werbeauslieferung durch Google Ads. | |||||
UULE | aktienmagazin.de | Minuten - Stunden | Drittanbieter | Marketing & Tracking | |
Überträgt ungefähre Standortdaten an Google, um Suchergebnisse regional anzupassen. | |||||
ar_debug | aktienmagazin.de | Session | Drittanbieter | Funktional | |
Wird von Google Ads zur Debugging-Zwecken verwendet | |||||
DSID | aktienmagazin.de | 1 – 2 Wochen | Drittanbieter | Marketing & Tracking | |
Dient zur Identifikation eines angemeldeten Nutzers auf nicht-Google-Seiten, zur personalisierten Werbung | |||||
AEC | .google.com | 6 Monate | Drittanbieter | Sicherheit & Funktionalität | |
Stellt sicher, dass Anfragen innerhalb einer Browsersitzung von einem Benutzer und nicht von anderen Websites gesendet werden. | |||||
SEARCH_SAMESITE | .google.com | 6 Monate | Drittanbieter | Sicherheit & Funktionalität | |
Schützt Nutzer vor Cross-Site-Request-Forgery-Angriffen (CSRF) und sorgt für eine sichere Übertragung von Cookies zwischen Websites. | |||||
SID | .google.com, .google.de | 2 Jahre | Drittanbieter | Sicherheit & Funktionalität | |
Enthält verschlüsselte Google-Konto-ID-Daten zur Authentifizierung und Betrugsprävention. | |||||
HSID | .google.com, .google.de | 2 Jahre | Drittanbieter | Sicherheit & Funktionalität | |
Enthält digital signierte und verschlüsselte Google-Konto-ID-Daten zur Verhinderung von Missbrauch. | |||||
SAPISID | .google.com, .google.de | 2 Jahre | Drittanbieter | Sicherheit & Funktionalität | |
Dient zur Speicherung von Google-Nutzereinstellungen und personalisierten Inhalten. | |||||
APISID | .google.com, .google.de | 2 Jahre | Drittanbieter | Sicherheit & Funktionalität | |
Speichert Nutzereinstellungen und wird zur Personalisierung von Google-Diensten verwendet. | |||||
__Secure-ENID | .google.com | 1 Jahr | Drittanbieter | Sicherheit & Funktionalität | |
Wird verwendet, um Benutzerpräferenzen und Sicherheitseinstellungen zu speichern. | |||||
_fbp | Meta | aktienmagazin.de | 90 Tage | Drittanbieter | Analyse |
Wird von Facebook verwendet, um Besuche auf Websites zu speichern und zu verfolgen, insbesondere für Remarketing-Zwecke. | |||||
_fbc | Meta | aktienmagazin.de | 90 Tage | Drittanbieter | Marketing & Tracking |
Speichert die Facebook-Klick-ID (fbclid), wenn ein Nutzer über eine Facebook-Werbeanzeige auf die Website gelangt. |