Nikkei 225

WKN 969244 ISIN JP9010C00002

Aktuelle Nachrichten zu Nikkei 225

Unsere neuesten Artikel zu Nikkei 225

Aktuelle Index-Zusammensetzung

Ansicht:
Aktie Dividenden-
Check
Qualitäts-
Check
Wachstums-
Check
The Big Call Kurs Perf.
ODAKYU EL. RWY 0 / 15 0 / 15 0 / 15 0 / 15 - 0,00 %
Kawasaki Kisen Kaisha, 6 / 15 12 / 15 2 / 15 3 / 15 - 0,00 %
KEISEI EL. RWY 0 / 15 10 / 15 5 / 15 2 / 15 - 0,00 %
TOHO CO. 4 / 15 8 / 15 8 / 15 4 / 15 - 0,00 %
TOHO ZINC 0 / 15 1 / 15 4 / 15 0 / 15 - 0,00 %
MATSUI SECURITIES CO. 7 / 15 6 / 15 5 / 15 5 / 15 - 0,00 %
Nippon Steel & Sumitomo Metal 0 / 15 0 / 15 0 / 15 0 / 15 3,57 € -79,95 %
Concordia Financial Group, 5 / 15 8 / 15 9 / 15 3 / 15 6,35 € 0,79 %
Nippon Electric Glass Co., 7 / 15 8 / 15 7 / 15 6 / 15 27,40 € -0,72 %
Credit Saison Co., 6 / 15 8 / 15 5 / 15 4 / 15 21,60 € 0,93 %
JTEKT 8 / 15 7 / 15 5 / 15 2 / 15 8,40 € 0,60 %
Shimizu 0 / 15 5 / 15 9 / 15 7 / 15 11,30 € -2,59 %
Nippon Paper Industries 0 / 15 4 / 15 9 / 15 1 / 15 6,80 € 0,74 %
Nh Food 7 / 15 6 / 15 7 / 15 8 / 15 33,60 € -1,75 %
Sky Perfect JSAT 0 / 15 8 / 15 8 / 15 6 / 15 8,10 € 7,28 %
Tokyu Fudosan Holdings 9 / 15 9 / 15 9 / 15 8 / 15 6,80 € 0,00 %
Dowa Holdings Co., 6 / 15 7 / 15 3 / 15 3 / 15 30,40 € -1,30 %
Nippon Light Metal Holdings 7 / 15 7 / 15 10 / 15 5 / 15 12,40 € 3,33 %
FUKUOKA FINL GROUP 9 / 15 7 / 15 7 / 15 3 / 15 24,80 € 0,81 %
Mitsubishi Logistics 3 / 15 9 / 15 4 / 15 7 / 15 6,60 € -0,75 %
MS&AD Insurance Group Holdings 8 / 15 8 / 15 2 / 15 5 / 15 18,70 € -0,53 %
Sumitomo Mitsui Financial Group 0 / 15 0 / 15 0 / 15 0 / 15 27,62 $ 1,35 %
Sompo Hldgs 8 / 15 9 / 15 4 / 15 5 / 15 25,40 € -0,78 %
M3 0 / 15 11 / 15 11 / 15 0 / 15 13,00 € 3,18 %
Aozora Bank 5 / 15 2 / 15 3 / 15 1 / 15 13,40 € 3,08 %
Kirin Holdings 0 / 15 0 / 15 0 / 15 0 / 15 14,41 $ 0,20 %
Suzuki Motor 0 / 15 12 / 15 10 / 15 6 / 15 14,91 $ 3,19 %
Dentsu 6 / 15 4 / 15 0 / 15 2 / 15 17,60 € -1,12 %
Isetan Mitsukoshi Holdings 0 / 15 0 / 15 0 / 15 0 / 15 15,30 € 2,00 %
Tokyu 0 / 15 6 / 15 5 / 15 6 / 15 10,00 € 0,00 %
Amada Holdings 9 / 15 12 / 15 10 / 15 6 / 15 10,40 € 0,00 %
Dai Nippon Printing 0 / 15 11 / 15 4 / 15 9 / 15 14,50 € 0,69 %
Nippon Yusen K.K. 6 / 15 11 / 15 3 / 15 3 / 15 28,77 € -0,98 %
Tokio Marine Holdings 7 / 15 12 / 15 8 / 15 6 / 15 35,45 € -0,25 %
Japan Tobacco 8 / 15 11 / 15 8 / 15 10 / 15 33,45 $ 3,58 %
Haseko 0 / 15 0 / 15 0 / 15 0 / 15 14,00 € 2,94 %
Chiba Bank 8 / 15 8 / 15 12 / 15 3 / 15 8,65 € 0,58 %
Mitsubishi Chemical Holdings 0 / 15 0 / 15 0 / 15 0 / 15 4,80 € 0,17 %
Hitachi Zosen 3 / 15 12 / 15 5 / 15 1 / 15 5,72 € 0,79 %
Nexon 0 / 15 8 / 15 12 / 15 4 / 15 22,62 $ 3,10 %
Mitsubishi Estate 0 / 15 5 / 15 8 / 15 4 / 15 22,38 $ 1,49 %
Yahoo Japan 0 / 15 0 / 15 0 / 15 0 / 15 3,14 $ 1,85 %
Takeda Pharmaceutical 6 / 15 5 / 15 3 / 15 11 / 15 28,96 $ -0,78 %
Shiseido 0 / 15 0 / 15 0 / 15 0 / 15 17,16 $ -1,02 %
KDDI 8 / 15 10 / 15 3 / 15 9 / 15 16,00 $ 1,67 %
Rakuten 0 / 15 0 / 15 0 / 15 0 / 15 6,17 $ 1,50 %
Daikin Industries 0 / 15 10 / 15 4 / 15 6 / 15 118,48 $ 1,76 %
Honda Motor 8 / 15 9 / 15 9 / 15 6 / 15 10,43 $ 2,37 %
Mitsubishi UFJ Financial Group 8 / 15 8 / 15 10 / 15 8 / 15 15,71 $ 1,46 %
Inpex 0 / 15 0 / 15 0 / 15 0 / 15 14,89 € -1,86 %
Shin-Etsu Chemical 0 / 15 0 / 15 0 / 15 0 / 15 29,13 € 3,61 %
Tokyo Tatemono 7 / 15 6 / 15 9 / 15 6 / 15 16,60 € 16,90 %
Bandai Namco Holdings 0 / 15 13 / 15 8 / 15 9 / 15 28,07 € 2,35 %
Mizuho Financial Group 0 / 15 0 / 15 0 / 15 0 / 15 28,06 € 0,46 %
Alps Electric 0 / 15 0 / 15 0 / 15 0 / 15 10,70 € 1,42 %
Sumitomo 7 / 15 9 / 15 7 / 15 10 / 15 25,04 € 3,34 %
Sumitomo Dainippon Pharma 0 / 15 1 / 15 6 / 15 5 / 15 10,50 € 1,94 %
Japan Post Holding 6 / 15 4 / 15 4 / 15 4 / 15 8,25 € -1,96 %
Furukawa Electric 0 / 15 0 / 15 0 / 15 0 / 15 52,00 € 1,96 %
Kajima 8 / 15 9 / 15 10 / 15 10 / 15 24,50 € 1,24 %
Showa Denko K.K. 0 / 15 4 / 15 6 / 15 3 / 15 32,00 € 1,91 %
DIC 5 / 15 4 / 15 7 / 15 8 / 15 21,30 € 2,40 %
Fujikura 0 / 15 12 / 15 10 / 15 7 / 15 81,80 € -1,45 %
Mitsubishi Heavy Industries 0 / 15 9 / 15 10 / 15 7 / 15 21,44 € 1,34 %
Mitsubishi Electric 0 / 15 9 / 15 9 / 15 5 / 15 21,75 € 1,19 %
Yamaha Motor 0 / 15 0 / 15 0 / 15 0 / 15 6,42 € 2,34 %
Ajinomoto 0 / 15 0 / 15 0 / 15 0 / 15 24,20 € -1,89 %
Ebara 0 / 15 12 / 15 10 / 15 7 / 15 20,84 € 4,67 %
Obayashi 10 / 15 8 / 15 10 / 15 11 / 15 13,65 € 4,20 %
Kobe Steel 5 / 15 6 / 15 3 / 15 5 / 15 10,16 € 2,31 %
Daiichi Sankyo 0 / 15 0 / 15 0 / 15 0 / 15 21,59 € 0,89 %
Dena 0 / 15 7 / 15 9 / 15 3 / 15 13,25 € 0,38 %
Tokyo Electron 8 / 15 11 / 15 8 / 15 6 / 15 194,13 $ 2,14 %
Sojitz 0 / 15 0 / 15 0 / 15 0 / 15 22,40 € 0,00 %
NSK 0 / 15 0 / 15 0 / 15 0 / 15 4,43 € 0,68 %
Hokuetsu Kishu Paper 1 / 15 7 / 15 2 / 15 6 / 15 5,53 € 1,38 %
Mitsui Mining & Smelting 0 / 15 7 / 15 9 / 15 8 / 15 76,00 € 6,29 %
Yokogawa Electric 0 / 15 13 / 15 9 / 15 9 / 15 25,10 € 2,87 %
ANA Holdings 2 / 15 8 / 15 3 / 15 5 / 15 16,30 € 1,24 %
Daiwa Securities Group 9 / 15 6 / 15 7 / 15 5 / 15 6,83 € 0,00 %
Trend Micro 0 / 15 0 / 15 0 / 15 0 / 15 45,12 € 4,98 %
Nichirei 6 / 15 8 / 15 3 / 15 12 / 15 10,10 € 2,02 %
Fast Retailing 0 / 15 14 / 15 8 / 15 8 / 15 263,50 € 0,30 %
Fujitsu 0 / 15 11 / 15 7 / 15 6 / 15 20,65 € 5,57 %
Asahi Kasei 5 / 15 6 / 15 6 / 15 5 / 15 6,73 € 1,92 %
Chugai Pharmaceutical 0 / 15 11 / 15 3 / 15 6 / 15 40,25 € 2,97 %
Tokyo Gas 0 / 15 6 / 15 6 / 15 10 / 15 29,80 € 2,05 %
Toray Industries 0 / 15 7 / 15 3 / 15 9 / 15 5,53 € 2,52 %
Nippon Sheet Glass 0 / 15 0 / 15 0 / 15 0 / 15 2,87 € 1,77 %
Oji Holdings 7 / 15 4 / 15 7 / 15 12 / 15 4,64 € 2,20 %
Olympus 0 / 15 10 / 15 3 / 15 5 / 15 10,73 € 0,05 %
Kuraray 0 / 15 0 / 15 0 / 15 0 / 15 10,08 € 2,54 %
JXTG Holdings 0 / 15 0 / 15 0 / 15 0 / 15 5,30 € -0,93 %
Sumitomo Chemical 0 / 15 2 / 15 7 / 15 4 / 15 2,75 € 1,85 %
Seiko Epson 6 / 15 7 / 15 3 / 15 3 / 15 11,10 € 1,83 %
Pacific Metals 4 / 15 1 / 15 6 / 15 4 / 15 11,10 € 0,00 %
Taiheiyo Cement 4 / 15 6 / 15 6 / 15 6 / 15 21,80 € 2,83 %
Takara Shuzo 0 / 15 6 / 15 8 / 15 9 / 15 9,98 € -1,24 %
Dai-Ichi Life Holdings 7 / 15 6 / 15 6 / 15 3 / 15 6,43 € 1,18 %
Daiwa House Industry 0 / 15 0 / 15 0 / 15 0 / 15 29,80 € -1,32 %
Tokuyama 0 / 15 0 / 15 0 / 15 0 / 15 21,70 € 5,34 %
Nisshin Seifun Group 0 / 15 0 / 15 0 / 15 0 / 15 10,40 € -0,48 %
Hitachi Construction Machinery 7 / 15 8 / 15 9 / 15 6 / 15 27,70 € 4,14 %
Hino Motors 0 / 15 0 / 15 3 / 15 3 / 15 2,15 € 4,37 %
Fuji Electric 0 / 15 11 / 15 8 / 15 7 / 15 57,75 € 0,43 %
Mitsubishi Materials 4 / 15 5 / 15 6 / 15 6 / 15 16,30 € 1,87 %
Idemitsu Kosan 5 / 15 8 / 15 4 / 15 9 / 15 5,85 € 0,00 %
Oki Electric Industry 3 / 15 3 / 15 9 / 15 6 / 15 9,03 € 2,56 %
COMSYS Holdings 10 / 15 6 / 15 10 / 15 12 / 15 21,20 € 1,92 %
GS Yuasa 6 / 15 9 / 15 9 / 15 4 / 15 20,47 € 1,44 %
Secom 0 / 15 9 / 15 5 / 15 11 / 15 30,90 € -0,64 %
Chubu Electric Power 0 / 15 0 / 15 0 / 15 0 / 15 11,90 € 0,00 %
NGK Insulators 5 / 15 9 / 15 7 / 15 7 / 15 14,50 € 2,84 %
Furukawa 0 / 15 0 / 15 0 / 15 0 / 15 15,90 € 0,00 %
Maruha Nichiro 7 / 15 8 / 15 8 / 15 10 / 15 19,55 € 0,26 %
Meiji Holdings 9 / 15 6 / 15 2 / 15 9 / 15 17,50 € 1,16 %
Yokohama Rubber 0 / 15 9 / 15 9 / 15 8 / 15 31,80 € 0,63 %
ISUZU Motors 8 / 15 5 / 15 3 / 15 4 / 15 10,80 € 1,41 %
Osaka Gas 4 / 15 8 / 15 7 / 15 14 / 15 24,40 € 1,67 %
Kyowa Hakko Kirin 0 / 15 0 / 15 0 / 15 0 / 15 13,85 € 2,21 %
Shionogi 9 / 15 11 / 15 8 / 15 7 / 15 14,45 € 3,21 %
Citizen Holdings 0 / 15 0 / 15 0 / 15 0 / 15 6,03 € 1,26 %
AEON 6 / 15 7 / 15 8 / 15 13 / 15 10,20 € 0,99 %
Sumitomo Metal Mining 0 / 15 0 / 15 0 / 15 0 / 15 28,50 € 4,40 %
Taiyo Yuden 4 / 15 2 / 15 4 / 15 2 / 15 19,95 € 2,84 %
Takashimaya 0 / 15 8 / 15 7 / 15 8 / 15 10,10 € -1,94 %
Resona Holdings 0 / 15 6 / 15 8 / 15 6 / 15 8,60 € 1,78 %
T & D Holdings 0 / 15 0 / 15 0 / 15 0 / 15 20,15 € -0,25 %
Terumo 0 / 15 10 / 15 5 / 15 11 / 15 14,15 € 1,07 %
Tokai Carbon 3 / 15 2 / 15 4 / 15 1 / 15 5,98 € 0,42 %
West Japan Railway 5 / 15 6 / 15 6 / 15 9 / 15 18,45 € 3,07 %
Nisshinbo Holdings - - - - 6,53 € 3,57 %
NITTO DENKO 0 / 15 14 / 15 9 / 15 9 / 15 21,30 € 6,50 %
Mitsui Engineering & Shipbuilding 0 / 15 0 / 15 0 / 15 0 / 15 24,30 € -1,62 %
Ricoh 0 / 15 0 / 15 0 / 15 0 / 15 7,55 € 1,34 %
Asahi Glass 0 / 15 0 / 15 0 / 15 0 / 15 27,90 € 0,36 %
Konami 0 / 15 11 / 15 12 / 15 4 / 15 126,00 € -1,56 %
Cyberagent 0 / 15 0 / 15 0 / 15 0 / 15 9,70 € 1,04 %
Sumitomo Heavy Industries 5 / 15 4 / 15 7 / 15 4 / 15 20,15 € 1,77 %
Toyo Seikan Group Holdings 0 / 15 0 / 15 0 / 15 0 / 15 18,95 € 0,26 %
JGC 7 / 15 5 / 15 7 / 15 4 / 15 8,35 € 1,83 %
Nippon Suisan Kaisha 7 / 15 11 / 15 9 / 15 13 / 15 6,08 € 2,10 %
Marui Group 0 / 15 0 / 15 0 / 15 0 / 15 17,65 € -1,67 %
Itochu 6 / 15 11 / 15 6 / 15 7 / 15 57,10 $ 1,02 %
Ube Industries 0 / 15 0 / 15 0 / 15 0 / 15 13,00 € 0,78 %
JFE Holdings 5 / 15 5 / 15 3 / 15 5 / 15 10,40 € 0,97 %
Sumitomo Electric Industries 7 / 15 10 / 15 9 / 15 8 / 15 24,30 € 0,41 %
Sekisui House 0 / 15 0 / 15 0 / 15 0 / 15 18,95 € -0,79 %
Dainippon Screen Mfg. 0 / 15 0 / 15 0 / 15 0 / 15 83,28 € -1,61 %
Toyota Tsusho 8 / 15 10 / 15 9 / 15 8 / 15 24,70 € 1,23 %
Nikon 8 / 15 4 / 15 6 / 15 4 / 15 10,07 € 3,73 %
Nissan Motor 0 / 15 1 / 15 3 / 15 4 / 15 2,08 € 4,51 %
Sumitomo Mitsui Trust Holdings 8 / 15 7 / 15 10 / 15 8 / 15 24,10 € 1,26 %
Kawasaki Heavy Industries 0 / 15 11 / 15 7 / 15 5 / 15 52,31 € -3,06 %
Tosoh 10 / 15 6 / 15 6 / 15 8 / 15 12,65 € 0,40 %
Nomura Holdings 8 / 15 6 / 15 12 / 15 5 / 15 6,11 € 0,18 %
Japan Exchange Group 6 / 15 12 / 15 9 / 15 7 / 15 9,78 € 6,25 %
Sapporo Holdings 0 / 15 0 / 15 0 / 15 0 / 15 41,60 € 2,97 %
Sumitomo Osaka Cement 0 / 15 0 / 15 0 / 15 0 / 15 21,80 € -0,46 %
Minebea 0 / 15 5 / 15 3 / 15 3 / 15 16,30 € 1,88 %
Hitachi 0 / 15 8 / 15 4 / 15 5 / 15 25,05 € 7,95 %
Otsuka Holdings Company 0 / 15 11 / 15 7 / 15 10 / 15 47,00 € 0,86 %
Konica Minolta 0 / 15 0 / 15 4 / 15 2 / 15 3,06 € 0,77 %
TDK 0 / 15 0 / 15 0 / 15 0 / 15 12,82 € 1,52 %
East Japan Railway 0 / 15 0 / 15 0 / 15 0 / 15 20,84 € -0,29 %
Fujifilm Holdings 0 / 15 10 / 15 7 / 15 10 / 15 21,03 € 1,69 %
Mitsui Fudosan 0 / 15 10 / 15 8 / 15 9 / 15 8,98 € 0,84 %
Mitsubishi Motors 5 / 15 9 / 15 3 / 15 4 / 15 2,30 € 0,72 %
Eisai 6 / 15 4 / 15 5 / 15 3 / 15 27,74 € -3,83 %
Kyocera 6 / 15 5 / 15 7 / 15 5 / 15 11,83 € 3,14 %
Kubota 6 / 15 8 / 15 5 / 15 4 / 15 11,08 € 1,16 %
Teijin 3 / 15 3 / 15 6 / 15 8 / 15 7,40 € 1,37 %
Central Japan Railway 0 / 15 7 / 15 9 / 15 6 / 15 24,59 € 1,59 %
Nissan Chemical Industries 10 / 15 10 / 15 6 / 15 8 / 15 30,80 € 1,99 %
Marubeni 7 / 15 9 / 15 8 / 15 9 / 15 21,66 € -1,02 %
Toyota Motor Corporation 0 / 15 0 / 15 0 / 15 0 / 15 16,57 € 0,64 %
Sony Group 0 / 15 11 / 15 10 / 15 7 / 15 24,63 € 1,76 %
Softbank Group 0 / 15 7 / 15 8 / 15 6 / 15 114,32 € 2,02 %
Mitsui 0 / 15 0 / 15 0 / 15 0 / 15 21,27 € -0,75 %
Mazda Motor 6 / 15 8 / 15 7 / 15 4 / 15 6,05 € 0,17 %
Yaskawa Electric 6 / 15 10 / 15 3 / 15 3 / 15 19,61 € 5,43 %
Advantest 0 / 15 11 / 15 8 / 15 7 / 15 90,81 € 2,56 %
Kao 7 / 15 6 / 15 4 / 15 11 / 15 36,55 € 1,08 %
Kansai Electric Power 0 / 15 0 / 15 0 / 15 0 / 15 12,22 € -1,59 %
Canon 0 / 15 0 / 15 0 / 15 0 / 15 25,26 € 2,29 %
Mitsui O.S.K. Lines 7 / 15 12 / 15 3 / 15 5 / 15 25,52 € 1,55 %
NEC 0 / 15 0 / 15 0 / 15 0 / 15 26,16 € -1,89 %
Astellas Pharma 7 / 15 5 / 15 5 / 15 5 / 15 9,38 € -2,99 %
Sumitomo Realty & Development 0 / 15 6 / 15 8 / 15 8 / 15 36,70 € 0,82 %
Asahi Group Holdings 0 / 15 0 / 15 0 / 15 0 / 15 9,91 € -4,38 %
Kikkoman 0 / 15 0 / 15 0 / 15 0 / 15 7,30 € 4,29 %
Sumco 0 / 15 5 / 15 3 / 15 4 / 15 9,80 € 3,57 %
Tokyo Electric Power Company Holdings 0 / 15 0 / 15 0 / 15 0 / 15 4,07 € 6,34 %
Fanuc 5 / 15 8 / 15 3 / 15 3 / 15 25,26 € 2,72 %
Bridgestone 9 / 15 8 / 15 8 / 15 6 / 15 39,64 € 2,15 %
Omron 6 / 15 4 / 15 2 / 15 3 / 15 24,10 € 2,55 %
Casio Computer 6 / 15 5 / 15 4 / 15 3 / 15 7,04 € 1,73 %
Komatsu 7 / 15 14 / 15 9 / 15 6 / 15 30,10 € 1,01 %
Sharp 0 / 15 4 / 15 4 / 15 2 / 15 5,02 € 3,74 %
Seven & I Holdings 0 / 15 0 / 15 0 / 15 0 / 15 11,45 € 0,81 %
Taisei 8 / 15 4 / 15 10 / 15 2 / 15 58,00 € 0,00 %
Denka Co., 2 / 15 1 / 15 6 / 15 8 / 15 13,15 € 1,94 %
Denso 9 / 15 10 / 15 7 / 15 7 / 15 12,48 € 1,94 %
Toyobo 0 / 15 0 / 15 0 / 15 0 / 15 6,50 € 1,17 %
Toppan Printing 0 / 15 7 / 15 4 / 15 8 / 15 22,30 € 0,90 %
Japan Steel Works 0 / 15 8 / 15 6 / 15 6 / 15 49,40 € -0,40 %
Panasonic 8 / 15 6 / 15 5 / 15 5 / 15 9,80 € 6,51 %
Yamaha 7 / 15 5 / 15 3 / 15 2 / 15 5,89 € 1,73 %
Mitsubishi 7 / 15 7 / 15 7 / 15 7 / 15 18,95 CHF -0,86 %