In unseren Magazinen und auf dieser Webseite finden Sie wertvolle Informationen, Tipps und Analysen rund um das Thema Aktien. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor sind oder erst anfangen, sich für Aktien zu interessieren – wir begleiten Sie auf Ihrem Weg zum erfolgreichen Aktieninvestor.
Aktien mit denen Sie kontinuierliche Dividendenströme generieren können
Aktie | Dividenden- Check |
Dividendenrendite | Kurs | Perf. |
---|---|---|---|---|
Deutsche Post | 13 / 15 | 4,73 % | 39,09 € | - |
E.ON | 13 / 15 | 3,42 % | 15,50 € | - |
Exxon Mobil | 12 / 15 | 3,76 % | 102,18 $ | - |
CME GROUP | 15 / 15 | 3,64 % | 285,36 $ | - |
Deutsche Telekom | 12 / 15 | 4,62 % | 33,36 € | - |
Truist Financial | 12 / 15 | 5,27 % | 39,60 $ | - |
Kimberly-Clark | 13 / 15 | 5,81 % | 83,93 $ | - |
PNC Financial Services Group | 14 / 15 | 3,60 % | 175,24 $ | - |
Dte Energy | 13 / 15 | 3,07 % | 135,08 $ | - |
Public Service Enterprise Group | 13 / 15 | 3,02 % | 79,48 $ | - |
Potentielle Kaufchancen: Diese Aktien notieren unter ihrem inneren Wert.
Aktie | Fair-Value KUV |
Fair-Value KGV |
Kurs | Perf. |
---|---|---|---|---|
Sysco | -15,44 % | -22,35 % | 72,08 $ | - |
Ansys | -4,68 % | -3,20 % | 328,03 $ | - |
PVA TePla | -13,48 % | -20,84 % | 16,98 € | - |
Ulta Beauty | -12,24 % | -2,43 % | 468,72 $ | - |
Tryg | -1,18 % | -27,97 % | 22,81 € | - |
Assa Abloy | -0,95 % | -1,75 % | - | - |
Commerce Bancshares | -0,30 % | -0,10 % | 63,29 $ | - |
AllianceBernstein Holding | -9,84 % | -10,67 % | 40,18 $ | - |
Globe Life | -12,73 % | -18,18 % | 121,04 $ | - |
Employers Holdings | -4,44 % | -28,50 % | 48,88 $ | - |
Die zuverlässigsten Dividendenzahler am Aktienmarkt.
Aktie | Dividendenkontinuität | Dividendenrendite | Kurs | Perf. |
---|---|---|---|---|
Air Liquide | 35 Jahre | 1,59 % | 183,06 € | - |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München | 35 Jahre | 2,63 % | 570,20 € | - |
Exxon Mobil | 35 Jahre | 3,76 % | 102,20 $ | - |
PepsiCo | 26 Jahre | 4,03 % | 132,19 $ | - |
Nestle | 35 Jahre | 3,41 % | 88,06 CHF | - |
Kerry Group | 35 Jahre | 1,23 % | - | - |
BAE SYSTEMS | 29 Jahre | 1,62 % | - | - |
Diploma | 25 Jahre | 1,21 % | - | - |
Greif | 26 Jahre | 5,89 % | 60,76 $ | - |
Middlesex Water | 35 Jahre | 2,30 % | 57,39 $ | - |
Qualitätsaktien von Unternehmen, die solide aufgestellt sind.
Aktie | Qualitäts- Check |
Abstand 52 WH |
Kurs | Perf. |
---|---|---|---|---|
Intuit | 15 / 15 | 0,26 % | 755,73 $ | - |
Amphenol | 14 / 15 | 0,37 % | 89,29 $ | - |
Waste Management | 14 / 15 | 0,71 % | 237,90 $ | - |
Fuchs | 14 / 15 | 12,53 % | 44,74 € | - |
Atoss Software | 14 / 15 | 11,20 % | 130,00 € | - |
Assa Abloy | 14 / 15 | 12,88 % | - | - |
Alfa-Laval | 14 / 15 | 17,90 % | - | - |
Epiroc | 14 / 15 | 4,71 % | - | - |
HEICO | 14 / 15 | 0,36 % | 237,04 $ | - |
CorVel | 15 / 15 | 14,02 % | 110,58 $ | - |
Riskante, aber reizvolle Aktien, die nach oben durchstarten können.
Aktie | Wachstums- Check |
Ø Perf. 3J | Kurs | Perf. |
---|---|---|---|---|
Servicenow | 13 / 15 | 26,18 % | 1.012,56 $ | - |
Hims & Hers Health | 14 / 15 | 117,42 % | 52,07 $ | - |
Zoom Communications | 12 / 15 | -7,47 % | 79,74 $ | - |
MBB | 15 / 15 | 10,30 % | 153,80 € | - |
NVIDIA | 13 / 15 | 84,38 % | 138,29 $ | - |
Saab | 15 / 15 | 70,77 % | - | - |
Barclays | 12 / 15 | 30,92 % | - | - |
Fortnox | 14 / 15 | 21,93 % | - | - |
Addtech | 14 / 15 | 25,38 % | - | - |
Lifco | 15 / 15 | 22,58 % | - | - |
Aktuelle Gewinner und Verlierer des Marktgeschehens
Aktie | Perf. 2024 | Perf. 2025 | Kurs | Perf. |
---|---|---|---|---|
HENSOLDT | 41,39 % | 164,35 % | 91,20 € | - |
AlzChem Group | 116,48 % | 122,30 % | 125,60 € | - |
SCHOTT Pharma | -25,12 % | 12,78 % | 28,38 € | - |
Schaeffler | - | -0,13 % | 4,24 € | - |
ING Groep | 11,86 % | 23,61 % | 18,70 € | - |
Coca-Cola HBC | 18,42 % | 41,93 % | - | - |
International Consolidated Airlines Group | 94,63 % | 7,99 % | - | - |
Antofagasta | -5,23 % | 12,21 % | - | - |
Ashtead Group | -10,05 % | -12,54 % | - | - |
Barratt Developments | -22,32 % | 6,77 % | - | - |