In unseren Magazinen und auf dieser Webseite finden Sie wertvolle Informationen, Tipps und Analysen rund um das Thema Aktien. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor sind oder erst anfangen, sich für Aktien zu interessieren – wir begleiten Sie auf Ihrem Weg zum erfolgreichen Aktieninvestor.
Sie wissen noch nicht genau, welche Anlagestrategie zu Ihnen passt oder möchten mehr über Aktien erfahren? In unserem Ratgeber werden Sie fündig:
Aktien mit denen Sie kontinuierliche Dividendenströme generieren können
Aktie | Dividenden- Check |
Dividendenrendite | Kurs | Perf. |
---|---|---|---|---|
Fuchs | 14 / 15 | 2,55 % | 41,96 € | - |
Home Depot | 14 / 15 | 2,18 % | 384,71 $ | - |
Publicis Groupe | 15 / 15 | 2,94 % | 98,70 € | - |
Paychex | 15 / 15 | 2,62 % | 139,36 $ | - |
Allianz | 14 / 15 | 3,80 % | 300,30 € | - |
Skandinaviska Enskilda Banken | 14 / 15 | 4,37 % | - | - |
Financial Institutions | 14 / 15 | 4,54 % | 26,38 $ | - |
Heritage Financial | 14 / 15 | 3,69 % | 23,82 $ | - |
First Mid Bancshares | 14 / 15 | 2,59 % | 35,56 $ | - |
Univest Financial | 15 / 15 | 2,94 % | 28,58 $ | - |
Potentielle Kaufchancen: Diese Aktien notieren unter ihrem inneren Wert.
Aktie | Fair-Value KUV |
Fair-Value KGV |
Kurs | Perf. |
---|---|---|---|---|
Royal Gold | -3,31 % | -2,40 % | 135,08 $ | - |
Mensch und Maschine Software | -10,02 % | -17,50 % | 54,00 € | - |
KBC Group | -12,27 % | -3,71 % | 74,51 € | - |
Legrand | -3,47 % | -8,17 % | 95,54 € | - |
Alcon | -15,05 % | -57,67 % | 76,57 CHF | - |
Nordea Bank Abp | -15,50 % | -20,65 % | - | - |
Essity | -0,34 % | -15,46 % | - | - |
Svenska Handelsbanken | -9,22 % | -11,61 % | - | - |
Swedbank | -8,37 % | -12,60 % | - | - |
Holmen | -13,36 % | -1,58 % | - | - |
Die zuverlässigsten Dividendenzahler am Aktienmarkt.
Aktie | Dividendenkontinuität | Dividendenrendite | Kurs | Perf. |
---|---|---|---|---|
MSA Safety | 35 Jahre | 1,17 % | 159,97 $ | - |
PepsiCo | 35 Jahre | 3,39 % | 145,84 $ | - |
Novartis | 30 Jahre | 3,42 % | 90,53 CHF | - |
CVS Health | 27 Jahre | 5,29 % | 45,75 $ | - |
Sanofi | 27 Jahre | 3,73 % | 95,42 € | - |
BAE SYSTEMS | 31 Jahre | 2,37 % | - | - |
Spirax-Sarco Engineering | 35 Jahre | 2,33 % | - | - |
Reckitt Benckiser Group | 35 Jahre | 3,83 % | - | - |
Kerry Group | 34 Jahre | 1,15 % | - | - |
Sage Group | 35 Jahre | 1,50 % | - | - |
Qualitätsaktien von Unternehmen, die solide aufgestellt sind.
Aktie | Qualitäts- Check |
Abstand 52 WH |
Kurs | Perf. |
---|---|---|---|---|
Deutsche Börse | 15 / 15 | 0,84 % | 224,30 € | - |
Merck | 14 / 15 | 19,10 % | 143,20 € | - |
Ipsen | 15 / 15 | 8,01 % | 116,55 € | - |
Mensch und Maschine Software | 14 / 15 | 12,20 % | 54,00 € | - |
Publicis Groupe | 15 / 15 | 8,99 % | 98,66 € | - |
AAK | 14 / 15 | 10,48 % | - | - |
BAE SYSTEMS | 14 / 15 | 17,93 % | - | - |
Atlas Copco | 14 / 15 | 12,76 % | - | - |
Assa Abloy | 14 / 15 | 8,14 % | - | - |
Atlas Copco | 14 / 15 | 14,54 % | - | - |
Riskante, aber reizvolle Aktien, die nach oben durchstarten können.
Aktie | Wachstums- Check |
Ø Perf. 3J | Kurs | Perf. |
---|---|---|---|---|
Siemens Energy | 12 / 15 | 31,73 % | 51,18 € | - |
Allianz | 12 / 15 | 13,49 % | 300,20 € | - |
Servicenow | 13 / 15 | 16,13 % | 1.054,52 $ | - |
NVIDIA | 14 / 15 | 61,38 % | 142,34 $ | - |
Argenx | 13 / 15 | 28,90 % | 641,90 € | - |
Hemnet | 14 / 15 | 26,87 % | - | - |
Alfa-Laval | 14 / 15 | 9,66 % | - | - |
Sweco | 14 / 15 | 2,33 % | - | - |
Bonesupport Holding | 14 / 15 | 123,50 % | - | - |
Nordnet | 14 / 15 | 11,98 % | - | - |
Aktuelle Gewinner und Verlierer des Marktgeschehens
Aktie | Perf. 2024 | Perf. 2025 | Kurs | Perf. |
---|---|---|---|---|
Scout24 | 32,64 % | 2,12 % | 86,90 € | - |
Advanced Micro Devices | -18,06 % | 5,38 % | 125,11 $ | - |
Palantir Technologies | 340,48 % | -7,39 % | 68,42 $ | - |
thyssenkrupp | -37,88 % | -1,25 % | 3,87 € | - |
Bayerische Motoren Werke | -21,63 % | -2,30 % | 77,14 € | - |
Coca-Cola HBC | 18,42 % | 1,81 % | - | - |
Barclays | 74,62 % | -1,17 % | - | - |
SSE | -13,09 % | -3,65 % | - | - |
BP | -15,84 % | 6,90 % | - | - |
DS Smith | 76,45 % | 1,54 % | - | - |