In unseren Magazinen und auf dieser Webseite finden Sie wertvolle Informationen, Tipps und Analysen rund um das Thema Aktien. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor sind oder erst anfangen, sich für Aktien zu interessieren – wir begleiten Sie auf Ihrem Weg zum erfolgreichen Aktieninvestor.
Aktien mit denen Sie kontinuierliche Dividendenströme generieren können
| Aktie | Dividenden- Check |
Dividendenrendite | Kurs | Perf. |
|---|---|---|---|---|
| Williams Companies | 13 / 15 | 3,08 % | 61,72 $ | - |
| Phillips 66 | 13 / 15 | 3,23 % | 139,45 $ | - |
| Kinder Morgan | 12 / 15 | 4,18 % | 27,39 $ | - |
| Archer Daniels Midland Company | 14 / 15 | 3,43 % | 58,36 $ | - |
| Deutsche Post | 13 / 15 | 4,02 % | 45,99 € | - |
| Truist Financial | 12 / 15 | 4,35 % | 47,92 $ | - |
| PNC Financial Services Group | 14 / 15 | 3,12 % | 202,15 $ | - |
| Public Service Enterprise Group | 12 / 15 | 3,04 % | 78,91 $ | - |
| Dte Energy | 13 / 15 | 3,19 % | 130,20 $ | - |
| Regions Financial | 14 / 15 | 3,69 % | 26,59 $ | - |
Potentielle Kaufchancen: Diese Aktien notieren unter ihrem inneren Wert.
| Aktie | Fair-Value KUV |
Fair-Value KGV |
Kurs | Perf. |
|---|---|---|---|---|
| Lundbergföretagen | -0,87 % | -48,28 % | 490,58 SEK | - |
| Hannover Rück | -0,36 % | -7,53 % | 254,20 € | - |
| Tryg | -7,48 % | -32,43 % | 21,27 € | - |
| Microsoft | -0,86 % | -2,83 % | 483,56 $ | - |
| Warehouses De Pauw S.C.A. | -22,34 % | -88,84 % | 20,65 € | - |
| Golub Capital BDC | -13,85 % | -0,14 % | 14,35 $ | - |
| Globe Life | -7,59 % | -10,17 % | 133,06 $ | - |
| Voya Financial | -11,73 % | -7,67 % | 71,22 $ | - |
| Maximus | -15,67 % | -30,36 % | 81,49 $ | - |
| Phillips Edison & CO. | -4,48 % | -9,43 % | 34,68 $ | - |
Die zuverlässigsten Dividendenzahler am Aktienmarkt.
| Aktie | Dividendenkontinuität | Dividendenrendite | Kurs | Perf. |
|---|---|---|---|---|
| Wolters Kluwer | 35 Jahre | 2,47 % | 88,60 € | - |
| UnitedHealth Group | 32 Jahre | 2,53 % | 323,39 $ | - |
| Roche Holding | 28 Jahre | 2,92 % | 328,64 CHF | - |
| ROCHE HLDG GEN. | 28 Jahre | 3,00 % | 319,89 CHF | - |
| PepsiCo | 26 Jahre | 3,63 % | 146,93 $ | - |
| Unitil | 31 Jahre | 3,54 % | 48,04 $ | - |
| MGE Energy | 35 Jahre | 2,24 % | 78,64 $ | - |
| Artesian Resources | 27 Jahre | 3,73 % | 31,09 $ | - |
| MDU Resources Group | 35 Jahre | 2,63 % | 19,42 $ | - |
| Westamerica Bancorporation | 35 Jahre | 3,67 % | 47,34 $ | - |
Qualitätsaktien von Unternehmen, die solide aufgestellt sind.
| Aktie | Qualitäts- Check |
Abstand 52 WH |
Kurs | Perf. |
|---|---|---|---|---|
| Alphabet (C Shares) | 15 / 15 | 3,34 % | 316,27 $ | - |
| JPMorgan Chase | 14 / 15 | 6,76 % | 301,75 $ | - |
| Booking Holdings | 14 / 15 | 11,02 % | 5.188,04 $ | - |
| Alphabet | 15 / 15 | 3,59 % | 315,58 $ | - |
| Visa | 15 / 15 | 13,07 % | 326,91 $ | - |
| HEICO | 14 / 15 | 9,86 % | 238,60 $ | - |
| FTI Consulting | 15 / 15 | 18,62 % | 166,63 $ | - |
| Fulton Financial | 14 / 15 | 11,40 % | 18,96 $ | - |
| Franklin Electric | 14 / 15 | 16,03 % | 92,34 $ | - |
| Coastal Financial | 14 / 15 | 3,31 % | 115,27 $ | - |
Riskante, aber reizvolle Aktien, die nach oben durchstarten können.
| Aktie | Wachstums- Check |
Ø Perf. 3J | Kurs | Perf. |
|---|---|---|---|---|
| KLA | 14 / 15 | 56,27 % | 1.223,62 $ | - |
| RTX | 13 / 15 | 21,81 % | 171,60 $ | - |
| Siemens Energy | 14 / 15 | 102,33 % | 121,55 € | - |
| Palantir Technologies | 14 / 15 | 176,08 % | 184,82 $ | - |
| Saab | 14 / 15 | 70,56 % | 499,77 SEK | - |
| AVANZA BK HLDG SK 0,50 | 14 / 15 | 15,81 % | - | - |
| Heidrick & Struggles Intl | 12 / 15 | 27,98 % | 58,75 $ | - |
| Tarsus Pharmaceuticals | 12 / 15 | 61,93 % | 79,49 $ | - |
| Alignment Healthcare | 13 / 15 | 13,88 % | 19,20 $ | - |
| Atmus Filtration Technologies | 12 / 15 | - | 50,41 $ | - |
Aktuelle Gewinner und Verlierer des Marktgeschehens
| Aktie | Perf. 2024 | Perf. 2025 | Kurs | Perf. |
|---|---|---|---|---|
| Barclays | 74,62 % | 64,71 % | £ 4,41 | - |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) | - | - | 19,07 € | - |
| Banco Santander | 11,74 % | 128,42 % | £ 8,35 | - |
| SFC Energy | -11,89 % | -29,13 % | 12,19 € | - |
| Kloeckner | -35,37 % | 75,34 % | 7,79 € | - |
| Thomson Reuters | - | - | - | - |
| TotalEnergies | - | - | - | - |
| CompuGroup Medical | -42,48 % | 12,20 % | - | - |
| Garmin | 60,46 % | -1,95 % | 143,53 $ | - |
| Unilever | 19,48 % | 6,69 % | £ 42,19 | - |