In unseren Magazinen und auf dieser Webseite finden Sie wertvolle Informationen, Tipps und Analysen rund um das Thema Aktien. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor sind oder erst anfangen, sich für Aktien zu interessieren – wir begleiten Sie auf Ihrem Weg zum erfolgreichen Aktieninvestor.
Aktien mit denen Sie kontinuierliche Dividendenströme generieren können
Aktie | Dividenden- Check |
Dividendenrendite | Kurs | Perf. |
---|---|---|---|---|
American Electric Power | 13 / 15 | 3,32 % | 107,30 $ | - |
Altria Group | 13 / 15 | 6,13 % | 65,28 $ | - |
U.S. Bancorp | 14 / 15 | 4,07 % | 48,67 $ | - |
Phillips 66 | 12 / 15 | 3,37 % | 133,57 $ | - |
Public Service Enterprise Group | 12 / 15 | 3,01 % | 79,85 $ | - |
Dte Energy | 13 / 15 | 3,08 % | 134,90 $ | - |
PNC Financial Services Group | 14 / 15 | 3,09 % | 204,18 $ | - |
CME GROUP | 15 / 15 | 3,98 % | 261,44 $ | - |
Vici Properties | 12 / 15 | 5,09 % | 33,27 $ | - |
Sempra | 12 / 15 | 3,12 % | 79,38 $ | - |
Potentielle Kaufchancen: Diese Aktien notieren unter ihrem inneren Wert.
Aktie | Fair-Value KUV |
Fair-Value KGV |
Kurs | Perf. |
---|---|---|---|---|
Borussia Dortmund GmbH | -22,45 % | -41,51 % | 3,63 € | - |
Kimco Realty | -1,96 % | -37,57 % | 22,41 $ | - |
Warehouses De Pauw S.C.A. | -18,03 % | -88,09 % | 22,03 € | - |
Honeywell International | -8,77 % | -7,62 % | 214,74 $ | - |
Procter & Gamble | -1,60 % | -5,67 % | 158,51 $ | - |
Globe Life | -0,81 % | -5,24 % | 141,54 $ | - |
Hexcel | -13,45 % | -13,05 % | 64,01 $ | - |
Host Hotels & Resorts | -12,14 % | -4,61 % | 17,14 $ | - |
Kinsale Capital Group | -3,00 % | -14,49 % | 452,16 $ | - |
Phillips Edison & CO. | -1,64 % | -6,60 % | 35,76 $ | - |
Die zuverlässigsten Dividendenzahler am Aktienmarkt.
Aktie | Dividendenkontinuität | Dividendenrendite | Kurs | Perf. |
---|---|---|---|---|
Factset Research Systems | 26 Jahre | 1,08 % | 374,19 $ | - |
Waste Management | 25 Jahre | 1,38 % | 218,14 $ | - |
Bechtle | 25 Jahre | 1,88 % | 37,26 € | - |
Assa Abloy | 30 Jahre | 1,58 % | 31,17 € | - |
Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica | 28 Jahre | 2,26 % | 54,53 € | - |
Kerry Group | 35 Jahre | 1,49 % | - | - |
BAE SYSTEMS | 29 Jahre | 1,73 % | - | - |
Diploma | 25 Jahre | 1,04 % | - | - |
SouthState | 28 Jahre | 2,08 % | 101,89 $ | - |
Cullen/Frost Bankers | 32 Jahre | 2,86 % | 130,56 $ | - |
Qualitätsaktien von Unternehmen, die solide aufgestellt sind.
Aktie | Qualitäts- Check |
Abstand 52 WH |
Kurs | Perf. |
---|---|---|---|---|
L'Oréal | 15 / 15 | 3,81 % | 397,48 € | - |
Microsoft | 15 / 15 | 9,63 % | 501,78 $ | - |
Alphabet (C Shares) | 15 / 15 | 1,68 % | 234,33 $ | - |
Mercadolibre | 14 / 15 | 11,07 % | 2.353,46 $ | - |
Grand Canyon Education | 14 / 15 | 0,91 % | 205,35 $ | - |
Assa Abloy | 14 / 15 | 1,89 % | - | - |
Atlas Copco | 15 / 15 | 19,06 % | - | - |
Alfa-Laval | 14 / 15 | 12,16 % | - | - |
Epiroc | 14 / 15 | 9,40 % | - | - |
Lifco | 14 / 15 | 18,47 % | - | - |
Riskante, aber reizvolle Aktien, die nach oben durchstarten können.
Aktie | Wachstums- Check |
Ø Perf. 3J | Kurs | Perf. |
---|---|---|---|---|
AppFolio | 15 / 15 | 40,92 % | 286,72 $ | - |
Installed Building Product | 12 / 15 | 41,37 % | 274,92 $ | - |
Sanmina | 12 / 15 | 37,14 % | 117,78 $ | - |
IONOS Group | 12 / 15 | - | 38,35 € | - |
Legrand | 13 / 15 | 20,64 % | 134,23 € | - |
Saab | 15 / 15 | 75,28 % | - | - |
SANDVIK | 12 / 15 | 12,84 % | - | - |
Barclays | 12 / 15 | 30,73 % | - | - |
Standard Chartered | 12 / 15 | 33,62 % | - | - |
Lundin Gold | 14 / 15 | 112,85 % | - | - |
Aktuelle Gewinner und Verlierer des Marktgeschehens
Aktie | Perf. 2024 | Perf. 2025 | Kurs | Perf. |
---|---|---|---|---|
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | -13,37 % | -22,13 % | 495,03 € | - |
BNP Paribas | -5,38 % | 30,38 % | 77,23 € | - |
ENI | -15,43 % | 14,34 % | 14,94 € | - |
Ferrari | 25,53 % | 12,06 % | 476,22 $ | - |
CEWE Stiftung | 2,17 % | -5,61 % | 97,60 € | - |
Thomson Reuters | - | - | - | - |
Coca-Cola HBC | 18,42 % | 36,71 % | - | - |
International Consolidated Airlines Group | 94,63 % | 30,66 % | - | - |
Antofagasta | -5,23 % | 39,29 % | - | - |
Ashtead Group | -10,05 % | 13,47 % | - | - |