In unseren Magazinen und auf dieser Webseite finden Sie wertvolle Informationen, Tipps und Analysen rund um das Thema Aktien. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor sind oder erst anfangen, sich für Aktien zu interessieren – wir begleiten Sie auf Ihrem Weg zum erfolgreichen Aktieninvestor.
Aktien mit denen Sie kontinuierliche Dividendenströme generieren können
| Aktie | Dividenden- Check |
Dividendenrendite | Kurs | Perf. |
|---|---|---|---|---|
| Phillips 66 | 12 / 15 | 3,31 % | 136,15 $ | - |
| Pfizer | 12 / 15 | 6,81 % | 24,68 $ | - |
| Deutsche Post | 12 / 15 | 4,73 % | 39,10 € | - |
| Exxon Mobil | 12 / 15 | 3,31 % | 116,08 $ | - |
| Ford Motor | 12 / 15 | 6,12 % | 12,73 $ | - |
| PNC Financial Services Group | 14 / 15 | 3,45 % | 182,60 $ | - |
| American Electric Power | 14 / 15 | 3,08 % | 116,03 $ | - |
| Regions Financial | 14 / 15 | 4,05 % | 24,19 $ | - |
| Truist Financial | 12 / 15 | 4,73 % | 43,95 $ | - |
| Hershey | 14 / 15 | 3,01 % | 181,95 $ | - |
Potentielle Kaufchancen: Diese Aktien notieren unter ihrem inneren Wert.
| Aktie | Fair-Value KUV |
Fair-Value KGV |
Kurs | Perf. |
|---|---|---|---|---|
| Gaztransport Technigaz SAS | -3,35 % | -17,68 % | 166,05 € | - |
| PepsiCo | -12,11 % | -13,66 % | 151,64 $ | - |
| Hugo Boss | -29,65 % | -19,97 % | 41,49 € | - |
| CEWE Stiftung | -3,28 % | -2,58 % | 103,20 € | - |
| Honeywell International | -6,21 % | -5,03 % | 220,78 $ | - |
| Federal Realty Investment Trust | -5,83 % | -2,81 % | 100,77 $ | - |
| Globe Life | -4,98 % | -9,22 % | 135,62 $ | - |
| Insulet | -0,81 % | -96,22 % | 325,36 $ | - |
| McGrath Rent | -0,74 % | -22,78 % | 120,21 $ | - |
| TEGNA | -9,02 % | -12,72 % | 19,98 $ | - |
Die zuverlässigsten Dividendenzahler am Aktienmarkt.
| Aktie | Dividendenkontinuität | Dividendenrendite | Kurs | Perf. |
|---|---|---|---|---|
| Home Depot | 35 Jahre | 2,31 % | 389,23 $ | - |
| PAUL HARTMANN | 34 Jahre | 3,47 % | 230,50 € | - |
| Sanofi | 28 Jahre | 4,24 % | 88,66 € | - |
| 3M | 27 Jahre | 2,10 % | 171,89 $ | - |
| Nestle | 35 Jahre | 3,74 % | 80,25 CHF | - |
| Greif | 26 Jahre | 5,00 % | 62,47 $ | - |
| Middlesex Water | 35 Jahre | 2,19 % | 60,44 $ | - |
| Unitil | 31 Jahre | 3,43 % | 49,65 $ | - |
| MGE Energy | 35 Jahre | 2,03 % | 86,58 $ | - |
| New Jersey Resources | 35 Jahre | 3,59 % | 46,20 $ | - |
Qualitätsaktien von Unternehmen, die solide aufgestellt sind.
| Aktie | Qualitäts- Check |
Abstand 52 WH |
Kurs | Perf. |
|---|---|---|---|---|
| Atlas Copco | 15 / 15 | 14,86 % | 166,57 SEK | - |
| Atlas Copco | 15 / 15 | 15,83 % | 147,11 SEK | - |
| Stryker | 14 / 15 | 5,67 % | 384,23 $ | - |
| Alfa-Laval | 14 / 15 | 6,27 % | 466,67 SEK | - |
| Assa Abloy | 14 / 15 | 0,47 % | 362,62 SEK | - |
| BancFirst | 14 / 15 | 19,91 % | 111,14 $ | - |
| Alamo Group | 14 / 15 | 19,54 % | 187,71 $ | - |
| CRA International | 15 / 15 | 12,31 % | 188,24 $ | - |
| Bank First | 14 / 15 | 5,22 % | 128,64 $ | - |
| International Bancshares | 14 / 15 | 13,37 % | 66,63 $ | - |
Riskante, aber reizvolle Aktien, die nach oben durchstarten können.
| Aktie | Wachstums- Check |
Ø Perf. 3J | Kurs | Perf. |
|---|---|---|---|---|
| DWS Group GmbH | 14 / 15 | 27,00 % | 52,60 € | - |
| MBB | 15 / 15 | 33,88 % | 200,15 € | - |
| Nordea Bank Abp | 12 / 15 | 17,52 % | 158,54 SEK | - |
| SANDVIK | 12 / 15 | 24,43 % | 287,64 SEK | - |
| Orion | 13 / 15 | 15,52 % | 67,95 € | - |
| AVANZA BK HLDG SK 0,50 | 14 / 15 | 26,46 % | - | - |
| Biglari Holdings | 12 / 15 | 41,21 % | 1.788,05 $ | - |
| StoneX Group | 14 / 15 | 37,60 % | 99,77 $ | - |
| RBC Bearings | 12 / 15 | - | 407,73 $ | - |
| DXP Enterprises | 13 / 15 | 63,59 % | 116,71 $ | - |
Aktuelle Gewinner und Verlierer des Marktgeschehens
| Aktie | Perf. 2024 | Perf. 2025 | Kurs | Perf. |
|---|---|---|---|---|
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche | -26,88 % | -19,46 % | 47,06 € | - |
| Energiekontor | -40,57 % | -25,69 % | 36,53 € | - |
| Barratt Developments | -22,32 % | -6,71 % | £ 4,09 | - |
| Legal & General Group | -8,86 % | 5,70 % | £ 2,43 | - |
| WPP | 9,80 % | -56,29 % | £ 3,61 | - |
| Thomson Reuters | - | - | - | - |
| Springer Nature | - | -17,63 % | - | - |
| Garmin | 60,46 % | 21,29 % | 143,53 $ | - |
| Ingersoll-Rand | 16,96 % | -11,17 % | 80,36 $ | - |
| Vornado Realty Trust | 48,81 % | -6,42 % | 39,34 $ | - |