In unseren Magazinen und auf dieser Webseite finden Sie wertvolle Informationen, Tipps und Analysen rund um das Thema Aktien. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor sind oder erst anfangen, sich für Aktien zu interessieren – wir begleiten Sie auf Ihrem Weg zum erfolgreichen Aktieninvestor.
Aktien mit denen Sie kontinuierliche Dividendenströme generieren können
Aktie | Dividenden- Check |
Dividendenrendite | Kurs | Perf. |
---|---|---|---|---|
AXA | 14 / 15 | 5,18 % | 38,24 € | - |
Vinci | 14 / 15 | 3,89 % | 115,53 € | - |
Credit Agricole | 14 / 15 | 6,65 % | 15,79 € | - |
Coca-Cola | 14 / 15 | 2,73 % | 71,13 $ | - |
Essex Property Trust | 14 / 15 | 3,68 % | 266,57 $ | - |
Nordea Bank Abp | 14 / 15 | 8,50 % | - | - |
Hanover Insurance Group | 15 / 15 | 2,24 % | 156,06 $ | - |
TowneBank | 15 / 15 | 3,32 % | 30,63 $ | - |
First American Financial | 14 / 15 | 3,63 % | 59,43 $ | - |
Middlesex Water | 14 / 15 | 2,14 % | 62,12 $ | - |
Potentielle Kaufchancen: Diese Aktien notieren unter ihrem inneren Wert.
Aktie | Fair-Value KUV |
Fair-Value KGV |
Kurs | Perf. |
---|---|---|---|---|
Mondelez International | -8,44 % | -18,04 % | 66,81 $ | - |
CTS Eventim | -43,68 % | -16,14 % | 95,90 € | - |
Factset Research Systems | -8,04 % | -14,31 % | 430,74 $ | - |
Sysco | -16,36 % | -23,86 % | 70,69 $ | - |
SBA Communications | -10,76 % | -36,69 % | 219,73 $ | - |
Middlesex Water | -15,92 % | -18,33 % | 62,12 $ | - |
Globe Life | -13,70 % | -19,80 % | 119,46 $ | - |
Employers Holdings | -8,10 % | -31,95 % | 47,53 $ | - |
AllianceBernstein Holding | -15,29 % | -15,85 % | 37,50 $ | - |
Halozyme Therapeutics | -4,48 % | -24,64 % | 61,06 $ | - |
Die zuverlässigsten Dividendenzahler am Aktienmarkt.
Aktie | Dividendenkontinuität | Dividendenrendite | Kurs | Perf. |
---|---|---|---|---|
Albemarle | 30 Jahre | 2,79 % | 57,60 $ | - |
Nextera Energy | 29 Jahre | 3,13 % | 65,78 $ | - |
UNION PACIFIC | 26 Jahre | 2,38 % | 221,80 $ | - |
Waste Management | 25 Jahre | 1,30 % | 231,58 $ | - |
Nestle | 35 Jahre | 3,50 % | 85,72 CHF | - |
Kerry Group | 35 Jahre | 1,30 % | - | - |
BAE SYSTEMS | 32 Jahre | 1,80 % | - | - |
Diploma | 25 Jahre | 1,48 % | - | - |
Greif | 26 Jahre | 5,54 % | 56,45 $ | - |
MDU Resources Group | 35 Jahre | 3,11 % | 16,50 $ | - |
Qualitätsaktien von Unternehmen, die solide aufgestellt sind.
Aktie | Qualitäts- Check |
Abstand 52 WH |
Kurs | Perf. |
---|---|---|---|---|
Arthur J. Gallagher | 15 / 15 | 4,66 % | 337,24 $ | - |
Microsoft | 15 / 15 | 17,21 % | 391,96 $ | - |
Mondelez International | 14 / 15 | 11,89 % | 66,81 $ | - |
Wolters Kluwer | 14 / 15 | 18,73 % | 147,35 € | - |
Marsh & McLennan Cos. | 14 / 15 | 5,89 % | 236,08 $ | - |
BAE SYSTEMS | 14 / 15 | 0,05 % | - | - |
Epiroc | 15 / 15 | 18,37 % | - | - |
Fortnox | 14 / 15 | 3,64 % | - | - |
Cavco Industries | 14 / 15 | 13,86 % | 468,67 $ | - |
Hess Midstream | 14 / 15 | 19,01 % | 35,68 $ | - |
Riskante, aber reizvolle Aktien, die nach oben durchstarten können.
Aktie | Wachstums- Check |
Ø Perf. 3J | Kurs | Perf. |
---|---|---|---|---|
Arthur J. Gallagher | 14 / 15 | 27,88 % | 337,17 $ | - |
Zoom Communications | 13 / 15 | -12,88 % | 72,24 $ | - |
Royal Gold | 12 / 15 | 11,78 % | 179,12 $ | - |
OSI Systems | 15 / 15 | 32,45 % | 191,88 $ | - |
Archrock | 15 / 15 | 35,45 % | 23,13 $ | - |
TELE2 | 12 / 15 | 1,47 % | - | - |
Fortnox | 15 / 15 | 28,95 % | - | - |
Securitas | 13 / 15 | 14,41 % | - | - |
Lifco | 15 / 15 | 15,28 % | - | - |
Addtech | 15 / 15 | 22,46 % | - | - |
Aktuelle Gewinner und Verlierer des Marktgeschehens
Aktie | Perf. 2024 | Perf. 2025 | Kurs | Perf. |
---|---|---|---|---|
Marvell Technology Group | 83,14 % | -51,76 % | 56,09 $ | - |
Adyen | 23,18 % | -2,66 % | 1.398,20 € | - |
Airbnb | -3,47 % | -12,85 % | 116,40 $ | - |
Emerson Electric | 27,33 % | -18,99 % | 101,83 $ | - |
Masco | 8,35 % | -14,73 % | 62,71 $ | - |
Coca-Cola HBC | 18,42 % | 32,28 % | - | - |
International Consolidated Airlines Group | 94,63 % | -17,95 % | - | - |
Antofagasta | -5,23 % | -4,54 % | - | - |
Ashtead Group | -10,05 % | -19,99 % | - | - |
Barratt Developments | -22,32 % | -4,25 % | - | - |