Warum sollten Sie Wachstumsaktien in Betracht ziehen? Wachstumsaktien gelten als vielversprechende Investitionsmöglichkeiten auf dem Aktienmarkt mit hohem Aufwärtspotenzial.
Mithilfe der TraderFox-Software bieten wir täglich aktualisiert die besten Wachstumsaktien, damit Sie stets auf dem neuesten Stand sind. Unser Ranking bietet Ihnen Einblicke in aufstrebende Unternehmen und Branchen, die überdurchschnittliche Wachstumsaussichten bieten und sich als potenzielle Stars am Aktienmarkt erweisen könnten.
Zu den aktuellen WachstumsaktienWachstumsaktien sind bei Anlegern beliebt, da sie das Potenzial für beeindruckende Kapitalgewinne in relativ kurzer Zeit bieten. Wachstumswerte weisen grundsätzlich deutlich über dem Marktdurchschnitt liegende Wachstumsraten auf, was auf ihre einzigartigen Produkte oder disruptiven Technologien zurückzuführen ist. Diese Unternehmen expandieren oft schnell und erobern neue Märkte. Investitionen in Wachstumsaktien können Ihre Portfoliorendite erheblich steigern.
Im Allgemeinen reinvestieren Wachstumsunternehmen ihre Gewinne und nehmen Schulden auf, um schnell zu expandieren. Deshalb nennt man sie auch Wachstumsaktien: Sie fahren die Produktion stetig hoch, übernehmen andere Unternehmen und stellen viele neue Mitarbeiter ein.
Unsere Experten verwenden strenge Auswahlkriterien, um die besten Wachstumsaktien zu identifizieren. Dazu gehört die Profitabilität, die Innovationskraft des Unternehmens und eine gesunde finanzielle Situtation.
Unternehmen, die bereits hohe Gewinne
erwirtschaften, sind in der Regel weniger riskant
als Unternehmen, die noch kein Geld eingenommen haben.
Anleger bewerten die aktuellen Gewinne im Wesentlichen anhand
des Kurs-
Wir betrachten die Innovationskraft und Marktpositionierung der Unternehmen, um ihr zukünftiges Wachstumspotenzial zu bewerten. Vor allem Trends können einen erheblichen Einfluss auf Wachstumsaktien haben, insbesondere wenn Sie in ihrer jeweiligen Branche führend sind.
Es ist normal, dass Unternehmen Schulden aufnehmen - vor allem, wenn sie ihr Geschäft ausweiten - aber Unternehmen, die stark verschuldet sind, können in große Schwierigkeiten geraten. Achten Sie bei der Bilanz eines Unternehmens auf einen Verschuldungsgrad von unter 30 %, wobei dieser Richtwert von Branche zu Branche variieren kann.
Wenn ein Unternehmen diese Kriterien erfüllt, kann man von einem starken Wachstumswert ausgehen.
Mit Hilfe unseres Fair Value-Tools können Anleger leicht identifizieren, ob eine Wachstumsaktie derzeit zu einem attraktiven Preis gehandelt wird. Der faire Wert in Bezug auf den Gewinn bietet eine klare Beurteilung darüber, ob eine Aktie, basierend auf ihrer Gewinnentwicklung, über- oder unterbewertet ist. Zudem wird neben dem Kursverlauf auch das durchschnittliche Kurs-Gewinn-Verhältnis der letzten 10 Jahre angezeigt.
Aktie | Dividenden- Check |
Qualitäts- Check |
Wachstums- Check |
The Big Call | Dividendenrendite | Relative Stärke (RS) | RS innerhalb Branche | Kurs | Perf. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saab | 0 / 15 | 12 / 15 | 15 / 15 | 7 / 15 | 97 | 58 | 6,08 % | - | - |
Barclays | 6 / 15 | 8 / 15 | 12 / 15 | 3 / 15 | 91 | 89 | 0,32 % | - | - |
Fortnox | 0 / 15 | 13 / 15 | 13 / 15 | 7 / 15 | 83 | 50 | 2,97 % | - | - |
Standard Chartered | 0 / 15 | 9 / 15 | 12 / 15 | 4 / 15 | 95 | 100 | 0,75 % | - | - |
Lundin Gold | 0 / 15 | 13 / 15 | 14 / 15 | 6 / 15 | 98 | 100 | 15,42 % | - | - |
Betsson | 11 / 15 | 12 / 15 | 13 / 15 | 3 / 15 | 81 | 100 | 18,62 % | - | - |
Lagercrantz Group | 0 / 15 | 11 / 15 | 15 / 15 | 5 / 15 | 79 | 100 | 7,38 % | - | - |
AVANZA BK HLDG SK 0,50 | 11 / 15 | 8 / 15 | 15 / 15 | 2 / 15 | 92 | 100 | 3,90 % | - | - |
Pegasystems | 0 / 15 | 7 / 15 | 14 / 15 | 4 / 15 | 92 | 79 | 1,70 % | 99,11 $ | - |
Cantaloupe | 0 / 15 | 10 / 15 | 15 / 15 | 7 / 15 | 84 | 86 | 2,38 % | 11,09 $ | - |
Dycom Industries | 0 / 15 | 12 / 15 | 15 / 15 | 7 / 15 | 86 | 72 | 0,43 % | 264,41 $ | - |
Valmont Industries | 0 / 15 | 13 / 15 | 12 / 15 | 9 / 15 | 71 | 100 | 5,02 % | 360,19 $ | - |
MasTec | 0 / 15 | 8 / 15 | 13 / 15 | 5 / 15 | 92 | 52 | 0,49 % | 186,58 $ | - |
Mercury General | 0 / 15 | 9 / 15 | 14 / 15 | 10 / 15 | 71 | 93 | 13,52 % | 69,81 $ | - |
Veritex Holdings | 11 / 15 | 6 / 15 | 12 / 15 | 2 / 15 | 77 | 100 | 3,62 % | 32,47 $ | - |
Evercore | 0 / 15 | 11 / 15 | 13 / 15 | 3 / 15 | 72 | 79 | 6,93 % | 301,61 $ | - |
Northern Trust | 15 / 15 | 10 / 15 | 12 / 15 | 13 / 15 | 85 | 93 | 2,69 % | 129,43 $ | - |
Bentley Systems | 0 / 15 | 12 / 15 | 13 / 15 | 8 / 15 | 72 | 82 | 0,59 % | 58,60 $ | - |
SPX Technologies | 0 / 15 | 10 / 15 | 14 / 15 | 4 / 15 | 73 | 82 | 1,35 % | 181,35 $ | - |
Watts Water Technologies | 0 / 15 | 15 / 15 | 12 / 15 | 13 / 15 | 74 | 51 | 3,06 % | 252,93 $ | - |
Openlane | 0 / 15 | 8 / 15 | 13 / 15 | 5 / 15 | 83 | 94 | 4,45 % | 24,88 $ | - |
Dynatrace | 0 / 15 | 14 / 15 | 15 / 15 | 3 / 15 | 73 | 62 | 13,98 % | 54,19 $ | - |
Fox | 0 / 15 | 11 / 15 | 12 / 15 | 9 / 15 | 87 | 55 | 3,60 % | 56,62 $ | - |
Sprouts Farmers Market | 0 / 15 | 12 / 15 | 13 / 15 | 9 / 15 | 93 | 63 | 11,35 % | 161,35 $ | - |
TTM Technologies | 0 / 15 | 7 / 15 | 12 / 15 | 4 / 15 | 95 | 94 | 6,83 % | 45,27 $ | - |
AZZ | 0 / 15 | 10 / 15 | 12 / 15 | 5 / 15 | 80 | 83 | 3,47 % | 109,64 $ | - |
Planet Fitness | 0 / 15 | 12 / 15 | 13 / 15 | 7 / 15 | 87 | 55 | 1,63 % | 112,61 $ | - |
Willdan Group | 0 / 15 | 8 / 15 | 15 / 15 | 7 / 15 | 97 | 100 | 1,33 % | 82,11 $ | - |
Argan | 0 / 15 | 13 / 15 | 15 / 15 | 6 / 15 | 98 | 64 | 4,45 % | 235,63 $ | - |
Autoliv | 15 / 15 | 13 / 15 | 12 / 15 | 12 / 15 | 70 | 63 | 1,44 % | 117,27 $ | - |
Interdigital | 0 / 15 | 14 / 15 | 13 / 15 | 9 / 15 | 93 | 60 | 5,57 % | 224,26 $ | - |
CBRE Group | 0 / 15 | 12 / 15 | 13 / 15 | 10 / 15 | 80 | 50 | 0,23 % | 147,41 $ | - |
Carpenter Technology | 0 / 15 | 9 / 15 | 14 / 15 | 6 / 15 | 94 | 86 | 5,04 % | 276,19 $ | - |
Zillow Group | 0 / 15 | 3 / 15 | 12 / 15 | 3 / 15 | 90 | 67 | 9,74 % | 78,15 $ | - |
Skywest | 0 / 15 | 8 / 15 | 12 / 15 | 3 / 15 | 86 | 64 | 17,27 % | 112,16 $ | - |
Primoris Services | 0 / 15 | 12 / 15 | 15 / 15 | 6 / 15 | 91 | 56 | 0,60 % | 92,92 $ | - |
Allegheny Technologies | 0 / 15 | 11 / 15 | 12 / 15 | 5 / 15 | 85 | 100 | 0,11 % | 94,97 $ | - |
Insulet | 0 / 15 | 12 / 15 | 13 / 15 | 7 / 15 | 87 | 74 | 11,85 % | 290,32 $ | - |
Travelers Companies | 0 / 15 | 14 / 15 | 13 / 15 | 15 / 15 | 73 | 55 | 5,96 % | 261,27 $ | - |
Advanced Micro Devices | 0 / 15 | 9 / 15 | 13 / 15 | 5 / 15 | 71 | 84 | 4,32 % | 166,53 $ | - |
PJT Partners | 0 / 15 | 14 / 15 | 14 / 15 | 5 / 15 | 86 | 75 | 2,97 % | 184,63 $ | - |
Anglogold Ashanti | 0 / 15 | 11 / 15 | 15 / 15 | 7 / 15 | 93 | 75 | 3,22 % | 50,26 $ | - |
Howmet Aerospace | 0 / 15 | 12 / 15 | 15 / 15 | 6 / 15 | 96 | 70 | 1,04 % | 189,61 $ | - |
Cal-Maine Foods | 11 / 15 | 14 / 15 | 14 / 15 | 10 / 15 | 86 | 75 | 17,23 % | 104,62 $ | - |
Main Street Capital | 14 / 15 | 11 / 15 | 12 / 15 | 12 / 15 | 78 | 56 | 0,83 % | 65,84 $ | - |
PayPal Holdings | 0 / 15 | 11 / 15 | 12 / 15 | 2 / 15 | 80 | 68 | 16,68 % | 78,04 $ | - |
AeroVironment | 0 / 15 | 8 / 15 | 12 / 15 | 7 / 15 | 89 | 95 | 7,81 % | 272,78 $ | - |
Armstrong World Industries | 0 / 15 | 14 / 15 | 14 / 15 | 12 / 15 | 78 | 55 | 1,23 % | 168,75 $ | - |
Laureate Education | 0 / 15 | 13 / 15 | 12 / 15 | 7 / 15 | 90 | 75 | 5,35 % | 23,26 $ | - |
Ralph Lauren | 0 / 15 | 12 / 15 | 13 / 15 | 4 / 15 | 93 | 92 | 0,24 % | 298,28 $ | - |
SoFi Technologies | 0 / 15 | 8 / 15 | 12 / 15 | 2 / 15 | 98 | 92 | 6,80 % | 21,19 $ | - |
Astronics | 0 / 15 | 7 / 15 | 13 / 15 | 6 / 15 | 88 | 88 | 7,58 % | 34,49 $ | - |
Nordex | 0 / 15 | 9 / 15 | 13 / 15 | 5 / 15 | 76 | 88 | 0,29 % | 20,47 € | - |
Banco Comerciale Portugues | 7 / 15 | 9 / 15 | 12 / 15 | 3 / 15 | 94 | 73 | 4,20 % | 0,68 € | - |
Vertiv Holdings | 0 / 15 | 11 / 15 | 15 / 15 | 4 / 15 | 93 | 69 | 11,80 % | 137,46 $ | - |
IONOS Group | 0 / 15 | 6 / 15 | 13 / 15 | 2 / 15 | 85 | 100 | 5,03 % | 40,73 € | - |
Friedrich Vorwerk Group | 0 / 15 | 8 / 15 | 15 / 15 | 4 / 15 | 100 | 100 | 1,99 % | 86,50 € | - |
Vossloh | 0 / 15 | 12 / 15 | 13 / 15 | 10 / 15 | 87 | 100 | 7,57 % | 88,00 € | - |
Datagroup | 11 / 15 | 10 / 15 | 13 / 15 | 5 / 15 | 78 | 100 | 3,53 % | 59,95 € | - |
MBB | 0 / 15 | 11 / 15 | 14 / 15 | 8 / 15 | 84 | 100 | 2,84 % | 171,90 € | - |
SNP Schneider-Neureither & Partner | 0 / 15 | 10 / 15 | 14 / 15 | 11 / 15 | 71 | 100 | 1,36 % | 72,20 € | - |
Orion | 9 / 15 | 13 / 15 | 13 / 15 | 7 / 15 | 93 | 100 | 1,12 % | 70,35 € | - |
PVA TePla | 0 / 15 | 13 / 15 | 13 / 15 | 5 / 15 | 83 | 100 | 1,78 % | 22,11 € | - |
MLP | 13 / 15 | 8 / 15 | 12 / 15 | 12 / 15 | 83 | 100 | 2,85 % | 8,87 € | - |
PharmaSGP Holding | 9 / 15 | 13 / 15 | 15 / 15 | 7 / 15 | 71 | 100 | 3,67 % | 29,20 € | - |
Serviceware | 0 / 15 | 6 / 15 | 12 / 15 | 3 / 15 | 78 | 100 | 4,09 % | 18,28 € | - |
Woodward | 0 / 15 | 12 / 15 | 14 / 15 | 11 / 15 | 83 | 72 | 0,88 % | 257,12 $ | - |
Commerzbank | 8 / 15 | 10 / 15 | 14 / 15 | 6 / 15 | 92 | 100 | 2,05 % | 30,15 € | - |
DWS Group GmbH | 10 / 15 | 9 / 15 | 14 / 15 | 2 / 15 | 82 | 100 | 4,02 % | 52,28 € | - |
IVU Traffic Technologies | 0 / 15 | 13 / 15 | 12 / 15 | 10 / 15 | 78 | 100 | 0,48 % | 20,95 € | - |
Amazon.com | 0 / 15 | 13 / 15 | 15 / 15 | 8 / 15 | 76 | 54 | 4,58 % | 231,42 $ | - |
AUTO1 Group | 0 / 15 | 4 / 15 | 13 / 15 | 2 / 15 | 98 | 100 | 12,32 % | 24,95 € | - |
Fielmann Group | 10 / 15 | 10 / 15 | 15 / 15 | 11 / 15 | 70 | 100 | 3,74 % | 56,90 € | - |
LegalZoom.com | 0 / 15 | 8 / 15 | 13 / 15 | 2 / 15 | 81 | 78 | 14,27 % | 9,09 $ | - |
HENSOLDT | 0 / 15 | 8 / 15 | 12 / 15 | 4 / 15 | 95 | 100 | 10,74 % | 97,38 € | - |
GE Aerospace | 0 / 15 | 12 / 15 | 12 / 15 | 8 / 15 | 90 | 67 | 0,44 % | 271,61 $ | - |
DoorDash | 0 / 15 | 7 / 15 | 15 / 15 | 3 / 15 | 96 | 69 | 0,01 % | 250,06 $ | - |
Sterling Construction | 0 / 15 | 14 / 15 | 12 / 15 | 6 / 15 | 96 | 88 | 0,30 % | 268,38 $ | - |
Wintrust Financial | 0 / 15 | 13 / 15 | 12 / 15 | 6 / 15 | 71 | 77 | 7,00 % | 132,09 $ | - |
Parker-Hannifin | 0 / 15 | 14 / 15 | 13 / 15 | 11 / 15 | 80 | 56 | 0,23 % | 738,61 $ | - |
DraftKings | 0 / 15 | 6 / 15 | 12 / 15 | 4 / 15 | 74 | 100 | 16,43 % | 44,80 $ | - |
Cardinal Health | 0 / 15 | 11 / 15 | 12 / 15 | 15 / 15 | 90 | 100 | 6,73 % | 157,10 $ | - |
Toast | 0 / 15 | 8 / 15 | 15 / 15 | 3 / 15 | 94 | 78 | 0,63 % | 48,81 $ | - |
Build-A-Bear Workshop | 0 / 15 | 12 / 15 | 13 / 15 | 5 / 15 | 94 | 90 | 7,88 % | 51,19 $ | - |
Kontron | 0 / 15 | 9 / 15 | 14 / 15 | 3 / 15 | 88 | 100 | 2,45 % | 28,35 € | - |
Curtiss-Wright | 0 / 15 | 14 / 15 | 14 / 15 | 12 / 15 | 92 | 74 | 1,81 % | 485,02 $ | - |
Itron | 0 / 15 | 9 / 15 | 13 / 15 | 7 / 15 | 79 | 54 | 1,57 % | 135,83 $ | - |
Acadia Pharmaceuticals | 0 / 15 | 8 / 15 | 15 / 15 | 5 / 15 | 73 | 87 | 7,87 % | 23,24 $ | - |
Konecranes | 0 / 15 | 12 / 15 | 15 / 15 | 3 / 15 | 87 | 100 | 3,52 % | 75,88 € | - |
Tapestry | 0 / 15 | 12 / 15 | 12 / 15 | 5 / 15 | 98 | 100 | 1,28 % | 108,44 $ | - |
Rollins | 0 / 15 | 14 / 15 | 13 / 15 | 15 / 15 | 76 | 83 | 0,90 % | 58,12 $ | - |
Boot Barn Holdings | 0 / 15 | 12 / 15 | 14 / 15 | 4 / 15 | 81 | 94 | 2,74 % | 174,02 $ | - |
Chefs Warehouse | 0 / 15 | 11 / 15 | 12 / 15 | 6 / 15 | 85 | 63 | 8,86 % | 62,23 $ | - |
Rheinmetall | 0 / 15 | 12 / 15 | 14 / 15 | 6 / 15 | 97 | 50 | 10,80 % | 1.736,00 € | - |
Vistra Energy | 0 / 15 | 11 / 15 | 12 / 15 | 4 / 15 | 98 | 67 | 7,19 % | 192,23 $ | - |
Emcor Group | 0 / 15 | 14 / 15 | 15 / 15 | 9 / 15 | 92 | 60 | 0,16 % | 634,62 $ | - |
Carvana | 0 / 15 | 8 / 15 | 13 / 15 | 4 / 15 | 97 | 100 | 8,88 % | 331,67 $ | - |
Blackstone Group | 0 / 15 | 8 / 15 | 12 / 15 | 3 / 15 | 75 | 90 | 11,41 % | 178,04 $ | - |
Veeva System | 0 / 15 | 12 / 15 | 14 / 15 | 7 / 15 | 88 | 90 | 0,87 % | 290,83 $ | - |
NewMarket | 0 / 15 | 12 / 15 | 12 / 15 | 15 / 15 | 76 | 70 | 4,72 % | 708,40 $ | - |
Universal Technical Institute | 0 / 15 | 10 / 15 | 15 / 15 | 6 / 15 | 90 | 58 | 13,32 % | 31,48 $ | - |
Eckert & Ziegler | 0 / 15 | 12 / 15 | 14 / 15 | 5 / 15 | 86 | 100 | 6,81 % | 65,05 € | - |
Kratos Defense & Security Solutions | 0 / 15 | 9 / 15 | 13 / 15 | 7 / 15 | 98 | 93 | 2,73 % | 59,75 $ | - |
Shake Shack | 0 / 15 | 9 / 15 | 13 / 15 | 4 / 15 | 92 | 96 | 5,07 % | 137,32 $ | - |
Intercontinental Exchange | 0 / 15 | 13 / 15 | 12 / 15 | 13 / 15 | 73 | 58 | 0,36 % | 184,50 $ | - |
Hilton | 0 / 15 | 11 / 15 | 13 / 15 | 12 / 15 | 76 | 80 | 2,11 % | 273,55 $ | - |
Coupang | 0 / 15 | 10 / 15 | 14 / 15 | 4 / 15 | 87 | 62 | 4,36 % | 30,26 $ | - |
Heico | 0 / 15 | 14 / 15 | 15 / 15 | 14 / 15 | 82 | 63 | 1,60 % | 323,39 $ | - |
Esquire Financial Holdings | 0 / 15 | 12 / 15 | 15 / 15 | 10 / 15 | 91 | 60 | 6,32 % | 98,46 $ | - |
Hims & Hers Health | 0 / 15 | 11 / 15 | 14 / 15 | 5 / 15 | 98 | 100 | 21,12 % | 57,57 $ | - |
StepStone Group | 0 / 15 | 4 / 15 | 12 / 15 | 2 / 15 | 75 | 61 | 12,05 % | 61,90 $ | - |
Limbach Holdings | 0 / 15 | 11 / 15 | 12 / 15 | 4 / 15 | 95 | 91 | 13,16 % | 133,77 $ | - |
Talanx | 13 / 15 | 11 / 15 | 13 / 15 | 12 / 15 | 84 | 100 | 1,78 % | 116,05 € | - |
Baker Hughes | 0 / 15 | 12 / 15 | 12 / 15 | 6 / 15 | 73 | 78 | 6,80 % | 46,04 $ | - |
Comfort Systems USA | 0 / 15 | 14 / 15 | 15 / 15 | 8 / 15 | 96 | 84 | 0,97 % | 688,81 $ | - |
Leonardo DRS | 0 / 15 | 9 / 15 | 13 / 15 | 4 / 15 | 91 | 56 | 1,34 % | 48,43 $ | - |
Bancorp | 0 / 15 | 12 / 15 | 15 / 15 | 4 / 15 | 74 | 97 | 9,87 % | 63,66 $ | - |
ACM Research | 0 / 15 | 13 / 15 | 15 / 15 | 2 / 15 | 90 | 83 | 2,65 % | 29,92 $ | - |
DXP Enterprises | 0 / 15 | 12 / 15 | 13 / 15 | 5 / 15 | 95 | 83 | 0,16 % | 108,27 $ | - |
Autodesk | 0 / 15 | 13 / 15 | 13 / 15 | 8 / 15 | 76 | 55 | 7,12 % | 303,36 $ | - |
Exelixis | 0 / 15 | 15 / 15 | 15 / 15 | 7 / 15 | 94 | 59 | 8,09 % | 45,60 $ | - |
Healthequity | 0 / 15 | 11 / 15 | 12 / 15 | 6 / 15 | 70 | 65 | 17,67 % | 96,04 $ | - |
Vita Coco Company | 0 / 15 | 11 / 15 | 13 / 15 | 5 / 15 | 89 | 89 | 5,89 % | 37,94 $ | - |
Robinhood Markets | 0 / 15 | 5 / 15 | 13 / 15 | 2 / 15 | 99 | 96 | 7,62 % | 104,79 $ | - |
Roku | 0 / 15 | 5 / 15 | 12 / 15 | 2 / 15 | 88 | 85 | 14,18 % | 90,08 $ | - |
Interactive Brokers Group | 0 / 15 | 15 / 15 | 15 / 15 | 5 / 15 | 95 | 82 | 0,41 % | 65,60 $ | - |
Raymond James Financial | 0 / 15 | 13 / 15 | 14 / 15 | 11 / 15 | 85 | 63 | 3,27 % | 168,62 $ | - |
Stifel Financial | 0 / 15 | 11 / 15 | 13 / 15 | 7 / 15 | 77 | 61 | 6,59 % | 112,69 $ | - |
RBC Bearings | 0 / 15 | 10 / 15 | 12 / 15 | 6 / 15 | 80 | 57 | 3,39 % | 388,60 $ | - |
American Superconductor | 0 / 15 | 10 / 15 | 15 / 15 | 5 / 15 | 91 | 93 | 3,57 % | 43,21 $ | - |
Federated Hermes | 14 / 15 | 12 / 15 | 13 / 15 | 11 / 15 | 83 | 66 | 0,82 % | 49,28 $ | - |
AvePoint | 0 / 15 | 10 / 15 | 13 / 15 | 3 / 15 | 92 | 55 | 8,32 % | 18,56 $ | - |
Rush Street Interactive | 0 / 15 | 9 / 15 | 15 / 15 | 4 / 15 | 86 | 60 | 9,28 % | 15,22 $ | - |
Coastal Financial | 0 / 15 | 13 / 15 | 14 / 15 | 4 / 15 | 94 | 65 | 3,64 % | 102,51 $ | - |
American Public Education | 0 / 15 | 5 / 15 | 12 / 15 | 5 / 15 | 87 | 83 | 5,93 % | 30,32 $ | - |
Acadian Asset Management | 0 / 15 | 10 / 15 | 12 / 15 | 5 / 15 | 88 | 95 | 1,62 % | 39,91 $ | - |
RENK Group | 0 / 15 | 5 / 15 | 12 / 15 | 3 / 15 | 94 | 75 | 17,75 % | 70,65 € | - |
Societe Generale | 8 / 15 | 8 / 15 | 13 / 15 | 2 / 15 | 97 | 80 | 2,15 % | 51,08 € | - |
DSV Panalpina | 0 / 15 | 10 / 15 | 13 / 15 | 4 / 15 | 70 | 100 | 5,36 % | 208,85 € | - |
Unicaja Banco, | 9 / 15 | 9 / 15 | 13 / 15 | 3 / 15 | 91 | 87 | 2,21 % | 2,08 € | - |
A.P. Moller - Maersk | 9 / 15 | 11 / 15 | 12 / 15 | 1 / 15 | 76 | 100 | 0,27 % | 1.825,00 € | - |
Amphenol | 0 / 15 | 14 / 15 | 14 / 15 | 10 / 15 | 91 | 76 | 3,52 % | 105,02 $ | - |
American Express | 0 / 15 | 13 / 15 | 12 / 15 | 10 / 15 | 76 | 52 | 5,31 % | 311,66 $ | - |
Nasdaq | 0 / 15 | 12 / 15 | 12 / 15 | 14 / 15 | 84 | 92 | 0,69 % | 94,83 $ | - |
Idexx Laboratories | 0 / 15 | 13 / 15 | 13 / 15 | 9 / 15 | 72 | 82 | 0,45 % | 565,41 $ | - |
Five Below | 0 / 15 | 10 / 15 | 13 / 15 | 2 / 15 | 94 | 95 | 2,43 % | 138,68 $ | - |
BWX Technologies | 0 / 15 | 12 / 15 | 14 / 15 | 11 / 15 | 87 | 65 | 0,44 % | 147,96 $ | - |
Bilfinger | 0 / 15 | 11 / 15 | 14 / 15 | 5 / 15 | 89 | 67 | 5,03 % | 92,43 € | - |
Cadence Design Systems | 0 / 15 | 12 / 15 | 14 / 15 | 7 / 15 | 78 | 59 | 0,78 % | 332,32 $ | - |
BlackRock | 0 / 15 | 14 / 15 | 13 / 15 | 11 / 15 | 79 | 68 | 0,53 % | 1.123,84 $ | - |
Zillow Group (C) | 0 / 15 | 4 / 15 | 12 / 15 | 2 / 15 | 91 | 71 | 9,19 % | 81,18 $ | - |
Wabtec | 0 / 15 | 13 / 15 | 13 / 15 | 12 / 15 | 74 | 50 | 8,71 % | 197,27 $ | - |
Nextracker | 0 / 15 | 12 / 15 | 14 / 15 | 4 / 15 | 82 | 71 | 4,92 % | 64,53 $ | - |
Fox | 0 / 15 | 11 / 15 | 12 / 15 | 9 / 15 | 87 | 50 | 5,33 % | 52,07 $ | - |
Heritage Insurance Holdings | 0 / 15 | 10 / 15 | 13 / 15 | 5 / 15 | 98 | 79 | 22,95 % | 20,53 $ | - |
Bank First | 0 / 15 | 13 / 15 | 12 / 15 | 13 / 15 | 80 | 54 | 4,81 % | 126,21 $ | - |
Siemens Energy | 0 / 15 | 6 / 15 | 13 / 15 | 2 / 15 | 99 | 100 | 1,96 % | 97,54 € | - |
AlzChem Group | 0 / 15 | 13 / 15 | 12 / 15 | 5 / 15 | 96 | 100 | 11,30 % | 151,50 € | - |
Palantir Technologies | 0 / 15 | 8 / 15 | 14 / 15 | 3 / 15 | 99 | 88 | 0,90 % | 158,86 $ | - |
Broadcom | 0 / 15 | 10 / 15 | 12 / 15 | 6 / 15 | 94 | 75 | 0,75 % | 290,18 $ | - |
Datadog | 0 / 15 | 9 / 15 | 12 / 15 | 4 / 15 | 76 | 89 | 11,84 % | 149,94 $ | - |
Boston Scientific | 0 / 15 | 12 / 15 | 13 / 15 | 14 / 15 | 84 | 56 | 2,35 % | 106,38 $ | - |
RTX | 0 / 15 | 11 / 15 | 14 / 15 | 14 / 15 | 82 | 51 | 0,19 % | 156,94 $ | - |
Newmont | 0 / 15 | 6 / 15 | 15 / 15 | 6 / 15 | 84 | 50 | 1,05 % | 65,76 $ | - |
Ulta Beauty | 0 / 15 | 13 / 15 | 12 / 15 | 6 / 15 | 83 | 76 | 0,15 % | 514,94 $ | - |
Coeur Mining | 0 / 15 | 8 / 15 | 15 / 15 | 6 / 15 | 86 | 100 | 6,76 % | 9,30 $ | - |
Trupanion | 0 / 15 | 8 / 15 | 12 / 15 | 4 / 15 | 82 | 100 | 14,03 % | 49,78 $ | - |
Nemetschek | 0 / 15 | 12 / 15 | 12 / 15 | 3 / 15 | 78 | 100 | 3,28 % | 127,00 € | - |
Airbus | 0 / 15 | 12 / 15 | 13 / 15 | 4 / 15 | 84 | 75 | 3,69 % | 181,30 € | - |
Legrand | 0 / 15 | 13 / 15 | 13 / 15 | 10 / 15 | 80 | 100 | 1,44 % | 125,18 € | - |
A.P. Moller - Maersk | 9 / 15 | 11 / 15 | 12 / 15 | 5 / 15 | 80 | 100 | 0,01 % | 1.851,75 € | - |
Wärtsilä | 0 / 15 | 10 / 15 | 13 / 15 | 5 / 15 | 75 | 100 | 0,44 % | 23,94 € | - |
Jeronimo Martins, SGPS, | 13 / 15 | 13 / 15 | 13 / 15 | 10 / 15 | 87 | 100 | 6,83 % | 21,78 € | - |
Air France-KLM | 0 / 15 | 4 / 15 | 12 / 15 | 2 / 15 | 82 | 100 | 7,61 % | 11,29 € | - |
Cofinimmo | 9 / 15 | 7 / 15 | 12 / 15 | 7 / 15 | 73 | 100 | 4,40 % | 76,08 € | - |
NVIDIA | 0 / 15 | 12 / 15 | 14 / 15 | 5 / 15 | 88 | 78 | 0,65 % | 173,51 $ | - |
Microsoft | 0 / 15 | 14 / 15 | 14 / 15 | 13 / 15 | 72 | 73 | 0,79 % | 513,84 $ | - |
Meta Platforms | 0 / 15 | 14 / 15 | 15 / 15 | 4 / 15 | 88 | 76 | 4,68 % | 712,86 $ | - |
Coinbase Global | 0 / 15 | 6 / 15 | 12 / 15 | 4 / 15 | 90 | 100 | 11,91 % | 391,71 $ | - |
Intuit | 0 / 15 | 15 / 15 | 15 / 15 | 12 / 15 | 75 | 76 | 0,56 % | 786,18 $ | - |
Booking Holdings | 0 / 15 | 14 / 15 | 13 / 15 | 13 / 15 | 88 | 50 | 3,53 % | 5.633,56 $ | - |
Uber Technologies | 0 / 15 | 11 / 15 | 15 / 15 | 5 / 15 | 84 | 66 | 6,52 % | 91,34 $ | - |
Walt Disney | 0 / 15 | 8 / 15 | 13 / 15 | 10 / 15 | 81 | 80 | 2,56 % | 121,49 $ | - |
Welltower OP | 0 / 15 | 10 / 15 | 13 / 15 | 15 / 15 | 86 | 82 | 0,38 % | 161,62 $ | - |
Fastenal | 14 / 15 | 15 / 15 | 13 / 15 | 14 / 15 | 81 | 67 | 0,64 % | 47,76 $ | - |
Resmed | 0 / 15 | 14 / 15 | 15 / 15 | 11 / 15 | 83 | 80 | 0,16 % | 275,24 $ | - |
Ollie s Bargain Outlet Holdings | 0 / 15 | 13 / 15 | 14 / 15 | 5 / 15 | 83 | 88 | 2,62 % | 133,40 $ | - |
Urban Outfitters | 0 / 15 | 13 / 15 | 13 / 15 | 7 / 15 | 90 | 82 | 3,35 % | 75,60 $ | - |
IES Holdings | 0 / 15 | 13 / 15 | 15 / 15 | 5 / 15 | 97 | 92 | 1,35 % | 358,52 $ | - |
Centrus Energy | 0 / 15 | 12 / 15 | 14 / 15 | 7 / 15 | 99 | 100 | 3,71 % | 241,58 $ | - |
Ubiquiti | 0 / 15 | 8 / 15 | 14 / 15 | 5 / 15 | 97 | 61 | 5,07 % | 446,15 $ | - |
