Euro Stoxx 50

STOXX WKN 965814 ISIN EU0009658145

Aktuelle Nachrichten zu Euro Stoxx 50

Unsere neuesten Artikel zu Euro Stoxx 50

Aktuelle Index-Zusammensetzung

Ansicht:
Aktie Dividenden-
Check
Qualitäts-
Check
Wachstums-
Check
The Big Call Kurs Perf.
Argenx 0 / 15 13 / 15 15 / 15 7 / 15 832,67 $ -0,40 %
Koninklijke Ahold Delhaize 11 / 15 10 / 15 9 / 15 14 / 15 35,82 € -0,97 %
Safran 0 / 15 14 / 15 6 / 15 7 / 15 302,70 € -0,98 %
Prosus 0 / 15 11 / 15 3 / 15 3 / 15 39,69 € 1,72 %
Volkswagen 12 / 15 5 / 15 4 / 15 3 / 15 92,78 € 1,05 %
ENI 10 / 15 8 / 15 9 / 15 14 / 15 22,74 € 1,50 %
Anheuser-Busch InBev 0 / 15 10 / 15 14 / 15 9 / 15 69,56 € 0,81 %
Bayer 0 / 15 1 / 15 8 / 15 4 / 15 35,53 € -2,74 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) 0 / 15 0 / 15 0 / 15 0 / 15 20,02 € -0,45 %
Danone 8 / 15 6 / 15 4 / 15 12 / 15 61,66 € 1,18 %
EssilorLuxottica 8 / 15 12 / 15 1 / 15 9 / 15 176,10 € 0,54 %
Compagnie de Saint-Gobain 9 / 15 8 / 15 1 / 15 3 / 15 78,16 € -0,13 %
Vinci 13 / 15 13 / 15 3 / 15 10 / 15 124,90 € -0,12 %
ENEL 11 / 15 7 / 15 8 / 15 12 / 15 9,63 € -1,56 %
UniCredit 11 / 15 9 / 15 12 / 15 3 / 15 74,65 € 0,97 %
ASML Holding 0 / 15 14 / 15 15 / 15 3 / 15 1.376,20 € -0,62 %
ING Groep 10 / 15 10 / 15 11 / 15 8 / 15 26,58 € -0,45 %
Bayerische Motoren Werke 11 / 15 8 / 15 4 / 15 7 / 15 75,44 € 0,91 %
Deutsche Post 13 / 15 8 / 15 11 / 15 12 / 15 51,52 € 0,63 %
Deutsche Telekom 13 / 15 11 / 15 4 / 15 14 / 15 29,05 € 0,66 %
Deutsche Börse 0 / 15 14 / 15 11 / 15 15 / 15 248,20 € 0,24 %
Mercedes-Benz Group 10 / 15 7 / 15 4 / 15 9 / 15 53,11 € 1,76 %
Münchener Rück 13 / 15 12 / 15 7 / 15 13 / 15 450,50 € -0,40 %
BASF 8 / 15 6 / 15 9 / 15 9 / 15 50,92 € 0,20 %
Iberdrola 0 / 15 0 / 15 0 / 15 0 / 15 19,44 € -0,31 %
Inditex 0 / 15 0 / 15 0 / 15 0 / 15 53,96 € 1,24 %
Hermes International 0 / 15 15 / 15 2 / 15 5 / 15 1.672,00 € 3,21 %
Air Liquide 0 / 15 11 / 15 4 / 15 14 / 15 178,00 € -0,11 %
TotalEnergies - - - - 87,98 $ 0,75 %
L'Oréal 0 / 15 12 / 15 4 / 15 10 / 15 384,80 € 0,59 %
Ferrari 0 / 15 13 / 15 10 / 15 6 / 15 349,79 $ 2,81 %
Deutsche Bank 11 / 15 9 / 15 10 / 15 3 / 15 27,81 € -0,18 %
Infineon Technologies 0 / 15 10 / 15 9 / 15 4 / 15 81,15 € 0,05 %
Rheinmetall 0 / 15 13 / 15 5 / 15 5 / 15 1.243,50 € -3,86 %
SAP 0 / 15 11 / 15 8 / 15 10 / 15 168,36 € 8,44 %
Siemens 0 / 15 13 / 15 9 / 15 9 / 15 274,40 € 1,70 %
Allianz 15 / 15 12 / 15 14 / 15 11 / 15 376,40 € -1,36 %
adidas 0 / 15 8 / 15 8 / 15 4 / 15 166,85 € 0,15 %
Siemens Energy 0 / 15 10 / 15 14 / 15 2 / 15 161,56 € -1,03 %
Nordea Bank Abp 13 / 15 9 / 15 9 / 15 13 / 15 16,33 € -1,36 %
Sanofi 10 / 15 8 / 15 9 / 15 11 / 15 75,23 € -0,08 %
AXA 13 / 15 11 / 15 6 / 15 12 / 15 39,57 € -0,40 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 11 / 15 9 / 15 1 / 15 4 / 15 481,20 € 1,72 %
Schneider Electric 0 / 15 14 / 15 6 / 15 5 / 15 276,05 € 2,26 %
BNP Paribas 14 / 15 10 / 15 13 / 15 3 / 15 93,40 € 0,48 %
Intesa Sanpaolo 13 / 15 12 / 15 10 / 15 7 / 15 5,78 € -0,81 %
Airbus 0 / 15 13 / 15 10 / 15 3 / 15 176,58 € -1,74 %
Wolters Kluwer 11 / 15 11 / 15 3 / 15 7 / 15 64,84 € 6,26 %
Adyen 0 / 15 10 / 15 6 / 15 3 / 15 909,20 € -3,20 %
Banco Santander 0 / 15 0 / 15 0 / 15 0 / 15 £ 9,32 -0,42 %